« Comté et duché de Nevers » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Armoiries|Les armoiries]]</big>}}</div></div> | {{Cadre thématique|titre=<big>[[Armoiries|Les armoiries]]</big>}}</div></div> | ||
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Maison de Nevers|Maison de Nevers]]</big>}}</div></div> | {{Cadre thématique|titre=<big>[[Maison de Nevers|Maison de Nevers]]</big>}}</div></div> | ||
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Maison | {{Cadre thématique|titre=<big>[[Maison de Donzy|Maison de Donzy, Chatillon, Bourbon Dampierre]]</big>}}</div></div> | ||
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Maison de France|Maison de France]]</big>}}</div></div> | {{Cadre thématique|titre=<big>[[Maison de France|Maison de France]]</big>}}</div></div> | ||
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Maison de Bourgogne Valois|Maison de Bourgogne Valois]]</big>}}</div></div> | {{Cadre thématique|titre=<big>[[Maison de Bourgogne Valois|Maison de Bourgogne Valois]]</big>}}</div></div> | ||
| Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Filiations|Les généalogies]]</big>}}</div></div> | {{Cadre thématique|titre=<big>[[Filiations|Les généalogies]]</big>}}</div></div> | ||
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Maison de Courtenay|Maison de Courtenay]]</big>}}</div></div> | {{Cadre thématique|titre=<big>[[Maison de Courtenay|Maison de Courtenay]]</big>}}</div></div> | ||
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Maison de | {{Cadre thématique|titre=<big>[[Maison capétienne de Bourgogne|Maison capétienne de Bourgogne]]</big>}}</div></div> | ||
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Maison de Dampierre Flandre|Maison de Dampierre Flandre]]</big>}}</div></div> | {{Cadre thématique|titre=<big>[[Maison de Dampierre Flandre|Maison de Dampierre Flandre]]</big>}}</div></div> | ||
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Maison de Clèves|Maison de Clèves]]</big>}}</div></div> | {{Cadre thématique|titre=<big>[[Maison de Clèves|Maison de Clèves]]</big>}}</div></div> | ||
Version du 31 mars 2019 à 20:15
|
Du début du 11ème siècle jusqu'à la Révolution, 34 hommes et femmes se sont relayés avec les titres de comtes et comtesses de Nevers, de ducs et duchesses de Nevers. On les rattache à 30 "maisons", le changement de maison se réalisant lorsque le territoire change de famille ou de lignée. Les pages ci-dessous tentent de reprendre la liste de ces personnages. Les renseignements restent incomplets et toute aide, tout correctif, tous complément seront bienvenus. |
InformationsCes pages sont à disposition de tous dans le but de décrire et d'illustrer la période administrée par les comtes et ducs de Nevers. Comment contribuerVous pouvez facilement aider Wiki58, en postant toute information ou un brouillon d'article à aidewiki@gennievre.net Dans chaque rubrique ci-contre, il y a des articles à compléter. N'hésitez pas à proposer du contenu ! Création d'un articleVous voulez démarrer un nouvel article? Lisez l'aide si vous avez un compte. Puis lancez-vous dans le Bac à sable où vous pouvez tester votre mise en page sans faire de dégâts dans le wiki |