« Parigny la Rose maires » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
*2024-20xx : '''MICHEL''' Jean Luc - <ref>Journal du Centre du 12 février 2024</ref> | *2024-20xx : '''MICHEL''' Jean Luc - <ref>Journal du Centre du 12 février 2024</ref> | ||
[[Image:parigny la rose élections.jpg|thumb|left|150px|<center>Panne de candidats <ref>Journal du Centre du 1er octobre 2024</ref></center>]] | |||
==La commune de Parigny-la-Rose fait partie:== | |||
La commune de Parigny-la-Rose fait partie : | |||
* du canton de [[Varzy]] jusqu'en 2014 | * du canton de [[Varzy]] jusqu'en 2014 | ||
* du canton de [[Clamecy]] depuis 2014 | * du canton de [[Clamecy]] depuis 2014 | ||
Version du 24 décembre 2024 à 17:13
- 2008-2014 : MONSINJON Jean
- 2014-2020 : NICOLAS Maurice
- 2020-2023 : VAN BELLEGHEM Charles - démissionnaire fin 2023
- 2024-20xx : MICHEL Jean Luc - [1]
La commune de Parigny-la-Rose fait partie:
- du canton de Varzy jusqu'en 2014
- du canton de Clamecy depuis 2014
- de l'arrondissement de Clamecy
- de la Communauté de communes du Val du Sauzay
Notes et références
Notes