« Moux maires » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
---- | ---- | ||
La commune de Moux-en-Morvan fait partie :<br> | La commune de Moux-en-Morvan fait partie :<br> | ||
* du canton de <u>[[Montsauche les Settons]]</u> jusqu'en 2014 | * du canton de <u>[[Montsauche|Montsauche les Settons]]</u> jusqu'en 2014 | ||
* du canton de <u>[[Château Chinon]]</u> depuis 2014 | * du canton de <u>[[Château Chinon]]</u> depuis 2014 | ||
* de l'arrondissement de Château-Chinon | * de l'arrondissement de Château-Chinon | ||
* de la Communauté de communes des Grands Lacs du Morvan<br> | * de la Communauté de communes des Grands Lacs du Morvan<br> | ||
[[Catégorie:Mairies]] | [[Catégorie:Mairies]] | ||
[[Catégorie:Anciens maires et maires actuels]] | |||
Version actuelle datée du 3 avril 2021 à 14:01
- 1860-1870 : MONOT Charles, médecin. Elu le 24 juillet. Démissionnaire le 4 septembre 1870.
- 1871-xxxx : MONOT Charles, médecin. Réélu par ses concitoyens le 29 avril 1871.
- 2001-2014 : LANCIAU Guy
- 2014-xxxx : RATEAU Pascal
La commune de Moux-en-Morvan fait partie :
- du canton de Montsauche les Settons jusqu'en 2014
- du canton de Château Chinon depuis 2014
- de l'arrondissement de Château-Chinon
- de la Communauté de communes des Grands Lacs du Morvan