« Anlezy maires » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
*2001- | *2001-2014 : '''DEQUIEDT''' Dominique | ||
*2014- | *2014-2020 : '''ROBERT''' Michel | ||
*2020-xxxx : '''DESIR''' Jean. A pris ses fonctions le 27 mai. | |||
<br> | |||
---- | ---- | ||
La commune d'Anlezy fait partie : | La commune d'Anlezy fait partie : | ||
* du canton de Saint | * du canton de <u>[[Saint Benin d'Azy]]</u> jusqu'en 2014 | ||
* du canton de <u>[[Guérigny]]</u> depuis 2014 | |||
* de l'arrondissement de Nevers | * de l'arrondissement de Nevers | ||
* de la Communauté de communes des Amognes<br> | * de la Communauté de communes des Amognes<br> | ||
[[Catégorie:Mairies]] | [[Catégorie:Mairies]] | ||
[[Catégorie:Anciens maires et maires actuels]] | |||
Version actuelle datée du 3 avril 2021 à 09:37
- 2001-2014 : DEQUIEDT Dominique
- 2014-2020 : ROBERT Michel
- 2020-xxxx : DESIR Jean. A pris ses fonctions le 27 mai.
La commune d'Anlezy fait partie :
- du canton de Saint Benin d'Azy jusqu'en 2014
- du canton de Guérigny depuis 2014
- de l'arrondissement de Nevers
- de la Communauté de communes des Amognes