Saint Révérien monument aux morts
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
| 1914 | ||
|---|---|---|
| ROY Hilaire Fiche matricule - Fiche MdH | BEAUMIER Claude | VERRIER Charles Fiche matricule - Fiche MdH |
| DORLET Jules Fiche matricule - Fiche MdH | MORLÉ Joseph Fiche matricule - Fiche MdH | SIMON Alexandre |
| THÉVENOT Marcel(1) Fiche matricule - Fiche MdH | ||
| 1915 | ||
|---|---|---|
| THÉVENOT Louis Fiche matricule - Fiche MdH | CHARBONNEAU Honoré Fiche matricule - Fiche MdH | BAILLON Edmond Fiche matricule - Fiche MdH |
| DARDELLE Edmond Fiche MdH | PIFFAULT François Fiche matricule - Fiche MdH | LOUHAUT Julien(2) Fiche matricule - Fiche MdH |
| BOUVOT Philibert Fiche matricule - Fiche MdH | MOREAU Louis(2) Fiche matricule - Fiche MdH | |
| 1916 | |
|---|---|
| DARD Laurent Fiche matricule - Fiche MdH | BLUZOT Louis Fiche matricule - Fiche MdH |
| 1917 | |
|---|---|
| NANDROT Robert Fiche matricule - Fiche MdH | DARD Firmin Fiche matricule - Fiche MdH |
| 1918 | ||
|---|---|---|
| DODINOT Marcel | FILLION Urbain Fiche matricule - Fiche MdH | ROLLAND Jules |
| ROUMIER Émile Fiche matricule - Fiche MdH | PIFFAULT Joseph Fiche matricule - Fiche MdH | CARTE Alexandre Fiche matricule - Fiche MdH |
| MITTON Gabriel Fiche matricule - Fiche MdH | BOURBON Robert Fiche MdH | |
| 1919 |
|---|
| GOBY Georges Fiche matricule - Fiche MdH |
| 1939-1945 | |
|---|---|
| DAGONNEAU Émile | BUSSIERE Pierre |
| PERRIER Maurice Fiche MdH | PIFFAULT Robert Fiche MdH |
Note : Lors d'une recherche cette fiche a été trouvée : Piffault Joseph Fiche matricule - Fiche MdH
(1) Sur les fiches l'année de décès est 1915.
(2) Sur les fiches l'année de décès est 1916.
--Mnoel 20 décembre 2015 à 15:21 (CET)
Avec l'aimable participation de Fernand Fabre adhérent GenNièvre pour les photos.