Les 15 plus imposés du canton de Clamecy
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
| DELANGLE | Claude Alphonse | Armes - 790,26 F. |
| ENFERT | Pierre | Armes - 250,38 F. |
| GOYARD | François | Armes - 234 F. |
| CHAPUIS BEAUPLAN | Xx | Armes - 220,85 F. |
| BERNARD | Edme | Armes - 140,76 F. |
| LANGLÉ DUMOUTOT | Xx | Armes - 120,14 F. |
| CROCHET | Jean | Armes - 104,04 F. |
| FAULQUIER | François | Armes - 89,74 F. |
| MINIER | Michel | Armes - 80,29 F. |
| CHAPUIS | Auguste | Armes - 54,22 F. |
| MORILLON | Jean Baptiste | Armes - 50,77 F. |
| BOUTRON | Edme | Armes - 48,07 F. |
| RENAULT | Charles | Armes - 46,76 F. |
| PARNY | Nicolas | Armes - 45,48 F. |
| RENAULT | Pierre | Armes - 43,63 F. |
| DELAVEHNE DE SICHAMP | Xx | Billy - 483,82 F. |
| HÉRISSON | Jean Baptiste | Billy - 300,65 F. |
| BONNOTTE | Edme | Billy - 157,58 F. |
| GUILLIER | Jean Bazile | Billy - 150,78 F. |
| NICOLE | Nicolas | Billy - 105,01 F. |
| LENOIR | Jean Baptiste | Billy - 103,37 F. |
| BILLAUDEL | Jules | Billy - 83,53 F. |
| BONNOTTE | Constant | Billy - 79,49 F. |
| CERCEAU | Félix | Billy - 68,46 F. |
| PECHERY | Ambroise | Billy - 54,34 F. |
| NOUE | Claude | Billy - 52,41 F. |
| STEAU CERCEAU | Xx | Billy - 50,68 F. |
| DEVILLIERS | Jacques | Billy - 49,44 F. |
| BARON | François | Billy - 49,39 F. |
| RUOIN | Louis | Billy - 49,07 F. |
| QUÉNISSET | Jean Baptiste | Breugnon - 781,49 F. |
| RAMBOURG | Charles | Breugnon - 206,80 F. |
| PAIGNON | Achille | Breugnon - 223,27 F. |
| CHATELAS | Xx | Breugnon - 164,25 F. |
| RENARD | Jacques | Breugnon - 126,75 F. |
| CAILLAT | Pierre | Breugnon - 125,68 F. |
| GIRAUD | Michel | Breugnon - 106,18 F. |
| RENARD | Claude | Breugnon - 95,62 F. |
| PERROT | Charles | Breugnon - 95,53 F. |
| NOLAT | Jean | Breugnon - 89,55 F. |
| GIRAULT | Etienne | Breugnon - 86,41 F. |
| BEUZON | Simon | Breugnon - 85,35 F. |
| BOURBON | Gilbert | Breugnon - 74,50 F. |
| BRECHU | Louis | Breugnon - 73,04 F. |
| GAUTHIER | Nicolas | Breugnon - 72,82 F. |
| GALLARD BRASSAC | Xx | Brèves - 2572,64 F. |
| JOANNIN | Charles | Brèves - 123,26 F. |
| CHARLOT | Simon | Brèves - 122,09 F. |
| TENAILLE | Félix | Brèves - 75,78 F. |
| RIGOUT | Nicolas | Brèves - 75,61 F. |
| DUBOIS | Louis | Brèves - 72,25 F. |
| SOUVERAIN | Nicolas | Brèves - 59,45 F. |
| COINTE | Guillaume | Brèves - 58,18 F. |
| GAGNIER | François | Brèves - 56,37 F. |
| CHARLOT | Jean Baptiste | Brèves - 52,94 F. |
| BONNOTTE | Antoine | Brèves - 50,74 F. |
| SELLIER | Nicolas | Brèves - 50,17 F. |
| ROBIN | Edme | Brèves - 49,60 F. |
| BONHOMME GRAVIÉRE | Xx | Brèves - 47,89 F. |
| HENNEQUIN | Jean Baptiste | Brèves - 47,14 F. |
| BRIVOT | Pierre | Chevroches - 176,18 F. |
| CHARBONNEAU | Louis | Chevroches - 158,56 F. |
| GAUCHER | Jean | Chevroches - 143,03 F. |
| GIRAULT | Pierre | Chevroches - 125,76 F. |
| GAUNIER | Alexandre | Chevroches - 96,61 F. |
| GIRAULT | Xx | Chevroches - 78,95 F. |
| BERNARD | Auguste | Chevroches - 70,48 F. |
| GIRAULT | Pierre | Chevroches - 65,77 F. |
| GIRAULT DUFOUR | Xx | Chevroches - 64,48 F. |
| GIRAULT | Simon | Chevroches - 63,87 F. |
| CAMBUZAT | Jean | Chevroches - 61,41 F. |
| COCHIN | Denis | Chevroches - 52,40 F. |
| SANGLÉ FERRIÉRE | Fr. | Chevroches - 52,31 F. |
| NOLOT | François | Chevroches - 47,47 F. |
| DENIS | Charles | Chevroches - 39,55 F. |
| QUÉNISSET | Jean Baptiste | Clamecy - 1071,22 F. |
| LEMOINE | Claude | Clamecy - 543,75 F. |
| DUBOIS | Louis | Clamecy - 389,54 F. |
| BONNEAU | Félix | Clamecy - 383,98 F. |
| CHARBONNEAU | Louis | Clamecy - 374,77 F. |
| LABILLE | Louis | Clamecy - 330,45 F. |
| CAGNAT | Jean | Clamecy - 322,43 F. |
| SANGLÉ FERRIÉRE | François | Clamecy - 302,03 F. |
| RAVENEAU | Paul | Clamecy - 297,80 F. |
| GUERBET | Alexis | Clamecy - 284,21 F. |
| BOUQUEROT | Théophile | Clamecy - 259,96 F. |
| LEBOEUF | Frédéric | Clamecy - 249,27 F. |
| GOYARD | Edme | Clamecy - 248,25 F. |
| ROBINEAU | Alexandre | Clamecy - 245,08 F. |
| GRANDPIERRE | Martin | Clamecy - 242,14 F. |
| LACHEVRIE | Maurice | Dornecy - 319,44 F. |
| DESNOYERS | Henri | Dornecy - 218,88 F. |
| CHOBERT | Etienne | Dornecy - 189,34 F. |
| BAYEUL | Pierre | Dornecy - 139,15 F. Mention associée au nom : fils |
| GRÉGOIRE | Charles | Dornecy - 131,15 F. |
| LÉGER | Jean Baptiste | Dornecy - 127,24 F. |
| BERNASSE | Edme | Dornecy - 119,90 F. |
| MARLÉ | Jacques | Dornecy - 108,50 F. |
| DE CHATELUS | Xx | Dornecy - 107,49 F. |
| MOUILLEFER | Jean Baptiste | Dornecy - 105,64 F. |
| BARON | Hippolyte | Dornecy - 98,59 F. |
| TENAILLE | Félix | Dornecy - 98,54 F. |
| CHARBONNEAU | Louis | Dornecy - 90,63 F. |
| SIMÉON | Hubert | Dornecy - 90,05 F. |
| LYONNET | Edme | Dornecy - 82,38 F. |
| DESNOYERS | Henri | Oisy - 162,76 F. |
| LIGÉ | Jean | Oisy - 130,69 F. |
| RAVAULT | Philippe | Oisy - 126,75 F. |
| COQUARD | Etienne | Oisy - 121,18 F. |
| PICQ | Augustin | Oisy - 84,46 F. |
| PICQ | Edme | Oisy - 83,88 F. |
| PICQ | Pierre | Oisy - 72,83 F. |
| LOUZON VRAIN | Xx | Oisy - 68,79 F. |
| BERHIER | Germain | Oisy - 51,54 F. |
| VILDÉ | Pierre | Oisy - 48,47 F. |
| BEAUDOIN | Charles | Oisy - 47,15 F. |
| PICQ | Jean | Oisy - 45,20 F. |
| SURUGUES | Jean | Oisy - 44,88 F. |
| GIRAULT | Jean | Oisy - 44,21 F. |
| DAMPARRE | Edme | Oisy - 43,72 F. |
| PAIGNON | Achille | Ouagne - 612,62 F. |
| DE QUINSONAVE | Xx | Ouagne - 460,70 F. |
| DE ROCHETELON | Xx | Ouagne - 428,22 F. |
| FAULQUIER | François | Ouagne - 404,83 F. |
| SANGLÉ DUMOUTOT | Xx | Ouagne - 295,51 F. |
| D’ARTHEL | Hippolyte | Ouagne - 225,38 F. |
| ROUSSEAU SAINT LEGER | Xx | Ouagne - 83,85 F. |
| RENARD | Pierre | Ouagne - 83,78 F. |
| GIRAULT | Louis | Ouagne - 78,73 F. |
| ROY | Alexandre | Ouagne - 39,41 F. |
| LARIBLE | Fiacre | Ouagne - 38,39 F. |
| CLAIR | Jean | Ouagne - 37,23 F. |
| DUFOUR | François | Ouagne - 34,72 F. |
| PAREILLE | François | Ouagne - 33,27 F. |
| RAQUIN | Hubert | Ouagne - 31,35 F. |
| JACQUEMAR ST RÉNÉ | Xx | Pousseaux - 436,90 F. |
| HÉRISSON | Jean Baptiste | Pousseaux - 418,85 F. |
| LAGUÉRISE | Xx | Pousseaux - 137,03 F. |
| BONNEAU | Christophe | Pousseaux - 177,55 F. |
| BONNEAU | Pierre | Pousseaux - 165,69 F. |
| DE VOSQUE | Xx | Pousseaux - 92,21 F. |
| LOIZEAU | Edme | Pousseaux - 90,03 F. |
| TIRÉ | François | Pousseaux - 83,57 F. |
| BOIZANTÉ | François | Pousseaux - 76,24 F. |
| CROCHET | Joseph | Pousseaux - 72,30 F. |
| BADIN | Jean Baptiste | Pousseaux - 68,85 F. |
| BONNEAU | Onésime | Pousseaux - 65,78 F. |
| CAGNAT BEAUJOT | Xx | Pousseaux - 55,42 F. |
| BAZIRE | Sébastien | Pousseaux - 48,33 F. |
| VITUREAU | François | Pousseaux - 47,25 F. |
| BOUTRON | Pierre | Rix - 231,43 F. |
| FOSSEYEUX | Louis | Rix - 179,89 F. |
| REBOULLEAU JOURDÉ | Xx | Rix - 77,27 F. |
| SONNIER | Alexandre | Rix - 47,35 F. |
| MOREAU | Alexis | Rix - 31,04 F. |
| HARIBLE | Alexis | Rix - 27,27 F. |
| PICQ | François | Rix - 24,90 F. |
| RIGAULT | Jacques | Rix - 24,69 F. |
| BARON | Pierre | Rix - 23,63 F. |
| LAINÉ | Pierre | Rix - 21,88 F. |
| MOREAU | René | Rix - 21,38 F. |
| LARIBLE | Jean Baptiste | Rix - 21 F. |
| NICOLE | Etienne | Rix - 20,18 F. |
| LARIBLE | Jean | Rix - 20,17 F. |
| CHAUSSARD | René | Rix - 19,33 F. |
| LEMOINE | Claude | Surgy - 314,84 F. |
| DEMANGIN | Albert | Surgy - 255,12 F. |
| POULIN | Jean Baptiste | Surgy - 169,41 F. |
| ROUSSEAU SAINT LEGER | Xx | Surgy - 137,36 F. |
| POULIN | François | Surgy - 123,44 F. |
| GIRAULT | Jean | Surgy - 107,70 F. |
| RAVENEAU | Paul | Surgy - 105 F. |
| MASSON | René | Surgy - 97,12 F. |
| CHAPPE | Edme | Surgy - 90,82 F. |
| LOIZEAU | Edme | Surgy - 82,37 F. |
| FOUBARD | Laurent | Surgy - 81,39 F. |
| DEBÈZE | Martin | Surgy - 76,54 F. |
| CROCHET | Joseph | Surgy - 74,48 F. |
| CORDONNIER | Guillaume | Surgy - 74,26 F. |
| PETIT | Edme | Surgy - 73,40 F. |
| CHARBONNEAU | Louis | Trucy-l’Orgueilleux - 2380,52 F. |
| PICQ | Jacques | Trucy-l’Orgueilleux - 74,84 F. |
| GUIBERT | Edme | Trucy-l’Orgueilleux - 49,93 F. |
| SUZEAU | Jacques | Trucy-l’Orgueilleux - 41,82 F. |
| BOUTRON | François | Trucy-l’Orgueilleux - 37,56 F. |
| PAQUETTE | Marc | Trucy-l’Orgueilleux - 36,08 F. |
| PAQUETTE | Thomas | Trucy-l’Orgueilleux - 35,22 F. |
| PINON | Xx | Trucy-l’Orgueilleux - 33,87 F. Mention associée au nom : jeune |
| PICQ | Edme | Trucy-l’Orgueilleux - 31,80 F. Mention associée au nom : cadet |
| PICQ EDME PITOT | Xx | Trucy-l’Orgueilleux - 30,02 F. |
| GUIBERT | Martin | Trucy-l’Orgueilleux - 29,36 F. |
| LIGÉ | Xx | Trucy-l’Orgueilleux - 29,26 F. Mention associée au nom : fils |
| DELAVENNE DE SICHAMPS | Xx | Trucy-l’Orgueilleux - 26,63 F. |
| DAPOIGNY | Benoit | Trucy-l’Orgueilleux - 26,61 F. |
| FEBVRE | Jean | Trucy-l’Orgueilleux - 26,17 F. |
| FAULQUIER | François | Villiers-sur-Yonne - 416,83 F. |
| GOYARD | Edme | Villiers-sur-Yonne - 346,57 F. |
| DE MAZY | Xx | Villiers-sur-Yonne - 334,48 F. |
| SELLIER | Paul | Villiers-sur-Yonne - 301,57 F. |
| CLIQUET | Michel | Villiers-sur-Yonne - 204,63 F. |
| DUPIN | Charles | Villiers-sur-Yonne - 170,11 F. |
| SANGLÉ FERRIÉRE | Xx | Villiers-sur-Yonne - 144,41 F. |
| DE QUINSONAVE | Xx | Villiers-sur-Yonne - 112,92 F. |
| BOUEZ D’AMAZY | Xx | Villiers-sur-Yonne - 82,89 F. |
| SELLIER | Louis | Villiers-sur-Yonne - 79,20 F. |
| COCHIN | Denis | Villiers-sur-Yonne - 69,14 F. |
| SERIZIER | Jean Baptiste | Villiers-sur-Yonne - 66,31 F. |
| LAROCHETRILLON | Xx | Villiers-sur-Yonne - 66,11 F. |
| PARNY | Nicolas | Villiers-sur-Yonne - 63,14 F. |
| ROUSSEAU | Nicolas | Villiers-sur-Yonne - 62,21 F. |
- Publication: Praynal (discussion) 10 septembre 2022 à 17:10 (CEST)
- Saisie des données: Michel Taupin