Billy Chevannes monument aux morts
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
| 1914-1918 | |
|---|---|
| RAVAUX Joseph Fiche matricule - Fiche MdH | DURAND Auguste Fiche matricule - Fiche MdH |
| PIEUCHOT Louis | GAUDRY Pierre Fiche matricule - Fiche MdH |
| DUVERNOIS Charles | PIEUCHOT Jean Fiche matricule - Fiche MdH |
| FONTAINE Hippolyte Fiche matricule - Fiche MdH | FAUGÈRE(1) Jean Fiche matricule - Fiche MdH |
| MALMANCHE Louis Fiche MdH | BAILLET Alfred Fiche matricule - Fiche MdH |
| JOLY Charles Fiche matricule - Fiche MdH | LHÉRAULT Alphonse |
| VADROT Pierre Fiche matricule - Fiche MdH | PERRIN Baptiste Fiche matricule - Fiche MdH |
| BRUNEAU Louis Fiche matricule - Fiche MdH | RAVAUX Edmé Fiche matricule - Fiche MdH |
| BERTRAND Hippolyte Fiche matricule - Fiche MdH | SOUVERAIN Jean Fiche matricule - Fiche MdH |
| ABOUZYT Noël Fiche matricule - Fiche MdH | LAGIER Joseph Fiche matricule - Fiche MdH |
| GRISARD Louis Fiche matricule - Fiche MdH | DEVILLECHAISE Louis |
(1) Le patronyme est Fougère et non Faugère.
| 1939-1945 | |
|---|---|
| JOVET Robert | PIGOIS André |
--Mnoel 1 décembre 2014 à 09:09 (CET) avec l'aimable participation de Bernadette et Gaston Bourgeois adhérents GenNièvre pour les photos.