« Cervon maires » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
*1984-2014 : '''SAUVAT''' Pierre | *1984-2014 : '''SAUVAT''' Pierre | ||
*2014-xxxx : '''SANSOIT''' Fabien | *2014-xxxx : '''SANSOIT''' Fabien | ||
---- | ---- | ||
La commune de Cervon fait partie : | La commune de Cervon fait partie : | ||
* du canton de | * du canton de [[Corbigny]] | ||
* de l'arrondissement de Clamecy | * de l'arrondissement de [[Clamecy]] | ||
* de la Communauté de communes du Pays corbigeois. | * de la Communauté de communes du Pays corbigeois. | ||
[[Catégorie:Mairies]] | [[Catégorie:Mairies]] | ||
[[Catégorie:Anciens maires et maires actuels]] | [[Catégorie:Anciens maires et maires actuels]] | ||
Version du 2 décembre 2022 à 19:14
- Janvier 1900 - Mai 1900 : PICARD Joseph
- 1900-1906 : FAULQUIER Georges
- 1906-1939 : FAULQUIER Étienne
- 1939-1984 : FAULQUIER Jehan - Député de 1958 à 1962.
- 1984-2014 : SAUVAT Pierre
- 2014-xxxx : SANSOIT Fabien
La commune de Cervon fait partie :