« Morts du canton de Decize Avril 1918 » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
*13 avril : Louis POUPON [[Saint Léger des Vignes monument aux morts|<u>Saint-Léger</u>]] 44<small><sup>e</sup></small> B.C.P. Hôp. Senlis, Oise | *13 avril : Louis POUPON [[Saint Léger des Vignes monument aux morts|<u>Saint-Léger</u>]] 44<small><sup>e</sup></small> B.C.P. Hôp. Senlis, Oise | ||
*16 avril : Joseph BILLOUE [[Verneuil monument aux morts|<u>Verneuil</u>]] 42<small><sup>e</sup></small> R.I. Berméricourt, Marne | *16 avril : Joseph BILLOUE [[Verneuil monument aux morts|<u>Verneuil</u>]] 42<small><sup>e</sup></small> R.I. Berméricourt, Marne | ||
*22 avril : Claude GUILLAUMOT [[La Machine monument aux morts|<u>La Machine</u>]] 152<small><sup>e</sup></small> R.I.E Emberménil, M. et M. | *22 avril : Claude GUILLAUMOT [[La Machine monument aux morts|<u>La Machine</u>]] 152<small><sup>e</sup></small> R.I.E Emberménil, M. et M. | ||
*22 avril : Louis FOLLEREAU [[Sougy sur Loire monument aux morts|<u>Sougy</u>]] capitaine 416<small><sup>e</sup></small> R.I. Mt Kemmel, Belgique | *22 avril : Louis FOLLEREAU [[Sougy sur Loire monument aux morts|<u>Sougy</u>]] capitaine 416<small><sup>e</sup></small> R.I. Mt Kemmel, Belgique | ||
*28 avril : Léon GRANDJEAN [[La Machine monument aux morts|<u>La Machine</u>]] 152<small><sup>e</sup></small> R.I. Emberménil, M. et M. | *28 avril : Léon GRANDJEAN [[La Machine monument aux morts|<u>La Machine</u>]] 152<small><sup>e</sup></small> R.I. Emberménil, M. et M. | ||
*28 avril : Claude BLONDEAU [[Devay monument aux morts|<u>Devay</u>]] 134<small><sup>e</sup></small> R.I. Cuvilly, Oise | *28 avril : Claude BLONDEAU [[Devay monument aux morts|<u>Devay</u>]] 134<small><sup>e</sup></small> R.I. Cuvilly, Oise<small><sup>(1)</sup></small> | ||
*28 avril : Claude GUILLAUMOT [[La Machine monument aux morts|<u>La Machine</u>]] 152<small><sup>e</sup></small> R.I. Embermesnil | *28 avril : Claude GUILLAUMOT [[La Machine monument aux morts|<u>La Machine</u>]] 152<small><sup>e</sup></small> R.I. Embermesnil | ||
*30 avril : Albert KAES<small><sup>(2)</sup></small> [[Saint Germain Chassenay monument aux morts|<u>Saint-Germain</u>]] 156<small><sup>e</sup></small> R.I. Locre, Belgique<br><br> | *30 avril : Albert KAES<small><sup>(2)</sup></small> [[Saint Germain Chassenay monument aux morts|<u>Saint-Germain</u>]] 156<small><sup>e</sup></small> R.I. Locre, Belgique<br><br> | ||
Version actuelle datée du 6 juin 2018 à 12:09
Un "clic" sur le nom de la commune renvoie au monument aux morts et à la liste complète des noms ou au village pour les soldats qui ne figurent pas sur le monument aux morts.
Ils sont tombés au champ d'honneur.
- 2 avril : Marcel DORMONT La Machine caporal 13e R.I. Beauvais, Oise
- 3 avril : Jean RAMEAU Avril 1er Groupe d'Aviation Esquennoy
- 10 avril : Paul SAUVAGET Devay 2e Groupe d'Aviation
- 10 avril : Louis ROUBY La Machine 5e R. Génie La Machine
- 12 avril : Dominique COCHET Sougy 141e R.I. Hangard-en-Santerre
- 13 avril : Louis POUPON Saint-Léger 44e B.C.P. Hôp. Senlis, Oise
- 16 avril : Joseph BILLOUE Verneuil 42e R.I. Berméricourt, Marne
- 22 avril : Claude GUILLAUMOT La Machine 152e R.I.E Emberménil, M. et M.
- 22 avril : Louis FOLLEREAU Sougy capitaine 416e R.I. Mt Kemmel, Belgique
- 28 avril : Léon GRANDJEAN La Machine 152e R.I. Emberménil, M. et M.
- 28 avril : Claude BLONDEAU Devay 134e R.I. Cuvilly, Oise(1)
- 28 avril : Claude GUILLAUMOT La Machine 152e R.I. Embermesnil
- 30 avril : Albert KAES(2) Saint-Germain 156e R.I. Locre, Belgique
(1) Jugement du tribunal de Nevers, 14 novembre 1921.
(2) Albert Henri Kaès, né à Paris en 1896, est domestique agricole à Saint-Germain-Chassenay lors de son appel sous les drapeaux en 1915. En avril 1918, il est agent de liaison au 156e R.I.
Texte de Pierre Volut http://histoiresdedecize.pagesperso-orange.fr/index.htm et http://lesbleuetsdecizois.blogspot.fr/ mis en page par Martine NOËL (discussion) 27 avril 2018 à 15:31 (CEST)