« Vitry Laché maires » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* ....-2008 : '''BOUTRELLE''' Lucien | *....-2008 : '''BOUTRELLE''' Lucien | ||
* 2008- | *2008-2014 : '''BOUTRELLE''' Lucien, réélu. Annie CHATRE, premier adjoint ; Gérard DESBOUIS, deuxième adjoint ; Evelyne TISSIER, Marie-Christine BONNOT, Etienne DROIN, Jean-Louis BRUN, Jean-Marie ROLIN, Thierry ROND, Jean-Pierre GROSBERTIN, Pierre MARILLIER et Alain FERLET, conseillers municipaux. | ||
*2014-2020 : '''DROIN''' Etienne | |||
*2020-2026 : '''DROIN''' Etienne | |||
<br> | <br> | ||
---- | ---- | ||
La commune de Vitry-Laché fait partie : | La commune de Vitry-Laché fait partie : | ||
* du canton de Brinon | * du canton de <u>[[Brinon sur Beuvron]]</u> jusqu'en 2014 | ||
* du canton de <u>[[Corbigny]]</u> depuis 2014 | |||
* de l'arrondissement de Clamecy | * de l'arrondissement de Clamecy | ||
* de la Communauté de communes du Val du Beuvron. <br> | * de la Communauté de communes du Val du Beuvron. <br> | ||
[[Catégorie:Mairies]] | [[Catégorie:Mairies]] | ||
[[Catégorie:Anciens maires et maires actuels]] | |||
Version actuelle datée du 18 mai 2021 à 16:40
- ....-2008 : BOUTRELLE Lucien
- 2008-2014 : BOUTRELLE Lucien, réélu. Annie CHATRE, premier adjoint ; Gérard DESBOUIS, deuxième adjoint ; Evelyne TISSIER, Marie-Christine BONNOT, Etienne DROIN, Jean-Louis BRUN, Jean-Marie ROLIN, Thierry ROND, Jean-Pierre GROSBERTIN, Pierre MARILLIER et Alain FERLET, conseillers municipaux.
- 2014-2020 : DROIN Etienne
- 2020-2026 : DROIN Etienne
La commune de Vitry-Laché fait partie :
- du canton de Brinon sur Beuvron jusqu'en 2014
- du canton de Corbigny depuis 2014
- de l'arrondissement de Clamecy
- de la Communauté de communes du Val du Beuvron.