« Dampierre sous Bouhy maires » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
m (Nouvelle page : Cette page est vide, il est possible à tout un chacun de la faire vivre.<br> Postez votre article ou demandez conseil à aidewiki.<br>[mailto:aidewiki@gennievre.org Envoyer un courr...) |
Aucun résumé des modifications |
||
| (7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
*1792-1794 : '''GENTIÉ''' Pierre, officier public | |||
*1794-1796 : '''PINARD''' Edme Pierre, agent municipal | |||
*1796-1799 : '''FOUTRIER''' Pierre Joachim, agent municipal | |||
*1799-1813 : '''COSNEFROY DE BEAUMONTEUIL''' | |||
*1813-1816 : '''MORISSET''' Edme | |||
*1816-1819 : '''GAUDIN''' Louis | |||
*1819-1826 : '''GILLOIS''' Claude | |||
*1826-1831 : '''GAUDIN''' Louis | |||
*1831-1845 : '''MORISSET''' Edme | |||
*1845-1861 : '''FOUTRIER''' François | |||
*1861-1865 : '''GIGOT''' Hubert François | |||
*1865-1876 : '''GILLOIS''' Ernest | |||
*1876-1878 : '''DUPRÉ''' Thomas Augustin | |||
*1878-1896 : '''MALLET''' Frédéric | |||
*1896-1900 : '''BOYER''' Auguste | |||
*1900-1912 : '''LEMOINE''' François | |||
*1912-1919 : '''SEMENCE''' Ernest | |||
*1919-1925 : '''FOUTRIER''' Alexandre | |||
*1925-1945 : '''RAMEAU''' Désiré | |||
*1945-1947 : '''TARIN''' Eucher | |||
*1947-1953 : '''FOUBERT''' Fernand | |||
*1953-1959 : '''MINET''' Léon | |||
*1959-1965 : '''FOUBERT''' Fernand | |||
*1965-1983 : '''LAURENT''' Gérard | |||
*1983-1989 : '''ROUSSEAU''' Paul | |||
*1989-1991 : '''LAJEUNESSE''' Daniel | |||
*1991-1995 : '''ROUSSEAU''' Paul | |||
*1995-2001 : '''ROY''' Robert | |||
*2001-2008 : '''GUIMARD''' Robert | |||
*2008-2020 : '''DEKKER''' Brigitte - Réélue en 2014 | |||
*2020-xxxx : '''REVERDY''' Chantal | |||
[[Utilisateur:Bfoudrier|Brigitte Foudrier]] - 2012-2023 pour Wiki58 | |||
==La commune de Dampierre sous Bouhy fait partie== | |||
* du canton de [[Saint Amand en Puisaye]] jusqu'en 2014 | |||
* du canton de [[Pouilly sur Loire]] depuis 2014 | |||
* de l'arrondissement de Cosne-Cours sur Loire | |||
* de la Communauté de communes Puisaye Nivernaise | |||
{{N&R}}__NOTOC__ | |||
[[Catégorie:Mairies]] | |||
[[Catégorie:Anciens maires et maires actuels]] | |||
Version actuelle datée du 30 mars 2023 à 13:34
- 1792-1794 : GENTIÉ Pierre, officier public
- 1794-1796 : PINARD Edme Pierre, agent municipal
- 1796-1799 : FOUTRIER Pierre Joachim, agent municipal
- 1799-1813 : COSNEFROY DE BEAUMONTEUIL
- 1813-1816 : MORISSET Edme
- 1816-1819 : GAUDIN Louis
- 1819-1826 : GILLOIS Claude
- 1826-1831 : GAUDIN Louis
- 1831-1845 : MORISSET Edme
- 1845-1861 : FOUTRIER François
- 1861-1865 : GIGOT Hubert François
- 1865-1876 : GILLOIS Ernest
- 1876-1878 : DUPRÉ Thomas Augustin
- 1878-1896 : MALLET Frédéric
- 1896-1900 : BOYER Auguste
- 1900-1912 : LEMOINE François
- 1912-1919 : SEMENCE Ernest
- 1919-1925 : FOUTRIER Alexandre
- 1925-1945 : RAMEAU Désiré
- 1945-1947 : TARIN Eucher
- 1947-1953 : FOUBERT Fernand
- 1953-1959 : MINET Léon
- 1959-1965 : FOUBERT Fernand
- 1965-1983 : LAURENT Gérard
- 1983-1989 : ROUSSEAU Paul
- 1989-1991 : LAJEUNESSE Daniel
- 1991-1995 : ROUSSEAU Paul
- 1995-2001 : ROY Robert
- 2001-2008 : GUIMARD Robert
- 2008-2020 : DEKKER Brigitte - Réélue en 2014
- 2020-xxxx : REVERDY Chantal
Brigitte Foudrier - 2012-2023 pour Wiki58
La commune de Dampierre sous Bouhy fait partie
- du canton de Saint Amand en Puisaye jusqu'en 2014
- du canton de Pouilly sur Loire depuis 2014
- de l'arrondissement de Cosne-Cours sur Loire
- de la Communauté de communes Puisaye Nivernaise
Notes et références
Notes