« Saint Aubin les Forges maires » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
*1865-1870 : '''MORIN''' Amédée | *1865-1870 : '''MORIN''' Amédée | ||
*1870-1874 : '''VINET''' Edmé | *1870-1874 : '''VINET''' Edmé | ||
*1874-1876 : '''MONARD''' | *1874-1876 : '''MONARD''' Charles Hubert Athanase | ||
*1876-1878 : '''BELLARD''' André | *1876-1878 : '''BELLARD''' André | ||
*1878-1892 : '''DAUGY''' Jean | *1878-1892 : '''DAUGY''' Jean | ||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
*1995-2001 : [[Politiques Charmant Marcel|<u>'''CHARMANT''' Marcel</u>]] - Député de la Nièvre de 1988 à 1992 puis sénateur de 1992 à 2001. | *1995-2001 : [[Politiques Charmant Marcel|<u>'''CHARMANT''' Marcel</u>]] - Député de la Nièvre de 1988 à 1992 puis sénateur de 1992 à 2001. | ||
*2001-2008 : '''LEGRAND''' Philippe | *2001-2008 : '''LEGRAND''' Philippe | ||
*2008-xxxx : '''VAILLANT''' Annie | *2008-xxxx : '''VAILLANT''' Annie - Réélue en 2014 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
''Liste communiquée par Martine Noël, bénévole [[GenNièvre|<u>GenNièvre</u>]]'' | ''Liste communiquée par Martine Noël, bénévole [[GenNièvre|<u>GenNièvre</u>]]'' | ||
---- | ---- | ||
La commune de Saint Aubin les Forges fait partie : <br> | La commune de Saint Aubin les Forges fait partie : <br> | ||
*du canton de La Charité sur Loire | *du canton de <u>[[La Charité sur Loire]]</u> | ||
*de l’arrondissement de Cosne-Cours sur Loire | *de l’arrondissement de Cosne-Cours sur Loire | ||
*de la communauté de communes des Bertranges à la Nièvre. <br> | *de la communauté de communes des Bertranges à la Nièvre. <br> | ||
[[Catégorie:Mairies]] | |||
[[Catégorie:Anciens maires et maires actuels]] | |||
[[Catégorie:Anciens maires]] | |||
Version actuelle datée du 3 avril 2021 à 15:08
- 1792-1799 : PETIT Pierre
- 1799-1799 : MIGNON Edmé
- 1799-1806 : PASSOT Joseph
- 1806-1806 : DAUGY Philippe
- 1806-1819 : PAIGNON Charles
- 1819-1826 : GRASSET Claude Joseph
- 1826-1830 : BERTHIER-BIZY Vicomte de
- 1830-1835 : GRASSET Claude Joseph
- 1835-1840 : COUROT Gilles
- 1840-1843 : GRASSET Auguste
- 1843-1846 : DELARUE Pierre
- 1846-1851 : LIZE François
- 1852-1865 : GRASSET Auguste
- 1865-1870 : MORIN Amédée
- 1870-1874 : VINET Edmé
- 1874-1876 : MONARD Charles Hubert Athanase
- 1876-1878 : BELLARD André
- 1878-1892 : DAUGY Jean
- 1892-1900 : JEANNET Pierre Joseph
- 1900-1900 : GODOT Jean
- 1900-1904 : JEANNET Pierre Joseph
- 1904-1925 : NOURRY Jean
- 1925-1941 : VICQUENAULT Louis
- 1941-1945 : MACHECOURT Martin
- 1945-1956 : GREGOIRE Victor
- 1956-1965 : BOURDIER Joseph
- 1965-1983 : DOUMER Jean Pierre
- 1983-1995 : CHARMANT Evelyne
- 1995-2001 : CHARMANT Marcel - Député de la Nièvre de 1988 à 1992 puis sénateur de 1992 à 2001.
- 2001-2008 : LEGRAND Philippe
- 2008-xxxx : VAILLANT Annie - Réélue en 2014
Liste communiquée par Martine Noël, bénévole GenNièvre
La commune de Saint Aubin les Forges fait partie :
- du canton de La Charité sur Loire
- de l’arrondissement de Cosne-Cours sur Loire
- de la communauté de communes des Bertranges à la Nièvre.