« Chevannes Changy maires » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* 2008 | *2008-2014 : '''AUBRUN''' Michel | ||
*2014-xxxx : '''DESMAS''' Yvon | |||
<br> | |||
---- | ---- | ||
La commune de Chevannes-Changy fait partie : | La commune de Chevannes-Changy fait partie : | ||
* du canton de Brinon | * du canton de <u>[[Brinon sur Beuvron]]</u> jusqu'en 2014 | ||
* du canton de <u>[[Corbigny]]</u> depuis 2014 | |||
* de l'arrondissement de Clamecy | * de l'arrondissement de Clamecy | ||
* de la Communauté de communes du Val du Beuvron. <br> | * de la Communauté de communes du Val du Beuvron. <br> | ||
[[Catégorie:Mairies]] | [[Catégorie:Mairies]] | ||
[[Catégorie:Anciens maires et maires actuels]] | |||
Version actuelle datée du 3 avril 2021 à 10:27
- 2008-2014 : AUBRUN Michel
- 2014-xxxx : DESMAS Yvon
La commune de Chevannes-Changy fait partie :
- du canton de Brinon sur Beuvron jusqu'en 2014
- du canton de Corbigny depuis 2014
- de l'arrondissement de Clamecy
- de la Communauté de communes du Val du Beuvron.