« La Machine monument aux morts » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<center>[[Image: | <center>[[Image:La Machine monument aux morts.jpg|250px]]</center> | ||
<center>Ce monument se trouve sur la place du [[La Machine|<u>village</u>]]<br> | <center>Ce monument se trouve sur la place du [[La Machine|<u>village</u>]]<br> | ||
Un "''clic''" sur Fiche matricule renvoie à la fiche sur le site des AD58, un "''clic''" sur Fiche MdH renvoie à la fiche sur le site "''Mémoire des hommes''"</center><br> | Un "''clic''" sur Fiche matricule renvoie à la fiche sur le site des AD58, un "''clic''" sur Fiche MdH renvoie à la fiche sur le site "''Mémoire des hommes''"</center><br> | ||
| Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239d7381ffdc/5242bc01185d1 BARBIER Eugène] | |[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239d7381ffdc/5242bc01185d1 BARBIER Eugène] | ||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239d7457ba0b/5242bc02044d8 BARBOTTE Jean Marie] | |[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239d7457ba0b/5242bc02044d8 BARBOTTE Jean Marie] | ||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239d75be50c2/5242bc0495de0 | |BARILLOT Claude : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a0114108787037DclDS/1/144 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239d75be50c2/5242bc0495de0 Fiche MdH] | ||
|- | |- | ||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239d86ac217d/5242bc23e5db2 BELVAULT Etienne] | |[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239d86ac217d/5242bc23e5db2 BELVAULT Etienne] | ||
| Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
|CATHIER Ernest | |CATHIER Ernest | ||
|- | |- | ||
|CHAMARD Pierre | |CHAMARD Pierre : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704XzIH8Z/1/170 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239de0334daf/5242bcd0bc5fd Fiche MdH] | ||
|CHAMBREUX Philippe | |CHAMBREUX Philippe | ||
|CHARTIOT Jean Baptiste | |CHARTIOT Jean Baptiste | ||
| Ligne 100 : | Ligne 100 : | ||
|DESVOYE Emile | |DESVOYE Emile | ||
|- | |- | ||
|DEVÔT | |DEVÔT Germain : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704XvIami/1/416 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e448ef27a/5242bd5a7a6cb Fiche MdH] | ||
|DHIRY Joseph | |DHIRY Joseph | ||
|DION Louis | |DION Louis | ||
| Ligne 148 : | Ligne 148 : | ||
|JARDELOT V. Claude | |JARDELOT V. Claude | ||
|- | |- | ||
|JARDET Louis | |JARDET Louis : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847365eyIb7Z/1/157 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ef81ed8f0/5242be60edca5 Fiche MdH] | ||
|JOLY Charles | |JOLY Charles | ||
|JOLY Jean Baptiste | |JOLY Jean Baptiste | ||
| Ligne 177 : | Ligne 177 : | ||
|- | |- | ||
|MARQUET Jean Marie | |MARQUET Jean Marie | ||
|MARQUET Louis | |MARQUET Louis : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a01141087870494bJQa/1/297 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f603d983c/5242bf22003d9 Fiche MdH] | ||
|MARTAIN Jean Albert | |MARTAIN Jean Albert | ||
|- | |- | ||
| Ligne 206 : | Ligne 206 : | ||
|PALLOT B. Louis | |PALLOT B. Louis | ||
|PANNEAU Alix Léon | |PANNEAU Alix Léon | ||
|PEIGNOT Noël | |PEIGNOT Noël : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704gZ22Xz/1/395 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fb1caad85/5242bfb2d15da Fiche MdH] | ||
|- | |- | ||
|PERRIN Emile | |PERRIN Emile | ||
| Ligne 245 : | Ligne 245 : | ||
|- | |- | ||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a0332e5035/5242c0bfa0ad0 VANKO André] | |[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a0332e5035/5242c0bfa0ad0 VANKO André] | ||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a03567034b/5242c0c48599c | |VAUX Pierre : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704SDLcXu/1/385 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a03567034b/5242c0c48599c Fiche MdH] | ||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a03b49db79/5242c0d162fc4 VIAULT Jean] | |[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a03b49db79/5242c0d162fc4 VIAULT Jean] | ||
|- | |- | ||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a03fc523f2/5242c0da98991 | |VINCENT Louis : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704SDLcXu/1/395 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a03fc523f2/5242c0da98991 Fiche MdH] | ||
|VINQUIOLET Jules | |VINQUIOLET Jules | ||
|}<br> | |}<br> | ||
| Ligne 328 : | Ligne 328 : | ||
---- | ---- | ||
--[[Utilisateur:Mmirault|m mirault]] 22 août 2014 à 09:19 (CEST)<br> | --[[Utilisateur:Mmirault|m mirault]] 22 août 2014 à 09:19 (CEST)<br> | ||
[[Catégorie:MAM]] | [[Catégorie:MAM]] | ||
[[Catégorie:Militaires]] | [[Catégorie:Militaires et combattants]] | ||
Version actuelle datée du 22 mars 2021 à 06:51
Un "clic" sur Fiche matricule renvoie à la fiche sur le site des AD58, un "clic" sur Fiche MdH renvoie à la fiche sur le site "Mémoire des hommes"
| 1870-1871 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BOGUET | GIRARD | GRENOT | JOANOT | JOLIVET |
| LARDROT | MOUTTE | POUSSEREAU | ROUSSEAU | TABARANT |
| TURBET | ||||
| 1914-1918 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ABRAM Pierre | AMIOT Paul : Fiche matricule - Fiche MdH | AUGAS Edouard | ||
| AUROUSSEAU Jean : Fiche matricule - Fiche MdH | AUROUSSEAU Louis | AUROUSSEAU Pierre | ||
| BARBIER Eugène | BARBOTTE Jean Marie | BARILLOT Claude : Fiche matricule - Fiche MdH | ||
| BELVAULT Etienne | BENOÎT Gilbert | BERT Auguste | ||
| BERTIN Edmond | BESSE Jean Claude | BILLARD Charles Joseph | ||
| BILLOT Philippe | BILLOUE Claude | BINON E.D.M. Gérard | ||
| BLOND Louis | BOGUET Charles | BONNET Denis | ||
| BORLET Marcel | BOSSU Jules | BOUCHON François | ||
| BOUGNOT Charles | BOUILLOT Claude | BOUILLOT Maurice | ||
| BOUILLOT Victor | BOURDIAU Georges | BOURDOT Charles | ||
| BOYER Jean Baptiste | BRIET Claude | BRIZON Clément | ||
| BRUET Charles : Fiche matricule - Fiche MdH | BUCHERON Michel | CATHIER Ernest | ||
| CHAMARD Pierre : Fiche matricule - Fiche MdH | CHAMBREUX Philippe | CHARTIOT Jean Baptiste | ||
| CHATAIN Charles | CHAUSSIVERT François | CHUTET Pierre | ||
| COLAS Claude | COLAS Louis : Fiche matricule - Fiche MdH | COURTIN Arsène | ||
| DACHET Claude | DACHET Gabriel | DELOURMELLE Pierre | ||
| DESBEUX Adolphe : Fiche matricule - Fiche MdH | DESBOEUFS F. Maurice | DESBOEUFS Germain | ||
| DESBOEUFS Pierre | DESCHAUMES Charles | DESCHAUMES Etienne : Fiche matricule - Fiche MdH | ||
| DESCHAUMES Jean Baptiste | DESFORGES Gabriel | DESVOYE Emile | ||
| DEVÔT Germain : Fiche matricule - Fiche MdH | DHIRY Joseph | DION Louis | ||
| DOLEGEAL Toussaint | DORMONT Marcel | DROUILLOT Alphonse | ||
| DROUILLOT Louis | DRUGEON Antoine | DUMONT Claude : Fiche matricule - Fiche MdH | ||
| DUPUIS Michel | EDMOND Louis | FALOURD L.Gaston | ||
| FRANÇOIS Alexandre | FREMIN Léonard | GAILLARD Pierre : Fiche matricule - Fiche MdH | ||
| GARILLAND Etienne | GEEN Philibert | GIRARD Jean Marie | ||
| GODART Emile | GODIER P. Philippe | GODON Jean | ||
| GRANDJEAN Léon | GRENOT Eugène | GRIMARDIA Paul | ||
| GRIMONT Paul | GUENARD Pierre | GUICHARD Charles Louis | ||
| GUICHARD J. Marcel | GUILLAUMOT Claude | GUIMBLET Etienne | ||
| GUYOT Louis | HOFFMANN J.A.André | JACOBE Joseph | ||
| JAILLOT Germain | JAMET Nicolas | JARDELOT V. Claude | ||
| JARDET Louis : Fiche matricule - Fiche MdH | JOLY Charles | JOLY Jean Baptiste | ||
| JOLY Joseph | JOUANIN Gabriel | KURZMANN R.Maximilien : Fiche MdH | ||
| LABONDE François | LAFAILLE Alphonse | LARDEROT Jean Marie | ||
| LARIBLE Louis | LEBERT Auguste | LEBERT Gustave | ||
| LECLERC Claude | LEMAITRE Charles Julien : [] - Fiche MdH | LOUTON Benoît | ||
| LOUTON Jean Marie | LOUTON Sosthène | MAILLARD Étienne | ||
| MANSAT Alfred : Fiche MdH | MARCHAND P.M.H. Joseph | MARQUET Jean | ||
| MARQUET Jean Marie | MARQUET Louis : Fiche matricule - Fiche MdH | MARTAIN Jean Albert | ||
| MARTIN Pierre | MARTINAUD Jules | MAUBLANC Barthélémy | ||
| MAUPOIX Antoine | MAUPOIX Jean | MAZIER Joseph | ||
| MERLIN Marcel | MILLARY Charles | MITAINE Jean Baptiste | ||
| MONSAINT Jean Maxence | MORDON François | MOREAU Pierre | ||
| MOUSSY Léonard | MOUTTE M. Louis | MYRIOT Charles | ||
| NAVE Camille | NEANT P. Georges | NINLIAS Emile | ||
| PALLOT B. Louis | PANNEAU Alix Léon | PEIGNOT Noël : Fiche matricule - Fiche MdH | ||
| PERRIN Emile | PETIT Albert | PIEUCHOT Victor Antony | ||
| PLANTARD Claude | PLANTARD Philippe | RAINAT Charles | ||
| RAINAT Claudius | RAINAT Jean Noël | RAMAGE Louis | ||
| RENARD Maurice Germain | RENAUD Antoine | RENAUD Louis | ||
| RENAUD P. Philippe | RENAULT Charles | ROGUES Simon | ||
| ROLLOT Louis | ROUSSEAU Eugène | ROUSSELIN Alexandre | ||
| ROZIER Jean Baptiste | SAETTELE Gustave Fidèle | SAPIN Charles | ||
| SAPIN Léon | SCHAERRER François | SOUVERAIN Pierre | ||
| TALPIN Louis | THEAUX Henri | TRINQUARD Louis Henri | ||
| VANKO André | VAUX Pierre : Fiche matricule - Fiche MdH | VIAULT Jean | ||
| VINCENT Louis : Fiche matricule - Fiche MdH | VINQUIOLET Jules | |||
| 1939-1945 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BATHELIER Charles | BAVOURE Néja | BEGNAN Soro | BOGUET René | BOUVET Marcel |
| CORNU Guy | COUTURE Auguste | DESCHAUMES Charles | DESCHAUMES Marcel | DETRAZ André |
| DRAGAN Matéoz | FLAMANG Joseph | FRICKER Robert | GMEREK Edmond | GRILLOT Antoine |
| JARDELOT René | JARRE Louis | JUIF Gaston | KUHAR François | LAGRANGE Raymond |
| LECOQUIERE Albert | LUCKOS Stanislas | LUCZAK Féliks | MARCK Marcel | MITAINE Jean |
| NIOT Maurice | ORVAIN Charles | PAGE Jean René | PANNARD Roger Noël | PERCEAU Maurice |
| PERRIOT Charles | PEYNET René | PINTON François | RACLET Jacques | RAYMOND Jean Baptiste |
| REISS Jean | ROCHE Paul | ROGOZINSKI Théophile | RYSCH Ernest | SCHAERRER François |
| SWEC Tadeuz | TAUPIN Gaston | VALMASSOI Mario | ||
| INDOCHINE | ||||
|---|---|---|---|---|
| BLANC Robert Marcel décédé le 31/05/1952 à Hoc Mon Viet-Nam (Indochine) | ||||
| ALGERIE | ||||
|---|---|---|---|---|
| AUDUGE Albert + le 30/01/1960 en Algérie | DESCHAUMES Jean + le 07/05/1962 en Algérie | ESPIRE Alexandre + le 11/08/1959 en Algérie | PÉGON Guy Jean + le 21/05/1960 en Algérie | PEIGNOT André + en Algérie |
--m mirault 22 août 2014 à 09:19 (CEST)