« Pousseaux maires » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* | *1790-1795 : '''LOISEAU''' Edmé | ||
*1795-1800 : '''LOISEAU''' Edmé ; '''CHALGRIN''' ? ; '''SEGUIN''' Charles | |||
*1800-1815 : '''SIMONNET''' Charles | |||
*1815-1830 : '''SEGUIN''' Charles | |||
*1830-1839 : '''BOIZANTÉ''' François | |||
*1839-1841 : '''SURUGUE''' Lazare | |||
*1841-1843 : '''DAMERON''' René | |||
*1843-1848 : '''BONNEAU''' Onésime | |||
*1848-1851 : '''SURUGUE''' Lazare | |||
*1851-1861 : '''BONNEAU''' Onésime | |||
*1861-1868 : '''BONNEAU''' Louis | |||
*1868-1870 : '''GUIMARD''' Pierre | |||
*1870-1871 : '''MACLAUD''' Jacques | |||
*1871-1880 : '''BONNEAU''' Onésime | |||
*1880-1885 : '''MACLAUD''' Jacques | |||
*1885-1889 : '''STENAC''' Auguste | |||
*1889-1890 : '''DUCROT''' Jean-Louis | |||
*1890-1898 : '''LAVILLE''' Jean-Jacques | |||
*1898-1900 : '''TIRÉ''' François | |||
*1900-1908 : '''MACLAUD''' Jacques | |||
*1908-1912 : '''GUIMARD''' Renaud | |||
*1912-1915 : '''MACLAUD''' Jacques | |||
*1915-1919 : '''GUIMARD''' Edmé (Adjoint, pas d'élections) | |||
*1919-1922 : '''GENTY''' Léon | |||
*1922-1925 : '''STENAC''' Georges | |||
*1925-1933 : '''DUCROT''' Clément | |||
*1933-1934 : '''FARGES''' Pierre | |||
*1934-1935 : '''CHÉZAUD''' Étienne | |||
*1935-1939 : '''ROUGEAUX''' Abel | |||
*1939-1944 : '''DEVILLIERS''' Roger | |||
*1944-1953 : '''COUPECHOUX''' Adrien | |||
*1953-1971 : '''GUIMARD''' René | |||
*1971-1974 : '''PARMENTIER''' Abel | |||
*1971-1977 : '''MALHÈRE''' Henri | |||
*1977-xxxx : '''VIGIER''' Jacques (réélu en 2014) | |||
<br> | <br> | ||
---- | ---- | ||
| Ligne 5 : | Ligne 39 : | ||
* du canton de <u>[[Clamecy]]</u> | * du canton de <u>[[Clamecy]]</u> | ||
* de l'arrondissement de Clamecy | * de l'arrondissement de Clamecy | ||
* de la Communauté de Coulanges-sur-Yonne<br> | * de la Communauté de Coulanges-sur-Yonne<br><br> | ||
Liste établie par le secrétariat de la [[Mairies bâtiments|<u>mairie</u>]] de [[Pousseaux|<u>Pousseaux</u>]] et communiquée par Richard Guérin. | |||
[[Catégorie:Anciens maires]] | [[Catégorie:Anciens maires]] | ||
[[Catégorie:Mairies]] | [[Catégorie:Mairies]] | ||
Version du 14 janvier 2015 à 10:04
- 1790-1795 : LOISEAU Edmé
- 1795-1800 : LOISEAU Edmé ; CHALGRIN ? ; SEGUIN Charles
- 1800-1815 : SIMONNET Charles
- 1815-1830 : SEGUIN Charles
- 1830-1839 : BOIZANTÉ François
- 1839-1841 : SURUGUE Lazare
- 1841-1843 : DAMERON René
- 1843-1848 : BONNEAU Onésime
- 1848-1851 : SURUGUE Lazare
- 1851-1861 : BONNEAU Onésime
- 1861-1868 : BONNEAU Louis
- 1868-1870 : GUIMARD Pierre
- 1870-1871 : MACLAUD Jacques
- 1871-1880 : BONNEAU Onésime
- 1880-1885 : MACLAUD Jacques
- 1885-1889 : STENAC Auguste
- 1889-1890 : DUCROT Jean-Louis
- 1890-1898 : LAVILLE Jean-Jacques
- 1898-1900 : TIRÉ François
- 1900-1908 : MACLAUD Jacques
- 1908-1912 : GUIMARD Renaud
- 1912-1915 : MACLAUD Jacques
- 1915-1919 : GUIMARD Edmé (Adjoint, pas d'élections)
- 1919-1922 : GENTY Léon
- 1922-1925 : STENAC Georges
- 1925-1933 : DUCROT Clément
- 1933-1934 : FARGES Pierre
- 1934-1935 : CHÉZAUD Étienne
- 1935-1939 : ROUGEAUX Abel
- 1939-1944 : DEVILLIERS Roger
- 1944-1953 : COUPECHOUX Adrien
- 1953-1971 : GUIMARD René
- 1971-1974 : PARMENTIER Abel
- 1971-1977 : MALHÈRE Henri
- 1977-xxxx : VIGIER Jacques (réélu en 2014)
La commune de Pousseaux fait partie :
- du canton de Clamecy
- de l'arrondissement de Clamecy
- de la Communauté de Coulanges-sur-Yonne
Liste établie par le secrétariat de la mairie de Pousseaux et communiquée par Richard Guérin.