« Les 15 plus imposés du canton de Moulins Engilbert » : différence entre les versions

De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
(Page créée avec « *Publication: ~~~~ *Saisie des données: Laurent Bertin Catégorie:Vie locale, moeurs Catégorie:Fiscalité »)
 
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| class="wikitable sortable"
| PETIT || Alexandre || Isenay - 2714,37 F
|-
| BIGNON || Jérôme || Isenay - 648,99 F
|-
| MASSIN || Joseph || Isenay - 471,60 F
|-
| ROCHET || Pierre Gustave || Isenay - 402,24 F
|-
| THIRAULT || Jean || Isenay - 352,51 F
|-
| DESMERGER || Xx || Isenay - 332,20 F
|-
| PELLAULT || Léon || Isenay - 208,33 F
|-
| MILLET || Etienne || Isenay - 47,82 F
|-
| GAUCHÉ || Jean || Isenay - 38,55 F
|-
| CHARLEUF || Jean || Isenay - 30,16 F
|-
| FRANÇOIS || Léonard || Isenay - 29,70 F
|-
| BOUTON || Jean || Isenay - 26,14 F
|-
| LANGLADE || Xx || Isenay - 20,96 F
|-
| JOLLY || Jean || Isenay - 20,17 F
|-
| MATHÉ || Claude || Isenay - 18,36 F
|-
| DEBÈSE || F. Gaspard || Maux - 1264,70 F
|-
| GUILLIER DE VAUVELLE || Fr. || Maux - 946,03 F
|-
| ALLOURY || Guillaume Etienne || Maux - 565,82 F
|-
| PELLETIER || Louis || Maux - 504,26 F
|-
| PELLETIER || Philippe Andoche || Maux - 465,57 F
|-
| COMMAILLE || François || Maux - 375,96 F
|-
| DE MONTIGNY || Gabriel || Maux - 331,98 F
|-
| BENOIST || Denis || Maux - 294,27 F
|-
| JOURDAN DUMAZOT || Xx || Maux - 252,11 F
|-
| THOLLE || Philippe Napoléon || Maux - 218,30 F
|-
| AVIAT || Joseph || Maux - 209,38 F
|-
| LAFERTÉ DE TOUSSY || Xx || Maux - 204,36 F
|-
| BALANDREAU || Marcel || Maux - 154,09 F
|-
| FAURON || Nicolas François || Maux - 152,88 F
|-
| BARRY || Jean François || Maux - 136,22 F
|-
| DE RAIGECOURT || Xx || Montaron - 3030,43 F
|-
| LERASLE || Félix Alexandre || Montaron - 259,18 F
|-
| CHARLEUF || Gilbert François || Montaron - 193,49 F
|-
| FEBVRE || Xx || Montaron - 173,20 F – Febvre aîné
|-
| DESPIERRE || Antoine || Montaron - 155,88 F
|-
| GAGNARD || François || Montaron - 155,85 F
|-
| CANTONNET || Edmond Guillaume || Montaron - 103,65 F
|-
| VIEL D’ESPEUILLES || Xx || Montaron - 84,97 F – Le marquis Viel d’Espeuilles
|-
| MARTINET || Joseph || Montaron - 84,47 F
|-
| MATHÉ || Pierre || Montaron - 79,01 F
|-
| TOURNOIS || Pierre || Montaron - 72,36 F
|-
| GENDRAS || Philippe || Montaron - 56,28 F
|-
| COUDAND || Dominique || Montaron - 54,57 F
|-
| BERNARD || Jean || Montaron - 53,38 F
|-
| MARIBAS || Jean || Montaron - 45,99 F
|-
| BONNEAU || Charles || Moulins Engilbert - 2015,59 F
|-
| CURÉ DE LA CHAUMELLE || Xx || Moulins Engilbert - 655,75 F
|-
| TALLEYRAND DE PÉRIGORD || Xx || Moulins Engilbert - 643,74 F
|-
| POUGAULT || Marie Eléonore || Moulins Engilbert - 629,58 F
|-
| THIROUX DE SAINT FÉLIX || Xx || Moulins Engilbert - 604,08 F
|-
| ARCHAMBAULT || Philippe || Moulins Engilbert - 467,04 F
|-
| ROBERT || Jean Marie || Moulins Engilbert - 452,04 F
|-
| RAVARY || Fr. Léon Jules || Moulins Engilbert - 409,26 F
|-
| BAZOT || Lazare || Moulins Engilbert - 395,02 F
|-
| LORRY || Jean François || Moulins Engilbert - 329,27 F
|-
| PANNÉ || Simon || Moulins Engilbert - 270,09 F
|-
| PERRIER || Germain Marie G. || Moulins Engilbert - 267,17 F
|-
| MIOT || Jules || Moulins Engilbert - 264,64 F
|-
| FRACHOT || Jean || Moulins Engilbert - 242,64 F
|-
| RENAULT || Louis || Moulins Engilbert - 226,25 F
|-
| MARTIN || J. B. Léonard || Onlay - 779,17 F
|-
| MIRON || Théodore || Onlay - 537,17 F
|-
| MIRON || Arthur || Onlay - 453,45 F
|-
| ROLLOT || Lazare || Onlay - 117,94 F
|-
| AUROUSSEAU || Charles Marie || Onlay - 72,33 F
|-
| LEGER || Louis || Onlay - 71,30 F
|-
| PARADIS || Pierre || Onlay - 65,45 F
|-
| COMTE || Jean || Onlay - 61,66 F
|-
| BOUCROT || Xx || Onlay - 58,11 F – Boucrot fils
|-
| VINCENT || Henry || Onlay - 54,86 F
|-
| JEANNOT || Benoît || Onlay - 53,23 F
|-
| BOIZOT || Dominique || Onlay - 50,78 F
|-
| AUROUSSEAU || Pierre || Onlay - 50,23 F
|-
| BOIZOT || Jean || Onlay - 46,48 F – Boizot jeune
|-
| LEMAÎTRE || François || Onlay - 42,21 F
|-
| ALLOURY || Jean Antoine || Préporché - 903,87 F
|-
| DE CHABANNE || Xx || Préporché - 553,42 F
|-
| CHARLEUF || Gilbert Fr. || Préporché - 339,54 F
|-
| BARDOT || Jean || Préporché - 326,02 F
|-
| BONNEAU || Charles || Préporché - 298,87 F
|-
| GIRARD || Jacques || Préporché - 264,62 F
|-
| COMTE || Léonard || Préporché - 251,46 F
|-
| CHAUSSARD || Simon || Préporché - 237,12 F
|-
| PANNÉ || François || Préporché - 214,42 F
|-
| GUIOCHIN || Simon || Préporché - 184,66 F
|-
| COMTE || Lazare || Préporché - 181,47 F
|-
| MAGNIEN || Lazare || Préporché - 159,43 F
|-
| DUMARET || Jacques || Préporché - 139,29 F
|-
| GUIOCHIN || Jean || Préporché - 138,86 F
|-
| MICHOT || Simon || Préporché - 134,53 F
|-
| VIEL D’ESPEUILLES || Xx || Saint-Honoré - 2925,09 F – Marquis Viel d’Espeuilles
|-
| THEVENET || Dominique Hugues || Saint-Honoré - 146,67 F
|-
| BEZILLE || Simon || Saint-Honoré - 106,77 F
|-
| GIRARD || Jacques || Saint-Honoré - 76,27 F
|-
| PERRAUDIN || Louis || Saint-Honoré - 75,99 F
|-
| LOISEAU || Léonard || Saint-Honoré - 75,04 F
|-
| GRAIN || Nicolas || Saint-Honoré - 73,76 F
|-
| PAQUET || Jacques || Saint-Honoré - 73,49 F
|-
| GRAIN || Henri || Saint-Honoré - 63,37 F
|-
| MAGNIEN || Louis || Saint-Honoré - 62,94 F
|-
| LAUDET || Benoît || Saint-Honoré - 59,14 F
|-
| JOSEPH || Pierre || Saint-Honoré - 53,62 F
|-
| MARTIN || François || Saint-Honoré - 51,70 F
|-
| PERRAUDIN || François || Saint-Honoré - 51,45 F
|-
| LAMBERT || Pierre || Saint-Honoré - 51,20 F
|-
| BENOÎT || Denis Emmanuel || Sermages - 596,54 F
|-
| DESCHAMPS DE SAINT LÉGER || A. || Sermages - 447,92 F
|-
| DUVERNOY || Simon || Sermages - 271,06 F
|-
| PÈRE || Jean || Sermages - 268,84 F
|-
| POUGAULT || Marie Éléonore || Sermages - 231,36 F
|-
| DENNERY DE LA CHANAYE || Xx || Sermages - 219,57 F
|-
| LAUMAIN || Michel || Sermages - 203,42 F – Laumain Michel, dit Denis
|-
| ALLOURY || Nicolas || Sermages - 147,77 F
|-
| BALANDREAU || Philippe || Sermages - 131,58 F
|-
| RANVIER || François || Sermages - 125,58 F
|-
| MARCEAU || Jean || Sermages - 113,18 F
|-
| DUVERRNOY || Jean || Sermages - 97,62 F
|-
| BOULÉ || Jean || Sermages - 83,93 F – Boulé Jean, fils
|-
| BALANDREAU || Xx || Sermages - 73,36 F – Balandreau fils
|-
| LAUMAIN || Jean || Sermages - 72,57 F
|-
| DUMARET || Jean || Sermages - 72,04 F
|-
| DE TALLEYRAND PÉRIGORD || Xx || Vandenesse - 6777,61 F
|-
| ALEXANDRE || Jean Marie || Vandenesse - 309,33 F
|-
| ANCEAU || Pierre || Vandenesse - 285,85 F
|-
| LAFAYE || Jean || Vandenesse - 277,85 F
|-
| POITOU || Pierre Philippe || Vandenesse - 226,95 F
|-
| JOSEPH || Pierre || Vandenesse - 136,15 F
|-
| TREMEAU || Edmond || Vandenesse - 116,35 F
|-
| BONNEAU || Adrien || Vandenesse - 116,25 F
|-
| CARTELAT || François || Vandenesse - 106,39 F
|-
| BEAUNÉE || François || Vandenesse - 97,88 F
|-
| PERREIN || Jean || Vandenesse - 86,34 F
|-
| CHATELIN || Claude || Vandenesse - 79,85 F
|-
| LABORDE || Louis || Vandenesse - 78,50 F
|-
| CHEURLIN || Pierre || Vandenesse - 75,91 F
|-
| BONNOT || Louis || Vandenesse - 68,81 F
|-
| VÉRY || Jean Baptiste || Villapourçon - 981,68 F
|-
| SAUTEREAU || Simon Pierre || Villapourçon - 942,13 F
|-
| CHARBONNEAU || Pierre || Villapourçon - 436,74 F
|-
| COTTET || Jean || Villapourçon - 350,43 F
|-
| ALEXANDRE || François Joseph || Villapourçon - 268,32 F
|-
| CHARLEUF || Gilbert || Villapourçon - 220,76 F
|-
| JOYEUX || J. || Villapourçon - 195,68 F – Joyeux J., dit Barbier
|-
| RIVIÈRE || Félix || Villapourçon - 165,63 F
|-
| BERTRAND DE RIVIÈRE || D.  Z. || Villapourçon - 143,30 F
|-
| BOUILLOT || Jean || Villapourçon - 135,91 F
|-
| LEMOINE || François || Villapourçon - 128,13 F
|-
| HOURY || François || Villapourçon - 113,73 F
|-
| MARTINET || René || Villapourçon - 96,64 F
|-
| VADROT || Lazare || Villapourçon - 81,65 F
|-
| PERRIER || Théodore || Villapourçon - 81,15 F
|-
| LAUDET || Jean || Villapourçon - 59,62 F
|}





Version du 12 septembre 2022 à 14:02

PETIT Alexandre Isenay - 2714,37 F
BIGNON Jérôme Isenay - 648,99 F
MASSIN Joseph Isenay - 471,60 F
ROCHET Pierre Gustave Isenay - 402,24 F
THIRAULT Jean Isenay - 352,51 F
DESMERGER Xx Isenay - 332,20 F
PELLAULT Léon Isenay - 208,33 F
MILLET Etienne Isenay - 47,82 F
GAUCHÉ Jean Isenay - 38,55 F
CHARLEUF Jean Isenay - 30,16 F
FRANÇOIS Léonard Isenay - 29,70 F
BOUTON Jean Isenay - 26,14 F
LANGLADE Xx Isenay - 20,96 F
JOLLY Jean Isenay - 20,17 F
MATHÉ Claude Isenay - 18,36 F
DEBÈSE F. Gaspard Maux - 1264,70 F
GUILLIER DE VAUVELLE Fr. Maux - 946,03 F
ALLOURY Guillaume Etienne Maux - 565,82 F
PELLETIER Louis Maux - 504,26 F
PELLETIER Philippe Andoche Maux - 465,57 F
COMMAILLE François Maux - 375,96 F
DE MONTIGNY Gabriel Maux - 331,98 F
BENOIST Denis Maux - 294,27 F
JOURDAN DUMAZOT Xx Maux - 252,11 F
THOLLE Philippe Napoléon Maux - 218,30 F
AVIAT Joseph Maux - 209,38 F
LAFERTÉ DE TOUSSY Xx Maux - 204,36 F
BALANDREAU Marcel Maux - 154,09 F
FAURON Nicolas François Maux - 152,88 F
BARRY Jean François Maux - 136,22 F
DE RAIGECOURT Xx Montaron - 3030,43 F
LERASLE Félix Alexandre Montaron - 259,18 F
CHARLEUF Gilbert François Montaron - 193,49 F
FEBVRE Xx Montaron - 173,20 F – Febvre aîné
DESPIERRE Antoine Montaron - 155,88 F
GAGNARD François Montaron - 155,85 F
CANTONNET Edmond Guillaume Montaron - 103,65 F
VIEL D’ESPEUILLES Xx Montaron - 84,97 F – Le marquis Viel d’Espeuilles
MARTINET Joseph Montaron - 84,47 F
MATHÉ Pierre Montaron - 79,01 F
TOURNOIS Pierre Montaron - 72,36 F
GENDRAS Philippe Montaron - 56,28 F
COUDAND Dominique Montaron - 54,57 F
BERNARD Jean Montaron - 53,38 F
MARIBAS Jean Montaron - 45,99 F
BONNEAU Charles Moulins Engilbert - 2015,59 F
CURÉ DE LA CHAUMELLE Xx Moulins Engilbert - 655,75 F
TALLEYRAND DE PÉRIGORD Xx Moulins Engilbert - 643,74 F
POUGAULT Marie Eléonore Moulins Engilbert - 629,58 F
THIROUX DE SAINT FÉLIX Xx Moulins Engilbert - 604,08 F
ARCHAMBAULT Philippe Moulins Engilbert - 467,04 F
ROBERT Jean Marie Moulins Engilbert - 452,04 F
RAVARY Fr. Léon Jules Moulins Engilbert - 409,26 F
BAZOT Lazare Moulins Engilbert - 395,02 F
LORRY Jean François Moulins Engilbert - 329,27 F
PANNÉ Simon Moulins Engilbert - 270,09 F
PERRIER Germain Marie G. Moulins Engilbert - 267,17 F
MIOT Jules Moulins Engilbert - 264,64 F
FRACHOT Jean Moulins Engilbert - 242,64 F
RENAULT Louis Moulins Engilbert - 226,25 F
MARTIN J. B. Léonard Onlay - 779,17 F
MIRON Théodore Onlay - 537,17 F
MIRON Arthur Onlay - 453,45 F
ROLLOT Lazare Onlay - 117,94 F
AUROUSSEAU Charles Marie Onlay - 72,33 F
LEGER Louis Onlay - 71,30 F
PARADIS Pierre Onlay - 65,45 F
COMTE Jean Onlay - 61,66 F
BOUCROT Xx Onlay - 58,11 F – Boucrot fils
VINCENT Henry Onlay - 54,86 F
JEANNOT Benoît Onlay - 53,23 F
BOIZOT Dominique Onlay - 50,78 F
AUROUSSEAU Pierre Onlay - 50,23 F
BOIZOT Jean Onlay - 46,48 F – Boizot jeune
LEMAÎTRE François Onlay - 42,21 F
ALLOURY Jean Antoine Préporché - 903,87 F
DE CHABANNE Xx Préporché - 553,42 F
CHARLEUF Gilbert Fr. Préporché - 339,54 F
BARDOT Jean Préporché - 326,02 F
BONNEAU Charles Préporché - 298,87 F
GIRARD Jacques Préporché - 264,62 F
COMTE Léonard Préporché - 251,46 F
CHAUSSARD Simon Préporché - 237,12 F
PANNÉ François Préporché - 214,42 F
GUIOCHIN Simon Préporché - 184,66 F
COMTE Lazare Préporché - 181,47 F
MAGNIEN Lazare Préporché - 159,43 F
DUMARET Jacques Préporché - 139,29 F
GUIOCHIN Jean Préporché - 138,86 F
MICHOT Simon Préporché - 134,53 F
VIEL D’ESPEUILLES Xx Saint-Honoré - 2925,09 F – Marquis Viel d’Espeuilles
THEVENET Dominique Hugues Saint-Honoré - 146,67 F
BEZILLE Simon Saint-Honoré - 106,77 F
GIRARD Jacques Saint-Honoré - 76,27 F
PERRAUDIN Louis Saint-Honoré - 75,99 F
LOISEAU Léonard Saint-Honoré - 75,04 F
GRAIN Nicolas Saint-Honoré - 73,76 F
PAQUET Jacques Saint-Honoré - 73,49 F
GRAIN Henri Saint-Honoré - 63,37 F
MAGNIEN Louis Saint-Honoré - 62,94 F
LAUDET Benoît Saint-Honoré - 59,14 F
JOSEPH Pierre Saint-Honoré - 53,62 F
MARTIN François Saint-Honoré - 51,70 F
PERRAUDIN François Saint-Honoré - 51,45 F
LAMBERT Pierre Saint-Honoré - 51,20 F
BENOÎT Denis Emmanuel Sermages - 596,54 F
DESCHAMPS DE SAINT LÉGER A. Sermages - 447,92 F
DUVERNOY Simon Sermages - 271,06 F
PÈRE Jean Sermages - 268,84 F
POUGAULT Marie Éléonore Sermages - 231,36 F
DENNERY DE LA CHANAYE Xx Sermages - 219,57 F
LAUMAIN Michel Sermages - 203,42 F – Laumain Michel, dit Denis
ALLOURY Nicolas Sermages - 147,77 F
BALANDREAU Philippe Sermages - 131,58 F
RANVIER François Sermages - 125,58 F
MARCEAU Jean Sermages - 113,18 F
DUVERRNOY Jean Sermages - 97,62 F
BOULÉ Jean Sermages - 83,93 F – Boulé Jean, fils
BALANDREAU Xx Sermages - 73,36 F – Balandreau fils
LAUMAIN Jean Sermages - 72,57 F
DUMARET Jean Sermages - 72,04 F
DE TALLEYRAND PÉRIGORD Xx Vandenesse - 6777,61 F
ALEXANDRE Jean Marie Vandenesse - 309,33 F
ANCEAU Pierre Vandenesse - 285,85 F
LAFAYE Jean Vandenesse - 277,85 F
POITOU Pierre Philippe Vandenesse - 226,95 F
JOSEPH Pierre Vandenesse - 136,15 F
TREMEAU Edmond Vandenesse - 116,35 F
BONNEAU Adrien Vandenesse - 116,25 F
CARTELAT François Vandenesse - 106,39 F
BEAUNÉE François Vandenesse - 97,88 F
PERREIN Jean Vandenesse - 86,34 F
CHATELIN Claude Vandenesse - 79,85 F
LABORDE Louis Vandenesse - 78,50 F
CHEURLIN Pierre Vandenesse - 75,91 F
BONNOT Louis Vandenesse - 68,81 F
VÉRY Jean Baptiste Villapourçon - 981,68 F
SAUTEREAU Simon Pierre Villapourçon - 942,13 F
CHARBONNEAU Pierre Villapourçon - 436,74 F
COTTET Jean Villapourçon - 350,43 F
ALEXANDRE François Joseph Villapourçon - 268,32 F
CHARLEUF Gilbert Villapourçon - 220,76 F
JOYEUX J. Villapourçon - 195,68 F – Joyeux J., dit Barbier
RIVIÈRE Félix Villapourçon - 165,63 F
BERTRAND DE RIVIÈRE D. Z. Villapourçon - 143,30 F
BOUILLOT Jean Villapourçon - 135,91 F
LEMOINE François Villapourçon - 128,13 F
HOURY François Villapourçon - 113,73 F
MARTINET René Villapourçon - 96,64 F
VADROT Lazare Villapourçon - 81,65 F
PERRIER Théodore Villapourçon - 81,15 F
LAUDET Jean Villapourçon - 59,62 F


  • Publication: Praynal (discussion) 12 septembre 2022 à 13:59 (CEST)
  • Saisie des données: Laurent Bertin