« Les 15 plus imposés du canton de Saint Benin » : différence entre les versions

De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
(Page créée avec « *Publication: ~~~~ *Saisie des données: Jean-Luc Durand Catégorie:Vie locale, moeurs Catégorie:Fiscalité »)
 
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| class="wikitable"
| DE DAMAS (COMTE) || Xx || Anlezy - 4638,9 F.
|-
| BENOIST || Denis || Anlezy - 466,36 F.
|-
| JAVEN || Félix || Anlezy - 355,56 F.
|-
| MATHIEU || Charles || Anlezy - 301,24 F.
|-
| JOUBERT || Louis || Anlezy - 274,43 F.
|-
| PRÉVERAUD DE LA BOUTRESSE || Xx || Anlezy - 207,82 F.
|-
| BOUCHER || Charles || Anlezy - 181,49 F.
|-
| GENTIL || Joseph || Anlezy - 113,21 F.
|-
| CHEVRIER || Nicolas || Anlezy - 100 F.
|-
| REGNIER || Jean || Anlezy - 92,76 F.
|-
| GUYOT || Charles || Anlezy - 82,29 F.
|-
| COMMAILLE || Joseph || Anlezy - 71,49 F.
|-
| BARRAGE || Jean || Anlezy - 69,96 F.
|-
| DESCHARNES père || Xx || Anlezy - 66,94 F.
|-
| CLAIR || François || Anlezy - 58,56 F.
|-
| MATHIEU || Charles || Beaumont-sur-Sardolles - 2912,74 F.
|-
| DE MONTCORPS || Hippolyte || Beaumont-sur-Sardolles - 1616,02 F.
|-
| PINET || Jules || Beaumont-sur-Sardolles - 678,03 F.
|-
| BENOIT || Denis || Beaumont-sur-Sardolles - 521,45 F.
|-
| CARREGON D'ESTILLIES || Xx || Beaumont-sur-Sardolles - 237,49 F.
|-
| REGNAULT DE SAVIGNY || Xx || Beaumont-sur-Sardolles - 102,17 F.
|-
| CORNU LANGY || Xx || Beaumont-sur-Sardolles - 85,02 F.
|-
| LAHAIE || Antoine || Beaumont-sur-Sardolles - 42,69 F.
|-
| REBY || Jean || Beaumont-sur-Sardolles - 42,67 F.
|-
| COMTE || Hippolyte || Beaumont-sur-Sardolles - 25,47 F.
|-
| CHENEST || Ernest || Billy-Chevannes - 1252,55 F.
|-
| MOURETTE || Xx || Billy-Chevannes - 959,6 F.
|-
| BOUCHER || Charles || Billy-Chevannes - 520,05 F.
|-
| COMMAILLE || François || Billy-Chevannes - 97,26 F.
|-
| DE PRACOMTAL || Xx || Billy-Chevannes - 91,31 F.
|-
| GAUTHIER || Antoine || Billy-Chevannes - 89,29 F.
|-
| BUQUET || Philippe || Billy-Chevannes - 86,07 F.
|-
| LEBLANC || Louis || Billy-Chevannes - 74,09 F.
|-
| DORMONT || François || Billy-Chevannes - 58,03 F.
|-
| RAGOUT || Gabriel || Billy-Chevannes - 58 F.
|-
| MONNET || François || Billy-Chevannes - 57,22 F.
|-
| BEAUDOT || François || Billy-Chevannes - 53,14 F.
|-
| DUCROT || François || Billy-Chevannes - 52,93 F.
|-
| DOSMONT || François || Billy-Chevannes - 52,25 F.
|-
| PETIT || Jean || Billy-Chevannes - 48,62 F.
|-
| BOUCHER || Charles || Cizely - 892,94 F.
|-
| JAVON || Charles || Cizely - 566,05 F.
|-
| BRIÈRE || Jacques || Cizely - 552,14 F.
|-
| PAULIN RIFFÉ || Xx || Cizely - 83,95 F.
|-
| RIGNY || Joseph || Cizely - 77,26 F.
|-
| LHOSTE || Etienne || Cizely - 77 F.
|-
| PETIT || François || Cizely - 54,37 F.
|-
| ARBELET || Jean || Cizely - 54,37 F.
|-
| LEMAÎTRE || Hippolyte || Cizely - 45,58 F.
|-
| CHAUSSIN || Philippe || Cizely - 44,8 F.
|-
| REGNIER || Jean || Cizely - 36,31 F.
|-
| BEUTON || Léonard || Cizely - 30,67 F.
|-
| DORMOND || Claude || Cizely - 25,65 F.
|-
| MAUFRON || Léonard || Cizely - 24,44 F.
|-
| COUGNY || Jean || Cizely - 21,74 F.
|-
| BLANDIN || Vallière || Crecy-sur-Cannes - 897,66 F.
|-
| GUYOT || Charles || Crecy-sur-Cannes - 555,99 F.
|-
| DE DAMAS (COMTE) || Xx || Crecy-sur-Cannes - 316,86 F.
|-
| MICHOT || Léonard || Crecy-sur-Cannes - 81,1 F.
|-
| DE DAMAS ALFRED || Alfred || Crecy-sur-Cannes - 69,7 F.
|-
| PRÉVERAUD DE LA BOUTRESSE || Xx || Crecy-sur-Cannes - 42,84 F.
|-
| AURIEL || Pierre || Crecy-sur-Cannes - 40,29 F.
|-
| MONSAINGEON || Claude || Crecy-sur-Cannes - 32,34 F.
|-
| GUYOT || François || Crecy-sur-Cannes - 30,26 F.
|-
| CLOUET || Edme || Crecy-sur-Cannes - 12,74 F.
|-
| RENAUD || Michel || Crecy-sur-Cannes - 12,04 F.
|-
| CLOUET || François || Crecy-sur-Cannes - 11,13 F.
|-
| LARDERIAU || Jean || Crecy-sur-Cannes - 10,7 F.
|-
| BRAMARD || Baptiste || Crecy-sur-Cannes - 8,54 F.
|-
| BRAMARD || Nicolas || Crecy-sur-Cannes - 8,02 F.
|-
| DE LAROCHEFOUCAULT || Xx || Diennes - 1403,63 F.
|-
| DE FONTENILLE || Xx || Diennes - 1243,64 F.
|-
| DE LAMOUSSAYE || Xx || Diennes - 828,17 F.
|-
| PRÉVERAUD DE LA BOUTRESSE || Xx || Diennes - 564,78 F.
|-
| DE MONTRICHARD || Xx || Diennes - 512,18 F.
|-
| VAGNE || Louis || Diennes - 368,76 F.
|-
| GUYENEMER || Xx || Diennes - 380,97 F.
|-
| GUILLEN || Louis || Diennes - 290,52 F.
|-
| MARTIN || Xx || Diennes - 192,94 F.
|-
| BRUNET || François || Diennes - 191,01 F.
|-
| VAGNE || Auguste || Diennes - 160,5 F.
|-
| DUREY || Hubert || Diennes - 119,84 F.
|-
| BALLOT || Jean || Diennes - 59,33 F.
|-
| ARBELET || Jean || Diennes - 59,33 F.
|-
| CANTE || Jean || Diennes - 50,6 F.
|-
| DE DAMAS || Maxence || Fleury-la-Tour - 1166,88 F.
|-
| REGNAULT DE TOUTEUIL || Xx || Fleury-la-Tour - 450,31 F.
|-
| REGNIER || Charles || Fleury-la-Tour - 141,5 F.
|-
| JAUBERT || Louis || Fleury-la-Tour - 94,94 F.
|-
| LECHENOT || Louis || Fleury-la-Tour - 88,08 F.
|-
| HOUDAILLE || Xx || Fleury-la-Tour - 76,75 F.
|-
| DE PRACOMTAL || Xx || Fleury-la-Tour - 89,9 F.
|-
| ROLLAND || Auguste || Fleury-la-Tour - 45,84 F.
|-
| REGNIER || Jean || Fleury-la-Tour - 43,58 F.
|-
| PERRIN || Jean || Fleury-la-Tour - 38,45 F.
|-
| QUINT || Charles || Fleury-la-Tour - 37,8 F.
|-
| BOUÉ || Jean || Fleury-la-Tour - 35 F.
|-
| BARBIER || Jean || Fleury-la-Tour - 23,76 F.
|-
| JONNET || François || Fleury-la-Tour - 15 F.
|-
| GAUMIN || François || Fleury-la-Tour - 11,72 F.
|-
| ANDRAS || Gabriel || Frasnay - 624,64 F.
|-
| PRÉVERAUD DE LA BOUTRESSE || Xx || Frasnay - 235,85 F.
|-
| DE PRACOMTAL || Xx || Frasnay - 29,45 F.
|-
| BRETON || Edme || Frasnay - 27,09 F.
|-
| DECOURT || Jean || Frasnay - 12,79 F.
|-
| BOUCHER || Charles || Frasnay - 16,7 F.
|-
| FRENILLOT || Claude || Frasnay - 14,01 F.
|-
| BARDOT || Jean || Frasnay - 13,05 F.
|-
| GROY || Jean || Frasnay - 11,74 F.
|-
| DOREAU || François || Frasnay - 11,46 F.
|-
| ROUSSEAU || Charles || Frasnay - 10,84 F.
|-
| JOUBERT || Claude || Frasnay - 10,77 F.
|-
| JULIEN || Antoine || Frasnay - 9,98 F.
|-
| BOULNOT || Pierre || Frasnay - 9,75 F.
|-
| GROY || Antoine || Frasnay - 9,69 F.
|-
| CHENET || Ernest || La Fermeté - 4189,4 F.
|-
| DE MAUPAS || Pierre || La Fermeté - 693,68 F.
|-
| PONCEAU || Jacques || La Fermeté - 633,47 F.
|-
| LEVEILLÉ || François || La Fermeté - 574,78 F.
|-
| PINET || Jules || La Fermeté - 507,64 F.
|-
| HENNET || Alphonse || La Fermeté - 284,84 F.
|-
| HENNET || Albert || La Fermeté - 284,83 F.
|-
| LERASLE || Félix || La Fermeté - 254,84 F.
|-
| DE ST-PHALLE || Xx || La Fermeté - 225,43 F.
|-
| MILAN || Louis || La Fermeté - 110,41 F.
|-
| PINET || Jules || Limon - 368,27 F.
|-
| MATHIEU || Camille || Limon - 180,53 F.
|-
| TRICOT || André || Limon - 152,28 F.
|-
| BENOÎT || Denis || Limon - 80,66 F.
|-
| COUILLOT || Jean || Limon - 75,08 F.
|-
| DUCREUZET || Pierre || Limon - 51,58 F.
|-
| MICHAUX || Jean || Limon - 46,51 F.
|-
| BLONDON || Jean || Limon - 54,48 F.
|-
| GUINOT || Pierre || Limon - 41,81 F.
|-
| VIEUX || Pierre || Limon - 34,7 F.
|-
| LEBLANC DE LESPINAS || Xx || Montigny-aux-Amognes - 1281,81 F.
|-
| GESTAT || Théodore || Montigny-aux-Amognes - 658,53 F.
|-
| LEBLANC BELLEVAULT || Xx || Montigny-aux-Amognes - 555,52 F.
|-
| DE MAZENOT || Édouard || Montigny-aux-Amognes - 479,38 F.
|-
| CARRAYON D'ESTILLIÈRES || Xx || Montigny-aux-Amognes - 476,52 F.
|-
| MIGNON || Jacques || Montigny-aux-Amognes - 390,57 F.
|-
| LADREY || Antoine || Montigny-aux-Amognes - 241,41 F.
|-
| BOURDIAU || Remy || Montigny-aux-Amognes - 220,87 F.
|-
| COTINET || Louis || Montigny-aux-Amognes - 184,59 F.
|-
| PONCEAU || Marcel || Montigny-aux-Amognes - 164,65 F.
|-
| PONCEAU || Jacques || Montigny-aux-Amognes - 152,87 F.
|-
| TRICOT || Jean || Montigny-aux-Amognes - 126,43 F.
|-
| ANDRAS DE MARCY || Xx || Montigny-aux-Amognes - 123,51 F.
|-
| CHAUMEREUIL || Pierre l'aîné || Montigny-aux-Amognes - 113,58 F.
|-
| JAILLETTE || Joseph || Montigny-aux-Amognes - 106,09 F.
|-
| COMTE DE DAMAS || Xx || Reugny - 1212,56 F.
|-
| PETIT || Alexandre || Reugny - 475,2 F.
|-
| MATHIEU || Camille || Reugny - 353,13 F.
|-
| DUPRAT || Louis || Reugny - 259,71 F.
|-
| GIRAUDET || Xx || Reugny - 251,28 F.
|-
| JAUBERT || Claude || Reugny - 137,83 F.
|-
| MATHIEU || Camille et Petit || Reugny - 135,88 F.
|-
| BLANDIN || Vallière || Reugny - 112,3 F.
|-
| DE DAMAS || Maxence || Reugny - 74,39 F.
|-
| LHOSTE || Pierre || Reugny - 72,79 F.
|-
| DOUDON || François || Reugny - 72,79 F.
|-
| REGNAULT DE TOUTEUIL || Xx || Reugny - 71,74 F.
|-
| POULET || François || Reugny - 58,95 F.
|-
| REGNIER || Charles || Reugny - 53,74 F.
|-
| HOUDAILLE || Xx || Reugny - 43,52 F.
|-
| DE ST-PHALLE || Xx || St-Benin-d'Azy - 1279,86 F.
|-
| DUVERNE || Louis || St-Benin-d'Azy - 399,06 F.
|-
| LAROCHE || Pierre || St-Benin-d'Azy - 388,13 F.
|-
| BENOIST || Denis || St-Benin-d'Azy - 387,17 F.
|-
| PERRAULT || Pierre || St-Benin-d'Azy - 386,37 F.
|-
| GUYOT || Jean || St-Benin-d'Azy - 208,58 F.
|-
| GUYOT || Léonard || St-Benin-d'Azy - 194,1 F.
|-
| THOMAS fils || Jean || St-Benin-d'Azy - 145,66 F.
|-
| GUYOT || Pierre || St-Benin-d'Azy - 144,39 F.
|-
| LADREY || Antoine || St-Benin-d'Azy - 139,46 F.
|-
| MATHIEU || Camille || St-Benin-d'Azy - 112,23 F.
|-
| QUINARD || Gaspard || St-Benin-d'Azy - 107,46 F.
|-
| JAILLETTE || Pierre || St-Benin-d'Azy - 109,55 F.
|-
| THOMAS || Michel dit Cadet || St-Benin-d'Azy - 107,06 F.
|-
| COLAS || Jean || St-Benin-d'Azy - 106,25 F.
|-
| DUVERNE || Charles || St-Cy-Fertrève - 1449,22 F.
|-
| DELABROUSSE || Xx || St-Cy-Fertrève - 779,77 F.
|-
| DE MÉRY || Xx || St-Cy-Fertrève - 621,42 F.
|-
| GUYOT || Claude || St-Cy-Fertrève - 493,47 F.
|-
| DE DAMAS || Maxence || St-Cy-Fertrève - 241,51 F.
|-
| DE PRACOMTAL || Xx || St-Cy-Fertrève - 176,19 F.
|-
| LHOSTE || Charles || St-Cy-Fertrève - 174,35 F.
|-
| BLANDIN || Vallière || St-Cy-Fertrève - 127,49 F.
|-
| JOSEPH || Pierre || St-Cy-Fertrève - 104,46 F.
|-
| MATHIEU || Camille || St-Cy-Fertrève - 98,19 F.
|-
| LHOSTE || Pierre || St-Cy-Fertrève - 94,98 F.
|-
| JOUVET || Gilles || St-Cy-Fertrève - 82,5 F.
|-
| LHOSTE || Pierre dit Germ. || St-Cy-Fertrève - 78,79 F.
|-
| GUILLAUDAT || François || St-Cy-Fertrève - 69,74 F.
|-
| LAROSE || Etienne || St-Cy-Fertrève - 51,17 F.
|-
| FLAMEN FRÉDÉRIC D'ASS. || Xx || St-Firmin - 420,07 F.
|-
| FLAMEN D'ASSIGNY || Henry || St-Firmin - 200,78 F.
|-
| LABORDE || François || St-Firmin - 159,59 F.
|-
| AMELAINE || Jean || St-Firmin - 155,78 F.
|-
| BRUNET || François || St-Firmin - 101,05 F.
|-
| LARICHE || Antoine || St-Firmin - 98,39 F.
|-
| THOMAS || Antoine || St-Firmin - 68,61 F.
|-
| MILLIEN || Edme || St-Firmin - 67,7 F.
|-
| FLEURY || Claude || St-Firmin - 66,37 F.
|-
| AMELAINE || Pierre || St-Firmin - 66,14 F.
|-
| GUYOT || François || St-Firmin - 65 F.
|-
| PONCEAU || Germain || St-Firmin - 61,13 F.
|-
| THOMAS || Pierre || St-Firmin - 54,33 F.
|-
| CORNU || Xx || St-Firmin - 53,43 F. Adjoint
|-
| DE ST-SAUVEUR (VE) || Xx || St-Firmin - 52,28 F.
|-
| DUVERNE || Louis || St-Jean-aux-Amognes - 1781,31 F.
|-
| FLAMEN D'ASSIGNY || H. || St-Jean-aux-Amognes - 1696,75  F.
|-
| PONCEAU || Germain || St-Jean-aux-Amognes - 1061,74 F.
|-
| LAPORTE || Pierre || St-Jean-aux-Amognes - 592,72 F.
|-
| COTTINET || Louis || St-Jean-aux-Amognes - 488,05 F.
|-
| FREBAULT || Etienne || St-Jean-aux-Amognes - 293,62 F.
|-
| PONCEAU || Jacq. dit Cadet || St-Jean-aux-Amognes - 152,81 F.
|-
| TRICOT || Jean || St-Jean-aux-Amognes - 98,37 F.
|-
| ARNOUX || Antoine || St-Jean-aux-Amognes - 88,81 F.
|-
| BOURG || François || St-Jean-aux-Amognes - 66,16 F.
|-
| GAUTHERON || Jacques || St-Jean-aux-Amognes - 60,97 F.
|-
| PONCEAU || Jacques || St-Jean-aux-Amognes - 60,97 F.
|-
| FREBAULT || Thomas || St-Jean-aux-Amognes - 58,56 F.
|-
| SEGOT || François || St-Jean-aux-Amognes - 54,85 F.
|-
| VIEUX || Léonard || St-Jean-aux-Amognes - 40,09 F.
|-
| PREIGNAULT DE SAVIG. || Xx || St-Sulpice - 1117,1 F.
|-
| PONCEAU || Germain || St-Sulpice - 684,8 F.
|-
| LANGEUGNER || Théodore || St-Sulpice - 525,76 F.
|-
| COLAS || Etienne || St-Sulpice - 504,26 F.
|-
| LYON || Claude || St-Sulpice - 416,24 F.
|-
| SAUTEREAU || Sébastien || St-Sulpice - 403,86 F.
|-
| FLAMEN D'ASSIGNY || Henri || St-Sulpice - 368,38 F.
|-
| BONNET FÉLIX || Xx || St-Sulpice - 337,45 F.
|-
| PROVOST fils || Louis || St-Sulpice - 287,87 F.
|-
| MICHEL || Pierre Auguste || St-Sulpice - 268,95 F.
|-
| GUYOT || Jean Baptiste || St-Sulpice - 235,88 F.
|-
| BRIFFAUD || Sébastien || St-Sulpice - 225,16 F.
|-
| CHAUMEREUIL || Xx || St-Sulpice - 179,46 F.
|-
| POUGAULT || Frédéric || St-Sulpice - 106,77 F.
|-
| DUPRILAT || Jean || St-Sulpice - 92,18 F.
|-
| PONCEAU || Jacques || Sardolles - 745,74 F.
|-
| DE MONTCORPS || Hippol. || Sardolles - 73,63 F.
|-
| CHENET || Ernest || Sardolles - 63,85 F.
|-
| COUSIN || Pierre || Sardolles - 46,66 F.
|-
| COUSIN || François || Sardolles - 28,46 F.
|-
| BAILLY || Etienne || Sardolles - 21,12 F.
|-
| DE SAINT-PHALLE || Xx || Sardolles - 17,13 F.
|-
| ROCHEFORT || Jean || Sardolles - 15,34 F.
|-
| COUSIN || Jean || Sardolles - 12,77 F.
|-
| MICHAUX || Jean || Sardolles - 12,57 F.
|-
| GRASSET || Ernest || Trois-Vèvres - 308,27 F.
|-
| PILLAUD || Xx || Trois-Vèvres - 223,35 F.
|-
| DURIÉ || Félix || Trois-Vèvres - 127,07 F.
|-
| MATHIEU || Camille || Trois-Vèvres - 100,86 F.
|-
| HENRI || Nicolas || Trois-Vèvres - 94,05 F.
|-
| THIOT || Léonard || Trois-Vèvres - 75,47 F.
|-
| SAUTEREAU || Jean Baptiste || Trois-Vèvres - 67,4 F.
|-
| HENRI || Louis || Trois-Vèvres - 51,32 F.
|-
| LAHAYE || Antoine || Trois-Vèvres - 47,99 F.
|-
| THOMAS || François || Trois-Vèvres - 33,91 F.
|-
| GERMAIN || Xx || Trois-Vèvres - 25,28 F.
|-
| DIEU || Jean || Trois-Vèvres - 23,25 F.
|-
| DUFOND || Thomas || Trois-Vèvres - 23,23 F.
|-
| CHARTON || Pierre || Trois-Vèvres - 23,08 F.
|-
| NIEZ || François || Trois-Vèvres - 22,84 F.
|-
| CORNU || Antoine || Ville-les-Anlezy - 2534,36 F.
|-
| MATHIEU || Charles || Ville-les-Anlezy - 1065,64 F.
|-
| PRÉVERAND DE LA BOUTR. || Xx || Ville-les-Anlezy - 948,76 F.
|-
| VAGNE || Louis || Ville-les-Anlezy - 854,18 F.
|-
| DE DAMAS || Maxence || Ville-les-Anlezy - 735,26 F.
|-
| DENOURY || Xx || Ville-les-Anlezy - 634,57 F.
|-
| DE LAROCHEFOUCAULT || Xx || Ville-les-Anlezy - 590,8 F.
|-
| BRIÈRE || Jacques || Ville-les-Anlezy - 474,47 F.
|-
| D'OSMOND (COMTESSE) || Xx || Ville-les-Anlezy - 468,57 F.
|-
| PINET || Louis || Ville-les-Anlezy - 370,87 F.
|-
| BRUNET || François || Ville-les-Anlezy - 303,75 F.
|-
| DE DAMAS (COMTE) || Xx || Ville-les-Anlezy - 288,3 F.
|-
| MATHIEU || Camille || Ville-les-Anlezy - 236,98 F.
|-
| GOBILLOT || Etienne || Ville-les-Anlezy - 252,6 F.
|-
| GUYOT || Charles || Ville-les-Anlezy - 208,59 F.
|}





Version actuelle datée du 30 août 2022 à 07:29

DE DAMAS (COMTE) Xx Anlezy - 4638,9 F.
BENOIST Denis Anlezy - 466,36 F.
JAVEN Félix Anlezy - 355,56 F.
MATHIEU Charles Anlezy - 301,24 F.
JOUBERT Louis Anlezy - 274,43 F.
PRÉVERAUD DE LA BOUTRESSE Xx Anlezy - 207,82 F.
BOUCHER Charles Anlezy - 181,49 F.
GENTIL Joseph Anlezy - 113,21 F.
CHEVRIER Nicolas Anlezy - 100 F.
REGNIER Jean Anlezy - 92,76 F.
GUYOT Charles Anlezy - 82,29 F.
COMMAILLE Joseph Anlezy - 71,49 F.
BARRAGE Jean Anlezy - 69,96 F.
DESCHARNES père Xx Anlezy - 66,94 F.
CLAIR François Anlezy - 58,56 F.
MATHIEU Charles Beaumont-sur-Sardolles - 2912,74 F.
DE MONTCORPS Hippolyte Beaumont-sur-Sardolles - 1616,02 F.
PINET Jules Beaumont-sur-Sardolles - 678,03 F.
BENOIT Denis Beaumont-sur-Sardolles - 521,45 F.
CARREGON D'ESTILLIES Xx Beaumont-sur-Sardolles - 237,49 F.
REGNAULT DE SAVIGNY Xx Beaumont-sur-Sardolles - 102,17 F.
CORNU LANGY Xx Beaumont-sur-Sardolles - 85,02 F.
LAHAIE Antoine Beaumont-sur-Sardolles - 42,69 F.
REBY Jean Beaumont-sur-Sardolles - 42,67 F.
COMTE Hippolyte Beaumont-sur-Sardolles - 25,47 F.
CHENEST Ernest Billy-Chevannes - 1252,55 F.
MOURETTE Xx Billy-Chevannes - 959,6 F.
BOUCHER Charles Billy-Chevannes - 520,05 F.
COMMAILLE François Billy-Chevannes - 97,26 F.
DE PRACOMTAL Xx Billy-Chevannes - 91,31 F.
GAUTHIER Antoine Billy-Chevannes - 89,29 F.
BUQUET Philippe Billy-Chevannes - 86,07 F.
LEBLANC Louis Billy-Chevannes - 74,09 F.
DORMONT François Billy-Chevannes - 58,03 F.
RAGOUT Gabriel Billy-Chevannes - 58 F.
MONNET François Billy-Chevannes - 57,22 F.
BEAUDOT François Billy-Chevannes - 53,14 F.
DUCROT François Billy-Chevannes - 52,93 F.
DOSMONT François Billy-Chevannes - 52,25 F.
PETIT Jean Billy-Chevannes - 48,62 F.
BOUCHER Charles Cizely - 892,94 F.
JAVON Charles Cizely - 566,05 F.
BRIÈRE Jacques Cizely - 552,14 F.
PAULIN RIFFÉ Xx Cizely - 83,95 F.
RIGNY Joseph Cizely - 77,26 F.
LHOSTE Etienne Cizely - 77 F.
PETIT François Cizely - 54,37 F.
ARBELET Jean Cizely - 54,37 F.
LEMAÎTRE Hippolyte Cizely - 45,58 F.
CHAUSSIN Philippe Cizely - 44,8 F.
REGNIER Jean Cizely - 36,31 F.
BEUTON Léonard Cizely - 30,67 F.
DORMOND Claude Cizely - 25,65 F.
MAUFRON Léonard Cizely - 24,44 F.
COUGNY Jean Cizely - 21,74 F.
BLANDIN Vallière Crecy-sur-Cannes - 897,66 F.
GUYOT Charles Crecy-sur-Cannes - 555,99 F.
DE DAMAS (COMTE) Xx Crecy-sur-Cannes - 316,86 F.
MICHOT Léonard Crecy-sur-Cannes - 81,1 F.
DE DAMAS ALFRED Alfred Crecy-sur-Cannes - 69,7 F.
PRÉVERAUD DE LA BOUTRESSE Xx Crecy-sur-Cannes - 42,84 F.
AURIEL Pierre Crecy-sur-Cannes - 40,29 F.
MONSAINGEON Claude Crecy-sur-Cannes - 32,34 F.
GUYOT François Crecy-sur-Cannes - 30,26 F.
CLOUET Edme Crecy-sur-Cannes - 12,74 F.
RENAUD Michel Crecy-sur-Cannes - 12,04 F.
CLOUET François Crecy-sur-Cannes - 11,13 F.
LARDERIAU Jean Crecy-sur-Cannes - 10,7 F.
BRAMARD Baptiste Crecy-sur-Cannes - 8,54 F.
BRAMARD Nicolas Crecy-sur-Cannes - 8,02 F.
DE LAROCHEFOUCAULT Xx Diennes - 1403,63 F.
DE FONTENILLE Xx Diennes - 1243,64 F.
DE LAMOUSSAYE Xx Diennes - 828,17 F.
PRÉVERAUD DE LA BOUTRESSE Xx Diennes - 564,78 F.
DE MONTRICHARD Xx Diennes - 512,18 F.
VAGNE Louis Diennes - 368,76 F.
GUYENEMER Xx Diennes - 380,97 F.
GUILLEN Louis Diennes - 290,52 F.
MARTIN Xx Diennes - 192,94 F.
BRUNET François Diennes - 191,01 F.
VAGNE Auguste Diennes - 160,5 F.
DUREY Hubert Diennes - 119,84 F.
BALLOT Jean Diennes - 59,33 F.
ARBELET Jean Diennes - 59,33 F.
CANTE Jean Diennes - 50,6 F.
DE DAMAS Maxence Fleury-la-Tour - 1166,88 F.
REGNAULT DE TOUTEUIL Xx Fleury-la-Tour - 450,31 F.
REGNIER Charles Fleury-la-Tour - 141,5 F.
JAUBERT Louis Fleury-la-Tour - 94,94 F.
LECHENOT Louis Fleury-la-Tour - 88,08 F.
HOUDAILLE Xx Fleury-la-Tour - 76,75 F.
DE PRACOMTAL Xx Fleury-la-Tour - 89,9 F.
ROLLAND Auguste Fleury-la-Tour - 45,84 F.
REGNIER Jean Fleury-la-Tour - 43,58 F.
PERRIN Jean Fleury-la-Tour - 38,45 F.
QUINT Charles Fleury-la-Tour - 37,8 F.
BOUÉ Jean Fleury-la-Tour - 35 F.
BARBIER Jean Fleury-la-Tour - 23,76 F.
JONNET François Fleury-la-Tour - 15 F.
GAUMIN François Fleury-la-Tour - 11,72 F.
ANDRAS Gabriel Frasnay - 624,64 F.
PRÉVERAUD DE LA BOUTRESSE Xx Frasnay - 235,85 F.
DE PRACOMTAL Xx Frasnay - 29,45 F.
BRETON Edme Frasnay - 27,09 F.
DECOURT Jean Frasnay - 12,79 F.
BOUCHER Charles Frasnay - 16,7 F.
FRENILLOT Claude Frasnay - 14,01 F.
BARDOT Jean Frasnay - 13,05 F.
GROY Jean Frasnay - 11,74 F.
DOREAU François Frasnay - 11,46 F.
ROUSSEAU Charles Frasnay - 10,84 F.
JOUBERT Claude Frasnay - 10,77 F.
JULIEN Antoine Frasnay - 9,98 F.
BOULNOT Pierre Frasnay - 9,75 F.
GROY Antoine Frasnay - 9,69 F.
CHENET Ernest La Fermeté - 4189,4 F.
DE MAUPAS Pierre La Fermeté - 693,68 F.
PONCEAU Jacques La Fermeté - 633,47 F.
LEVEILLÉ François La Fermeté - 574,78 F.
PINET Jules La Fermeté - 507,64 F.
HENNET Alphonse La Fermeté - 284,84 F.
HENNET Albert La Fermeté - 284,83 F.
LERASLE Félix La Fermeté - 254,84 F.
DE ST-PHALLE Xx La Fermeté - 225,43 F.
MILAN Louis La Fermeté - 110,41 F.
PINET Jules Limon - 368,27 F.
MATHIEU Camille Limon - 180,53 F.
TRICOT André Limon - 152,28 F.
BENOÎT Denis Limon - 80,66 F.
COUILLOT Jean Limon - 75,08 F.
DUCREUZET Pierre Limon - 51,58 F.
MICHAUX Jean Limon - 46,51 F.
BLONDON Jean Limon - 54,48 F.
GUINOT Pierre Limon - 41,81 F.
VIEUX Pierre Limon - 34,7 F.
LEBLANC DE LESPINAS Xx Montigny-aux-Amognes - 1281,81 F.
GESTAT Théodore Montigny-aux-Amognes - 658,53 F.
LEBLANC BELLEVAULT Xx Montigny-aux-Amognes - 555,52 F.
DE MAZENOT Édouard Montigny-aux-Amognes - 479,38 F.
CARRAYON D'ESTILLIÈRES Xx Montigny-aux-Amognes - 476,52 F.
MIGNON Jacques Montigny-aux-Amognes - 390,57 F.
LADREY Antoine Montigny-aux-Amognes - 241,41 F.
BOURDIAU Remy Montigny-aux-Amognes - 220,87 F.
COTINET Louis Montigny-aux-Amognes - 184,59 F.
PONCEAU Marcel Montigny-aux-Amognes - 164,65 F.
PONCEAU Jacques Montigny-aux-Amognes - 152,87 F.
TRICOT Jean Montigny-aux-Amognes - 126,43 F.
ANDRAS DE MARCY Xx Montigny-aux-Amognes - 123,51 F.
CHAUMEREUIL Pierre l'aîné Montigny-aux-Amognes - 113,58 F.
JAILLETTE Joseph Montigny-aux-Amognes - 106,09 F.
COMTE DE DAMAS Xx Reugny - 1212,56 F.
PETIT Alexandre Reugny - 475,2 F.
MATHIEU Camille Reugny - 353,13 F.
DUPRAT Louis Reugny - 259,71 F.
GIRAUDET Xx Reugny - 251,28 F.
JAUBERT Claude Reugny - 137,83 F.
MATHIEU Camille et Petit Reugny - 135,88 F.
BLANDIN Vallière Reugny - 112,3 F.
DE DAMAS Maxence Reugny - 74,39 F.
LHOSTE Pierre Reugny - 72,79 F.
DOUDON François Reugny - 72,79 F.
REGNAULT DE TOUTEUIL Xx Reugny - 71,74 F.
POULET François Reugny - 58,95 F.
REGNIER Charles Reugny - 53,74 F.
HOUDAILLE Xx Reugny - 43,52 F.
