« Les 15 plus imposés du canton de Saint Pierre » : différence entre les versions

De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
(Page créée avec « *Publication: ~~~~ *Saisie des données: Jean-Luc Durand Catégorie:Vie locale, moeurs Catégorie:Fiscalité »)
 
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| class="wikitable"
| DUROSIER DE VERTPRÉ || Xx || Azy-le-Vif - 2380,79 F.
|-
| CHABROL CHAMÉANE || F. || Azy-le-Vif - 1795,4 F.
|-
| CHABROL CHAMÉANE || G. || Azy-le-Vif - 1427,49 F.
|-
| CARIMANTRAND || Ach. || Azy-le-Vif - 730,43 F.
|-
| FORESTIER DE BOUILLET || Xx || Azy-le-Vif - 695,61 F.
|-
| DEFROMENT || Louis || Azy-le-Vif - 614,57 F.
|-
| MARION DU ROSAY || Xx || Azy-le-Vif - 534,56 F.
|-
| ROBERT || Amable || Azy-le-Vif - 216,64 F.
|-
| LEBLANC BELLEVAUX || Fél. || Azy-le-Vif - 189,18 F.
|-
| COULON || François || Azy-le-Vif - 171,81 F.
|-
| BLACAS || Xx || Azy-le-Vif - 121,13 F.
|-
| SUBERT || François || Azy-le-Vif - 112,5 F.
|-
| BERLAND || Claude || Azy-le-Vif - 88,2 F.
|-
| COLOMB || Alph. || Azy-le-Vif - 81,21 F.
|-
| VERNAISON || Etienne || Azy-le-Vif - 59,91 F.
|-
| SUBERT || François || Chantenay - 1437,04 F.
|-
| DUCHÉ BRICOURT FRÈRES || Xx || Chantenay - 777,89 F.
|-
| BUILLET || Pierre || Chantenay - 450,22 F.
|-
| MICHEL || Pierre || Chantenay - 396,07 F.
|-
| SAINT-VINCENT || Louis || Chantenay - 371,62 F.
|-
| LOUGNAN || Etienne || Chantenay - 347,41 F.
|-
| ROBERT || Amable || Chantenay - 327,15 F.
|-
| TURIGNY || Pierre || Chantenay - 321,83 F.
|-
| CIMETIÈRE || Louis || Chantenay - 304,53 F.
|-
| GILBERTON || Claude || Chantenay - 291,46 F.
|-
| JALLADON FRÈRES || Xx || Chantenay - 270,62 F.
|-
| SIMONET || Agricola || Chantenay - 160,09 F.
|-
| DOUMET || Émile || Chantenay - 145,8 F.
|-
| CHABROL CHAMEANE || F. || Chantenay - 127,12 F.
|-
| SIMONET || Charles || Chantenay - 126,23 F.
|-
| BOUTRY || Pierre || Langeron - 914,82 F.
|-
| PINTON || François || Langeron - 883,62 F.
|-
| PIRON || Xx || Langeron - 802,65 F.
|-
| VAVASSEUR || Frédéric || Langeron - 361,92 F.
|-
| BOIGUES || Raymond || Langeron - 355,75 F.
|-
| JOYON || Pierre || Langeron - 321,71 F.
|-
| PRISYE || Antoine || Langeron - 317,73 F.
|-
| DELAFOND || Théodore || Langeron - 299,83 F.
|-
| DEFORESTIER DE BOUILLER. || Xx || Langeron - 224,69 F.
|-
| PERROT LAFORÊT || Xx || Langeron - 219,4 F.
|-
| BOURDIOU || François || Langeron - 192,75 F.
|-
| PORCHAT FRÈRES || Xx || Langeron - 187,39 F.
|-
| DE LANGERON || Xx || Langeron - 166,02 F.
|-
| GRINCOURT (VEUVE) || Xx || Langeron - 126,13 F.
|-
| BONNICHON || Jean || Langeron - 92,18 F.
|-
| BOIGUES FRÈRES || Xx || Livry - 2062,17 F.
|-
| DE CHAZELLE || Xx || Livry - 1305,79 F.
|-
| ALADANNE || Georges || Livry - 1087,83 F.
|-
| ROY || Jean || Livry - 269,9 F.
|-
| DE BREUVANT || Xx || Livry - 203,86 F.
|-
| CASSARD fils || Xx || Livry - 145,04 F.
|-
| ROBIN || Xx || Livry - 122,84 F.
|-
| GALUCHON || Jean || Livry - 110,59 F.
|-
| DE SAINT-VINCENT || Xx || Livry - 401,81 F.
|-
| RAT || Charles || Livry - 97,03 F.
|-
| DE CHALLUX || Xx || Livry - 95,82 F.
|-
| FILLON || Xx || Livry - 92,55 F.
|-
| BONNET || Denis || Livry - 90,48 F.
|-
| MADIER || Gabriel || Livry - 84,37 F.
|-
| TARTARIN || Gilbert || Livry - 83,04 F.
|-
| FRÉBAULT || J B || Lutenay-Uxeloup - 1229,5 F.
|-
| CHAMBRUN DE ROSEMONT || Xx || Lutenay-Uxeloup - 1203,66 F.
|-
| FRÉBAULT || Florent || Lutenay-Uxeloup - 858,51 F.
|-
| DUROSIER DE VERTPRÉ || Xx || Lutenay-Uxeloup - 701,55 F.
|-
| COTTINET || Louis || Lutenay-Uxeloup - 544,09 F.
|-
| DESNOYERS || Gabriel || Lutenay-Uxeloup - 529,68 F.
|-
| BENVALET || Xx || Lutenay-Uxeloup - 519,68 F.
|-
| DESHOMMES || Xx || Lutenay-Uxeloup - 444,34 F.
|-
| DOLLIAMSON || Xx || Lutenay-Uxeloup - 418,69 F.
|-
| DE RAVEL, COLONEL || Xx || Lutenay-Uxeloup - 392,25 F.
|-
| ALLOURY, DAME LAGRANGE || Xx || Lutenay-Uxeloup - 268,13 F.
|-
| LERASLE || Alexandre || Lutenay-Uxeloup - 204,27 F.
|-
| GAUTHERON || Jean || Lutenay-Uxeloup - 158,78 F.
|-
| VERNAISON || Philippe || Lutenay-Uxeloup - 145,69 F.
|-
| FORESTIER DE BOUILLER. || Xx || Lutenay-Uxeloup - 124,73 F.
|-
| MARANDAT || J B || Mars-sur-Allier - 1331,83 F.
|-
| PAIGNON || François || Mars-sur-Allier - 1286,13 F.
|-
| FORESTIER DE BOUILLÉ || Xx || Mars-sur-Allier - 956,35 F.
|-
| PRISYE || Antoine || Mars-sur-Allier - 843,29 F.
|-
| RÉVEILLÉ || Pierre || Mars-sur-Allier - 696,93 F.
|-
| DE RAVEL, COLONEL || Xx || Mars-sur-Allier - 648,74 F.
|-
| DESGRANGES || Xx || Mars-sur-Allier - 572,08 F.
|-
| DE BARD AMÉDÉE || Amédée || Mars-sur-Allier - 511,6 F.
|-
| CLAUSTERIER || Xx || Mars-sur-Allier - 424,06 F.
|-
| BALLERET || Michel || Mars-sur-Allier - 146,94 F.
|-
| PERROT || Claude || Mars-sur-Allier - 124,91 F.
|-
| BIRON || Nicolas || Mars-sur-Allier - 120,87 F.
|-
| BALLERET || François || Mars-sur-Allier - 119,9 F.
|-
| TIERSONNIER || Xx || Mars-sur-Allier - 105,67 F.
|-
| GUILLERAND || François || Mars-sur-Allier - 64,32 F.
|-
| DE MONTRICHARD || Xx || Saint-Parize-le-Châtel - 1967,98 F.
|-
| TALLEYRAND DE PÉRIGORD || Xx || Saint-Parize-le-Châtel - 1644,23 F.
|-
| FORESTIER DE BOUILLÉ || Xx || Saint-Parize-le-Châtel - 1616,48 F.
|-
| PRISYE || Antoine || Saint-Parize-le-Châtel - 715,9 F.
|-
| ROBERT || Alfred || Saint-Parize-le-Châtel - 674,45 F.
|-
| ROBERT || Amable || Saint-Parize-le-Châtel - 624,12 F.
|-
| COLAS || Xx || Saint-Parize-le-Châtel - 496,98 F. Profession : juge
|-
| OGIER || Louis || Saint-Parize-le-Châtel - 419,68 F.
|-
| RUINARD DE BRIMONT || Xx || Saint-Parize-le-Châtel - 365,08 F.
|-
| CAFFORD ET ROBERT || Xx || Saint-Parize-le-Châtel - 364,21 F.
|-
| BOURRE || Antoine || Saint-Parize-le-Châtel - 296,5 F.
|-
| NIEPCE || Laurent || Saint-Parize-le-Châtel - 296,14 F.
|-
| DE MONTCORPS || Xx || Saint-Parize-le-Châtel - 296,13 F.
|-
| GILBERTON || Claude || Saint-Parize-le-Châtel - 296,08 F.
|-
| SALONGNIER || Amable || Saint-Parize-le-Châtel - 282,45 F.
|-
| COULON || François || Saint-Pierre-le-Moutier - 1700,89 F.
|-
| ROBERT DE ST-VINCENT || Xx || Saint-Pierre-le-Moutier - 1692,72 F.
|-
| JOURDIER || J B || Saint-Pierre-le-Moutier - 1343,06 F.
|-
| COLOMB || Alphonse || Saint-Pierre-le-Moutier - 858,05 F.
|-
| GRINCOURT (VEUVE) || Xx || Saint-Pierre-le-Moutier - 784,87 F.
|-
| ROBERT || Amable || Saint-Pierre-le-Moutier - 755,29 F.
|-
| DE FROÙENT || Louis || Saint-Pierre-le-Moutier - 708,8 F.
|-
| SERRE || Léon || Saint-Pierre-le-Moutier - 683,26 F.
|-
| SUBERT || François || Saint-Pierre-le-Moutier - 459,65 F.
|-
| DÉBORDE ET CHACOT || Xx || Saint-Pierre-le-Moutier - 332,48 F.
|-
| TIERSONNIER || Eloy || Saint-Pierre-le-Moutier - 308,12 F.
|-
| CHAPIER || Joseph || Saint-Pierre-le-Moutier - 291,17 F.
|-
| RAT (VEUVE) || Xx || Saint-Pierre-le-Moutier - 280,12 F.
|-
| MOUZAT || Antoine || Saint-Pierre-le-Moutier - 249,62 F.
|-
| MARINGES || Xx || Saint-Pierre-le-Moutier - 231,12 F.
|}





Version actuelle datée du 30 août 2022 à 07:26

DUROSIER DE VERTPRÉ Xx Azy-le-Vif - 2380,79 F.
CHABROL CHAMÉANE F. Azy-le-Vif - 1795,4 F.
CHABROL CHAMÉANE G. Azy-le-Vif - 1427,49 F.
CARIMANTRAND Ach. Azy-le-Vif - 730,43 F.
FORESTIER DE BOUILLET Xx Azy-le-Vif - 695,61 F.
DEFROMENT Louis Azy-le-Vif - 614,57 F.
MARION DU ROSAY Xx Azy-le-Vif - 534,56 F.
ROBERT Amable Azy-le-Vif - 216,64 F.
LEBLANC BELLEVAUX Fél. Azy-le-Vif - 189,18 F.
COULON François Azy-le-Vif - 171,81 F.
BLACAS Xx Azy-le-Vif - 121,13 F.
SUBERT François Azy-le-Vif - 112,5 F.
BERLAND Claude Azy-le-Vif - 88,2 F.
COLOMB Alph. Azy-le-Vif - 81,21 F.
VERNAISON Etienne Azy-le-Vif - 59,91 F.
SUBERT François Chantenay - 1437,04 F.
DUCHÉ BRICOURT FRÈRES Xx Chantenay - 777,89 F.
BUILLET Pierre Chantenay - 450,22 F.
MICHEL Pierre Chantenay - 396,07 F.
SAINT-VINCENT Louis Chantenay - 371,62 F.
LOUGNAN Etienne Chantenay - 347,41 F.
ROBERT Amable Chantenay - 327,15 F.
TURIGNY Pierre Chantenay - 321,83 F.
CIMETIÈRE Louis Chantenay - 304,53 F.
GILBERTON Claude Chantenay - 291,46 F.
JALLADON FRÈRES Xx Chantenay - 270,62 F.
SIMONET Agricola Chantenay - 160,09 F.
DOUMET Émile Chantenay - 145,8 F.
CHABROL CHAMEANE F. Chantenay - 127,12 F.
SIMONET Charles Chantenay - 126,23 F.
BOUTRY Pierre Langeron - 914,82 F.
PINTON François Langeron - 883,62 F.
PIRON Xx Langeron - 802,65 F.
VAVASSEUR Frédéric Langeron - 361,92 F.
BOIGUES Raymond Langeron - 355,75 F.
JOYON Pierre Langeron - 321,71 F.
PRISYE Antoine Langeron - 317,73 F.
DELAFOND Théodore Langeron - 299,83 F.
DEFORESTIER DE BOUILLER. Xx Langeron - 224,69 F.
PERROT LAFORÊT Xx Langeron - 219,4 F.
BOURDIOU François Langeron - 192,75 F.
PORCHAT FRÈRES Xx Langeron - 187,39 F.
DE LANGERON Xx Langeron - 166,02 F.
GRINCOURT (VEUVE) Xx Langeron - 126,13 F.
BONNICHON Jean Langeron - 92,18 F.
BOIGUES FRÈRES Xx Livry - 2062,17 F.
DE CHAZELLE Xx Livry - 1305,79 F.
ALADANNE Georges Livry - 1087,83 F.
ROY Jean Livry - 269,9 F.
DE BREUVANT Xx Livry - 203,86 F.
CASSARD fils Xx Livry - 145,04 F.
ROBIN Xx Livry - 122,84 F.
GALUCHON Jean Livry - 110,59 F.
DE SAINT-VINCENT Xx Livry - 401,81 F.
RAT Charles Livry - 97,03 F.
DE CHALLUX Xx Livry - 95,82 F.
FILLON Xx Livry - 92,55 F.
BONNET Denis Livry - 90,48 F.
MADIER Gabriel Livry - 84,37 F.
TARTARIN Gilbert Livry - 83,04 F.
FRÉBAULT J B Lutenay-Uxeloup - 1229,5 F.
CHAMBRUN DE ROSEMONT Xx Lutenay-Uxeloup - 1203,66 F.
FRÉBAULT Florent Lutenay-Uxeloup - 858,51 F.
DUROSIER DE VERTPRÉ Xx Lutenay-Uxeloup - 701,55 F.
COTTINET Louis Lutenay-Uxeloup - 544,09 F.
DESNOYERS Gabriel Lutenay-Uxeloup - 529,68 F.
BENVALET Xx Lutenay-Uxeloup - 519,68 F.
DESHOMMES Xx Lutenay-Uxeloup - 444,34 F.
DOLLIAMSON Xx Lutenay-Uxeloup - 418,69 F.
DE RAVEL, COLONEL Xx Lutenay-Uxeloup - 392,25 F.
ALLOURY, DAME LAGRANGE Xx Lutenay-Uxeloup - 268,13 F.
LERASLE Alexandre Lutenay-Uxeloup - 204,27 F.
GAUTHERON Jean Lutenay-Uxeloup - 158,78 F.
VERNAISON Philippe Lutenay-Uxeloup - 145,69 F.
FORESTIER DE BOUILLER. Xx Lutenay-Uxeloup - 124,73 F.
MARANDAT J B Mars-sur-Allier - 1331,83 F.
PAIGNON François Mars-sur-Allier - 1286,13 F.
FORESTIER DE BOUILLÉ Xx Mars-sur-Allier - 956,35 F.
PRISYE Antoine Mars-sur-Allier - 843,29 F.
RÉVEILLÉ Pierre Mars-sur-Allier - 696,93 F.
DE RAVEL, COLONEL Xx Mars-sur-Allier - 648,74 F.
DESGRANGES Xx Mars-sur-Allier - 572,08 F.
DE BARD AMÉDÉE Amédée Mars-sur-Allier - 511,6 F.
CLAUSTERIER Xx Mars-sur-Allier - 424,06 F.
BALLERET Michel Mars-sur-Allier - 146,94 F.
PERROT Claude Mars-sur-Allier - 124,91 F.
BIRON Nicolas Mars-sur-Allier - 120,87 F.
BALLERET François Mars-sur-Allier - 119,9 F.
TIERSONNIER Xx Mars-sur-Allier - 105,67 F.
GUILLERAND François Mars-sur-Allier - 64,32 F.
DE MONTRICHARD Xx Saint-Parize-le-Châtel - 1967,98 F.
TALLEYRAND DE PÉRIGORD Xx Saint-Parize-le-Châtel - 1644,23 F.
FORESTIER DE BOUILLÉ Xx Saint-Parize-le-Châtel - 1616,48 F.
PRISYE Antoine Saint-Parize-le-Châtel - 715,9 F.
ROBERT Alfred Saint-Parize-le-Châtel - 674,45 F.
ROBERT Amable Saint-Parize-le-Châtel - 624,12 F.
COLAS Xx Saint-Parize-le-Châtel - 496,98 F. Profession : juge
OGIER Louis Saint-Parize-le-Châtel - 419,68 F.
RUINARD DE BRIMONT Xx Saint-Parize-le-Châtel - 365,08 F.
CAFFORD ET ROBERT Xx Saint-Parize-le-Châtel - 364,21 F.
BOURRE Antoine Saint-Parize-le-Châtel - 296,5 F.
NIEPCE Laurent Saint-Parize-le-Châtel - 296,14 F.
DE MONTCORPS Xx Saint-Parize-le-Châtel - 296,13 F.
GILBERTON Claude Saint-Parize-le-Châtel - 296,08 F.
SALONGNIER Amable Saint-Parize-le-Châtel - 282,45 F.
COULON François Saint-Pierre-le-Moutier - 1700,89 F.
ROBERT DE ST-VINCENT Xx Saint-Pierre-le-Moutier - 1692,72 F.
JOURDIER J B Saint-Pierre-le-Moutier - 1343,06 F.
COLOMB Alphonse Saint-Pierre-le-Moutier - 858,05 F.
GRINCOURT (VEUVE) Xx Saint-Pierre-le-Moutier - 784,87 F.
ROBERT Amable Saint-Pierre-le-Moutier - 755,29 F.
DE FROÙENT Louis Saint-Pierre-le-Moutier - 708,8 F.
SERRE Léon Saint-Pierre-le-Moutier - 683,26 F.
SUBERT François Saint-Pierre-le-Moutier - 459,65 F.
DÉBORDE ET CHACOT Xx Saint-Pierre-le-Moutier - 332,48 F.
TIERSONNIER Eloy Saint-Pierre-le-Moutier - 308,12 F.
CHAPIER Joseph Saint-Pierre-le-Moutier - 291,17 F.
RAT (VEUVE) Xx Saint-Pierre-le-Moutier - 280,12 F.
MOUZAT Antoine Saint-Pierre-le-Moutier - 249,62 F.
MARINGES Xx Saint-Pierre-le-Moutier - 231,12 F.


  • Publication: Praynal (discussion) 30 août 2022 à 07:24 (CEST)
  • Saisie des données: Jean-Luc Durand