« Saint Brisson monument aux morts » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<center>Un "''clic''" sur Fiche matricule renvoie à la fiche sur le site des AD58, un "''clic''" sur Fiche MdH renvoie à la fiche sur le site "''Mémoire des hommes''"</center><br> | <center>Un "''clic''" sur Fiche matricule renvoie à la fiche sur le site des AD58, un "''clic''" sur Fiche MdH renvoie à la fiche sur le site "''Mémoire des hommes''"</center><br> | ||
{| class="wikitable center" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #caf4ef; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:#F0FFFF" | {| class="wikitable center" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #caf4ef; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:#F0FFFF" | ||
!colspan="3" style="background-color: #25786d" |<b><font size="2" color="white">1914-1918 </font></b> | !colspan="3" style="background-color: #25786d" |<b><font size="2" color="white">1914-1918 </font></b> | ||
Version du 28 octobre 2014 à 09:45
| 1914-1918 | ||
|---|---|---|
| AUDIN Emile Lazare : Fiche matricule - Fiche MdH | BABILLOT Henri : Fiche matricule - Fiche MdH | BARAT Dominique : Fiche matricule - Fiche MdH |
| BARAT Pierre Auguste Léon : Fiche matricule - Fiche MdH | BAUCHER Jean | BERNARD Ernest : Fiche matricule - Fiche MdH |
| BEUGNON René : Fiche matricule - Fiche MdH | BOISSEAU Henri Pierre Théodore : Fiche matricule - Fiche MdH | BULLIER Louis Amédée : Fiche matricule - Fiche MdH |
| CHAMPENOIS Félicien | CHAMPENOIS Georges : Fiche matricule - Fiche MdH | CHAMPENOIS Georges Maurice : Fiche MdH |
| CHAMPENOIS Marie Joseph : Fiche matricule - Fiche MdH | CHARRETTE Jean Marie Alphonse Élie : [ Fiche matricule] - Fiche MdH | CHATELAIN Camille Georges Louis René : Fiche matricule - Fiche MdH |
| CHOPARD André | CHOPARD Louis | COLLARD François André : Fiche matricule - Fiche MdH |
| CORDIN Henri Marie : Fiche matricule - Fiche MdH | DAGUINOT Robert : Fiche matricule - Fiche MdH | DESOUCHES Louis |
| DOUGNIAUX Émile : Fiche matricule - Fiche MdH | DUPUIS Lucien Étienne : Fiche matricule - Fiche MdH | DUREUIL Fernand : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| EMERY Jean Joseph : Fiche matricule - Fiche MdH | EMERY Marcel Joseph : Fiche matricule - Fiche MdH | EMERY Victor : Fiche matricule - Fiche MdH |
| FIGUS Edouard : Fiche matricule - Fiche MdH | GARNIER Victor Camille : Fiche matricule - Fiche MdH | GARNIER Marcel : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| GARNIER Marie François André : [ Fiche matricule] - Fiche MdH | GAUMONT Marcel Ferdinand : Fiche matricule - Fiche MdH | GOUSSOT Léonard : Fiche matricule - Fiche MdH |
| GRILLOT Adrien | GUDIN Lucien | LAMBERT Claude |
| LAMBERT Jean Joseph : Fiche matricule - Fiche MdH | MATHE Achile : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | MATHE Pierre : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| MEUNIER Adolphe : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | MEUNIER Paul Charles : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | MONNIER Ernest : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| QUELLET Maxime : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | RIBOT André : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | RIBOT Marcel : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| ROQUEL Gaston : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | SELLIER Maurice : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | |
| 1939-1945 | ||
|---|---|---|
| ABRAINSKI Armand | BEUGNON Camille | CHAMPENOIS Marie |
| FIGUS Jean Marie | DAGUINOT Georges | GILBERT André |
| MATHE Lucien | ||
| ALGÉRIE |
|---|
| CLÉMENDOT André Maurice décédé le 02/08/1959 en Algérie |
--m mirault 27 octobre 2014 à 10:26 (CET)