« Coulanges les Nevers maires » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
*2008-.... '''AUGENDRE''' Maryse | *2008-.... '''AUGENDRE''' Maryse - Réélue en 2014 | ||
<br> | <br> | ||
---- | ---- | ||
La commune de Coulanges les Nevers fait partie :<br> | La commune de Coulanges les Nevers fait partie :<br> | ||
* du canton de Nevers Nord | * du canton de Nevers Nord jusqu'en 2014 | ||
* du canton de Nevers 1 depuis 2014 | |||
* de l'arrondissement de Nevers | * de l'arrondissement de Nevers | ||
* de l'agglomération de Nevers <br> | * de l'agglomération de Nevers <br> | ||
Version du 7 avril 2014 à 13:43
- 2008-.... AUGENDRE Maryse - Réélue en 2014
La commune de Coulanges les Nevers fait partie :
- du canton de Nevers Nord jusqu'en 2014
- du canton de Nevers 1 depuis 2014
- de l'arrondissement de Nevers
- de l'agglomération de Nevers