« Cantons » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
(Nouvelle page : ARRONDISSEMENT DE COSNE COURS SUR LOIRE -canton de La Charité sur Loire (14) -canton de Cosne Sud (4) -canton de Cosne Nord (4) -canton de Cosne-Cours (1) -canton de Donzy (10) -ca...) |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| border="1" | |||
!ARRONDISSEMENT DE COSNE COURS SUR LOIRE!!ARRONDISSEMENT DE NEVERS | |||
|- | |||
|canton de La Charité sur Loire (14) | |||
|canton de Decize (7) | |||
|- | |||
|canton de Cosne Sud (4) | |||
|canton de Dornes (9) | |||
|- | |||
|canton de Cosne Nord (4) | |||
|canton de Nevers Centre (1) , Nevers Nord (1), Nevers Est (1), Nevers Sud (3) | |||
|- | |||
|canton de Cosne-Cours (1) | |||
|canton de Pougues les Eaux (5) | |||
|- | |||
|canton de Donzy (10) | |||
|canton de Saint Benin d'Azy (16) | |||
|- | |||
|canton de Pouilly sur Loire (11) | |||
|canton de Saint Pierre le Moûtier (8) | |||
|- | |||
|canton de Prémery (14) | |||
|canton de Saint Saulge (11) | |||
|- | |||
|canton de Saint Amand en Puisaye (6) | |||
|canton de Guérigny (8) | |||
|- | |||
|canton de | |||
|canton de La Machine (7) | |||
|- | |||
|canton de | |||
|canton de Imphy (6) | |||
|} | |||
soit 64 communes pour l'arrondissement de Cosne, 83 pour Nevers | |||
ARRONDISSEMENT DE CLAMECY | ARRONDISSEMENT DE CLAMECY | ||
Version du 13 août 2008 à 08:05
| ARRONDISSEMENT DE COSNE COURS SUR LOIRE | ARRONDISSEMENT DE NEVERS |
|---|---|
| canton de La Charité sur Loire (14) | canton de Decize (7) |
| canton de Cosne Sud (4) | canton de Dornes (9) |
| canton de Cosne Nord (4) | canton de Nevers Centre (1) , Nevers Nord (1), Nevers Est (1), Nevers Sud (3) |
| canton de Cosne-Cours (1) | canton de Pougues les Eaux (5) |
| canton de Donzy (10) | canton de Saint Benin d'Azy (16) |
| canton de Pouilly sur Loire (11) | canton de Saint Pierre le Moûtier (8) |
| canton de Prémery (14) | canton de Saint Saulge (11) |
| canton de Saint Amand en Puisaye (6) | canton de Guérigny (8) |
| canton de | canton de La Machine (7) |
| canton de | canton de Imphy (6) |
soit 64 communes pour l'arrondissement de Cosne, 83 pour Nevers
ARRONDISSEMENT DE CLAMECY
-canton de Brinon sur Beuvron (22)
-canton de Clamecy (14)
-canton de Corbigny (15)
-canton de Lormes (10)
-canton de Tannay (20)
-canton de Varzy (12)
soit 93 communes
ARRONDISSEMENT DE CHATEAU-CHINON -canton de Chateau Chinon Ville (15) -canton de Chatillon en Bazois (15) -canton de Fours (10) -canton de Luzy (12) -canton de Montsauche les Settons (10) -canton de Moulins Engilbert (10) soit 72 communes