« Les 15 plus imposés du canton de Corbigny » : différence entre les versions

De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
(Page créée avec « *Publication: ~~~~ *Saisie des données: Michel Taupin Catégorie:Vie locale, moeurs Catégorie:Fiscalité »)
 
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| class="wikitable"
! GUILLEMAIN !! Michel !! Anthien - 489,49 F.
|-
| BOURBON BUSSET || Xx || Anthien - 202,89 F.
|-
| PRUDOT BANSE || Marie || Anthien - 201,19 F.
|-
| RATEAU || Jacques. Charles || Anthien - 176,69 F.
|-
| RATEAU || Jacques || Anthien - 95,52 F.
|-
| CHARTON || Jean Louis || Anthien - 90,24 F.
|-
| BOIDOT || Germain || Anthien - 86,65 F.
|-
| RATEAU || Jean || Anthien - 78,78 F.
|-
| BERNARD || P. dit Etienne || Anthien - 73,42 F. Mention associée au nom : fils
|-
| BERNARD || Pierre || Anthien - 62,75 F.
|-
| RATEAU || Pierre || Anthien - 60,17 F.
|-
| JUDAS || Joseph || Anthien - 50,51 F.
|-
| ROUMIER || J. || Anthien - 49,33 F. Mention associée au nom : fils
|-
| BUSSIÈRE || Jean || Anthien - 47,96 F. Mention associée au nom : fils ainé
|-
| BOUSSARD || Etienne || Anthien - 46,96 F.
|-
| LEPELLETIER D’AUNAY || Xx || Cervon - 3624,46 F.
|-
| BIDAULT || Hugues Marie || Cervon - 1630,38 F.
|-
| HEULHARD || Simon Bern. || Cervon - 590,23 F.
|-
| ETIGNARD DE LA FAULOTTE || Xx || Cervon - 477,50 F.
|-
| DE CERTAINES || Xx || Cervon - 457,20 F.
|-
| DUPIN || André Jean Jacques || Cervon - 349,41 F.
|-
| LEPELLETIER D’AUNAY || Xx || Cervon - 308,70 F.
|-
| VALARCHÉ || Pierre || Cervon - 277,97 F.
|-
| ROUBÉ || Claude || Cervon - 150,45 F.
|-
| JUDAS || Claude || Cervon - 125,68 F.
|-
| ALGRAIN || Jean || Cervon - 125,46 F.
|-
| ETIGNARD DE LA FAULOTTE || Xx || Cervon - 124,40 F.
|-
| FICHOT || Pierre || Cervon - 118,19 F. Mention associée au nom : fils de Cl.
|-
| MEULÉ || Claude || Cervon - 107,45 F.
|-
| BEAUDOIN || Jean || Cervon - 106,12 F.
|-
| PAGANY DE LA CHAISE || Xx || Chaumot - 815,18 F.
|-
| DUPIN || Eugène || Chaumot - 401,36 F. Mention associée au nom : fils
|-
| DEBÈZE || François Gaspard || Chaumot - 61,88 F.
|-
| MOINOY || Claude || Chaumot - 40,58 F.
|-
| BAUDIOT || Simon || Chaumot - 31,91 F.
|-
| LAUTIER || François Guillaume || Chaumot - 22,60 F.
|-
| BOICHOT || Claude || Chaumot - 18,95 F.
|-
| BAUDIOT || Jacques || Chaumot - 18,21 F.
|-
| ETIGNARD DE LA FAULOTTE || Xx || Chaumot - 17,41 F.
|-
| BORNEAU || Gaspard || Chaumot - 15,07 F.
|-
| CORNU || Etienne || Chaumot - 14,88 F.
|-
| MOREAU || J. || Chaumot - 14,88 F. Mention associée au nom : gendre VILLIERS
|-
| COLAS || Jean || Chaumot - 14,88 F. Profession : fermier
|-
| NIEZ || Léonard || Chaumot - 14,88 F.
|-
| MORLÉ || Jean || Chaumot - 14,72 F.
|-
| ETIGNARD DE LA FAULOTTE || Xx || Chitry-les-Mines - 159,65 F.
|-
| ARMET DE L’ISLE || Xx || Chitry-les-Mines - 95,80 F.
|-
| GUENOT GUILLEMAIN || Xx || Chitry-les-Mines - 91,49 F.
|-
| POTAUT || Jean || Chitry-les-Mines - 87,99 F.
|-
| DRET || Léonard || Chitry-les-Mines - 85,36 F.
|-
| DEBÈZE || François || Chitry-les-Mines - 70,09 F.
|-
| BUSSIÈRE || Joseph || Chitry-les-Mines - 59,95 F.
|-
| PERREAU || Pierre || Chitry-les-Mines - 43,09 F.
|-
| FRANCOIS || Pierre || Chitry-les-Mines - 42,69 F.
|-
| LECLERC DE SAREIGNY || Xx || Chitry-les-Mines - 42,51 F.
|-
| FEUILLET || Marie Augustin || Chitry-les-Mines - 38,25 F.
|-
| JUDAS || Joseph || Chitry-les-Mines - 36,50 F.
|-
| RENARD || Pierre || Chitry-les-Mines - 35,95 F.
|-
| ROBIN ROUX || François || Chitry-les-Mines - 35,78 F.
|-
| LAUTIER || François Pierre || Chitry-les-Mines - 35,47 F.
|-
| GUENOT LAFORET || Xx || Corbigny - 1445,87 F.
|-
| GUILLEMAIN || Michel || Corbigny - 1207,45 F.
|-
| GUÉNOT D’ECHON || Xx || Corbigny - 854,86 F.
|-
| DEBÈZE || François Gaspard || Corbigny - 780,19 F.
|-
| BOGARD || Lazare || Corbigny - 570,64 F.
|-
| PAGANY DE LA CHAISE || Xx || Corbigny - 508,11 F.
|-
| GUÉNOT GRANDPRÉ || Xx || Corbigny - 482,63 F.
|-
| COCHIN || Denis || Corbigny - 264,34 F.
|-
| HARANG || Germain || Corbigny - 260,95 F.
|-
| GUDIN || François Louis || Corbigny - 240,29 F.
|-
| DE RAZOUT || Xx || Corbigny - 208,25 F.
|-
| BOGNARD || Jean Marie || Corbigny - 228,4 F.
|-
| BUSSIÈRE || Xx || Corbigny - 208,85 F.
|-
| GAUTROT || Jacques || Corbigny - 183,24 F.
|-
| DE CERTAINES || Xx || Corbigny - 178,14 F.
|-
| DE CHOISEUL || H. F. || Epiry - Arr de Clamecy, selon Almanach agricole 1851, somme non indiquée, supérieure à 1881 F
|-
| LEPELLETIER D’AUNAY || H. F. || Epiry - 1881,24 F.
|-
| TALLEYRAND DE PÉRIGORD || Xx || Epiry - 1499,60 F.
|-
| THIBAULT || François Bénigne || Epiry - 212,87 F.
|-
| TRIPIER || Félix || Epiry - 178,79 F.
|-
| GOUSSOT || Jean || Epiry - 171,04 F.
|-
| SIMON || Charles || Epiry - 94,26 F.
|-
| MIGNARD || François || Epiry - 56,12 F.
|-
| MORIZOT || François || Epiry - 44,92 F.
|-
| GUIMARD || Pierre || Epiry - 33,06 F.
|-
| PISSON || René || Epiry - 28,84 F.
|-
| ESPEISSE || Xx || Epiry - 26,98 F.
|-
| DIOT || Jean || Epiry - 26,94 F. Mention associée au nom : gendre GUYOT
|-
| MILLIERE || Dominique || Epiry - 26,52 F.
|-
| VALARCHI || François || Epiry - 26,25 F. Mention associée au nom : fils
|-
| DELAGRANGE || Hippolyte || Gâcogne - 470,24 F.
|-
| LELIÈVRE LAGRANGE || Xx || Gâcogne - 276,71 F.
|-
| DE CHABANNE || Victor || Gâcogne - 224,02 F.
|-
| PETITIER || Antoine || Gâcogne - 193,21 F.
|-
| SERVOTTE || Claude Eugène || Gâcogne - 165,84 F.
|-
| MEULÉ || Pierre || Gâcogne - 154,81 F.
|-
| LEPIOT || Léger || Gâcogne - 144,28 F.
|-
| DEBOUX || Pierre || Gâcogne - 135,42 F.
|-
| COTTIN || Hippolyte || Gâcogne - 110,45 F.
|-
| LEPIOT || Etienne Gaspard || Gâcogne - 104,93 F.
|-
| DESMOULINS || Paul Charles || Gâcogne - 104,08 F.
|-
| BONNET || Philippe || Gâcogne - 98,56 F.
|-
| BAUDOT || Louis Paul || Gâcogne - 96,33 F.
|-
| DEBOUX || Jean || Gâcogne - 89,29 F.
|-
| MENÉE || Philippe || Gâcogne - 84,51 F.
|-
| DELAMARE || Xx || La Collancelle - 2148,44 F.
|-
| DE CASTRIES || Xx || La Collancelle - 1168,50 F.
|-
| LEPELLETIER || Ernest || La Collancelle - 881,77 F.
|-
| GUÉNOT GRANDPRÉ || Sébastien || La Collancelle - 441,99 F.
|-
| PERREAU || Claude || La Collancelle - 170,06 F.
|-
| CORNU || André Claude || La Collancelle - 161,36 F.
|-
| VALARCHI || Pierre || La Collancelle - 141,23 F.
|-
| PERREAU DE CHAUMES || Xx || La Collancelle - 141,13 F.
|-
| BOURDIAUX || Xx || La Collancelle - 94,21 F.
|-
| LEMAISTRE || François Frédéric || La Collancelle - 62,37 F.
|-
| CHALUMEAU || Louis || La Collancelle - 58,08 F.
|-
| PRÉVOTAT || Léonard || La Collancelle - 54,94 F.
|-
| CHAUTARD || Bertrand || La Collancelle - 54,05 F.
|-
| FOIN || Etienne || La Collancelle - 47,34 F.
|-
| BELLEVEAU || Pierre || La Collancelle - 44,58 F.
|-
| DE CERTAINES || Edmond || Magny-Lormes - 1029,89 F.
|-
| GUÉNOT DECHAN || Xx || Magny-Lormes - 562,57 F.
|-
| RAYON || Charles || Magny-Lormes - 150,28 F.
|-
| MILLEREAU || Alphonse || Magny-Lormes - 133,13 F.
|-
| BAUDOT || Nicolas Marie || Magny-Lormes - 125,04 F.
|-
| HEULHARD || Simon Bern. || Magny-Lormes - 115,92 F.
|-
| PECHIN || Jean || Magny-Lormes - 56,60 F.
|-
| JACQUET || Jean || Magny-Lormes - 45,58 F.
|-
| ETIGNARD DE LA FAULOTTE || Xx || Magny-Lormes - 45,14 F.
|-
| ROUMIER || Jean || Magny-Lormes - 44,35 F.
|-
| BUSSIÈRE || Sébastien || Magny-Lormes - 44,23 F.
|-
| BONNERON BAME || Xx || Magny-Lormes - 37,70 F.
|-
| NAUDOT || Philippe || Magny-Lormes - 33,22 F.
|-
| CHAMPEAU || Pierre || Magny-Lormes - 30 F.
|-
| CHALUMEAU || Léonard || Magny-Lormes - 27,45 F.
|-
| DE NOAILLES || Xx || Marigny-sur-Yonne - 750,46 F.
|-
| GUDIN || Louis || Marigny-sur-Yonne - 194,07 F.
|-
| GUENOT LAFORET || Xx || Marigny-sur-Yonne - 192,80 F.
|-
| ARMET DE L’ISLE || Xx || Marigny-sur-Yonne - 178,71 F.
|-
| DE LA FAULOTTE || Claude || Marigny-sur-Yonne - 130,96 F.
|-
| LOUROT || Antoine || Marigny-sur-Yonne - 114,79 F.
|-
| BILLARDON || François || Marigny-sur-Yonne - 72,28 F.
|-
| CORNU || Léonard || Marigny-sur-Yonne - 60,77 F.
|-
| MOULINOT || Jacques || Marigny-sur-Yonne - 59,73 F.
|-
| DE TOURY || Xx || Marigny-sur-Yonne - 46,71 F.
|-
| THÉPENIER || Martin Jules || Marigny-sur-Yonne - 42,96 F.
|-
| BILLON DE CHASSY || Louis || Marigny-sur-Yonne - 40,58 F.
|-
| ANDRE dit RAVOUTOT || Pierre || Marigny-sur-Yonne - 39,75 F.
|-
| MOULINOT || Pierre || Marigny-sur-Yonne - 38,02 F.
|-
| GENNEAU || Jean || Marigny-sur-Yonne - 36,46 F.
|-
| CHOISEUL || Xx || Mhère - 1093,21 F.
|-
| DUPIN || André || Mhère - 525,86 F.
|-
| MARION || Xx || Mhère - 345,10 F.
|-
| LEPIOT || Léonard || Mhère - 117,47 F.
|-
| THOMAS || Antoine || Mhère - 109,14 F.
|-
| TALLEYRAND DE PÉRIGORD || Xx || Mhère - 104,91 F.
|-
| GOGUELAT || Adolphe || Mhère - 96,34 F. Mention associée au nom : fils
|-
| JUDAS || Philibert || Mhère - 95,33 F.
|-
| LABORDE || Guillaume || Mhère - 87,77 F.
|-
| PRÉGERMAIN || René || Mhère - 62,90 F.
|-
| CAMUSAT || Charles || Mhère - 57,77 F.
|-
| JEAN GUYOT || Léonard || Mhère - 56,99 F. Mention associée au nom : fils
|-
| RENAUD || Guillaume || Mhère - 55,47 F.
|-
| GAYARD GUYOT || Dominique || Mhère - 51,84 F.
|-
| CHARETTE || Pierre || Mhère - 48,29 F.
|-
| GARSEMENT DE FONTAINES || Xx || Mouron - 206,05 F.
|-
| MARION BUSSY || Et. Guy. || Mouron - 111,35 F.
|-
| MERCIER || Jean || Mouron - 20,22 F.
|-
| RAVARD || Louis || Mouron - 16,69 F.
|-
| FÈVRE || Jean || Mouron - 15,25 F.
|-
| TERRET || Léonard || Mouron - 14,69 F.
|-
| CHATRÉ || Jean Pierre || Mouron - 12,89 F.
|-
| BUSSIÈRE || Guillaume || Mouron - 12,76 F.
|-
| MARCHAND || François || Mouron - 12,42 F.
|-
| GROS || Pierre || Mouron - 11,75 F.
|-
| MERLE || Pierre || Mouron - 10,80 F.
|-
| ROUSSEAU || Jacques || Mouron - 10,21 F.
|-
| HURBAIN || Léonard || Mouron - 9,89 F.
|-
| GAULON || Jean || Mouron - 7,76 F.
|-
| CHARTON || Henry || Mouron - 7,49 F.
|-
| PUGON || Charles || Pazy - 1658,94 F.
|-
| PAGANY DE LA CHAISE || Xx || Pazy - 1275,44 F.
|-
| MÉTAIRIE || Xx || Pazy - 523,66 F.
|-
| FEUILLET || Xavier || Pazy - 366,62 F.
|-
| PERRIER || Nicolas || Pazy - 306,22 F.
|-
| RABIER || Germain || Pazy - 170,29 F.
|-
| BAUDIOT || Jacques || Pazy - 163,12 F.
|-
| AUDEBAL || Jean Baptiste || Pazy - 152,09 F.
|-
| GUENOT GRANDPRÉ || Xx || Pazy - 140,87 F.
|-
| CORNU || André || Pazy - 125,78 F.
|-
| BAUDIOT || Simon Pierre || Pazy - 110,82 F.
|-
| MARTIN || Louis Pierre C. || Pazy - 104,85 F.
|-
| CHOPPÉ || Philibert || Pazy - 100,13 F.
|-
| GUITTON || Barthélemy || Pazy - 95,28 F.
|-
| VERNILLAT || Léonard || Pazy - 91,77 F.
|-
| DELAMPRE || Xx || Sardy-les-Epiry - 1675,70 F.
|-
| CORNU || Claude || Sardy-les-Epiry - 1108,46 F.
|-
| LEPELLETIER D’AUNAY || Xx || Sardy-les-Epiry - 675,98 F.
|-
| LETOUFFÉ || Henry || Sardy-les-Epiry - 299,05 F.
|-
| LEPELLETIER D’AUNAY || L. || Sardy-les-Epiry - 126,27 F.
|-
| MARION BUSSY || Xx || Sardy-les-Epiry - 92,49 F.
|-
| GRENIER || Xx || Sardy-les-Epiry - 73,96 F.
|-
| AUDEBAL || Jean Joachim || Sardy-les-Epiry - 59,79 F.
|-
| GUILLAUMET || Claude || Sardy-les-Epiry - 52,43 F.
|-
| PAGANY DE LA CHAISE || Xx || Sardy-les-Epiry - 46,57 F.
|-
| GUENOT LAFORET || Xx || Sardy-les-Epiry - 27,98 F.
|-
| MASQUEREAU || J. || Sardy-les-Epiry - 26,47 F. Mention associée au nom : fils d’Aut.
|-
| NOLOT || Jean || Sardy-les-Epiry - 26,30 F.
|-
| VALARCHI || Pierre || Sardy-les-Epiry - 25,31 F.
|-
| MASQUEREAU || Louis || Sardy-les-Epiry - 21,56 F.
|-
| DE CHOISEUL || Albéric || Vauclaix - 758,07 F.
|-
| DUPIN || Jean Jacques || Vauclaix - 294,24 F.
|-
| COLIN || Edouard || Vauclaix - 276,51 F.
|-
| LEPELLETIER D’AUNAY || Fél. || Vauclaix - 187,67 F.
|-
| DUDIN || Pierre Marie || Vauclaix - 142,89 F.
|-
| CHARNEAU || Léonard || Vauclaix - 121,27 F.
|-
| PELLETIER || Philippe || Vauclaix - 105,31 F.
|-
| GILLOT || Pierre || Vauclaix - 99,54 F.
|-
| BOULANDET || Etienne || Vauclaix - 84,72 F.
|-
| THOMAS || Léonard || Vauclaix - 72,77 F.
|-
| VAL DE LUNAS || Xx || Vauclaix - 63,81 F.
|-
| VALARCHI || François || Vauclaix - 63,05 F.
|-
| THOMAS || Philippe || Vauclaix - 60,62 F.
|-
| PRÉVOTAT || Toussaint || Vauclaix - 45,04 F.
|-
| MIGNOT || Dominique || Vauclaix - 43,78 F.
|}





Version actuelle datée du 10 septembre 2022 à 17:33

GUILLEMAIN Michel Anthien - 489,49 F.
BOURBON BUSSET Xx Anthien - 202,89 F.
PRUDOT BANSE Marie Anthien - 201,19 F.
RATEAU Jacques. Charles Anthien - 176,69 F.
RATEAU Jacques Anthien - 95,52 F.
CHARTON Jean Louis Anthien - 90,24 F.
BOIDOT Germain Anthien - 86,65 F.
RATEAU Jean Anthien - 78,78 F.
BERNARD P. dit Etienne Anthien - 73,42 F. Mention associée au nom : fils
BERNARD Pierre Anthien - 62,75 F.
RATEAU Pierre Anthien - 60,17 F.
JUDAS Joseph Anthien - 50,51 F.
ROUMIER J. Anthien - 49,33 F. Mention associée au nom : fils
BUSSIÈRE Jean Anthien - 47,96 F. Mention associée au nom : fils ainé
BOUSSARD Etienne Anthien - 46,96 F.
LEPELLETIER D’AUNAY Xx Cervon - 3624,46 F.
BIDAULT Hugues Marie Cervon - 1630,38 F.
HEULHARD Simon Bern. Cervon - 590,23 F.
ETIGNARD DE LA FAULOTTE Xx Cervon - 477,50 F.
DE CERTAINES Xx Cervon - 457,20 F.
DUPIN André Jean Jacques Cervon - 349,41 F.
LEPELLETIER D’AUNAY Xx Cervon - 308,70 F.
VALARCHÉ Pierre Cervon - 277,97 F.
ROUBÉ Claude Cervon - 150,45 F.
JUDAS Claude Cervon - 125,68 F.
ALGRAIN Jean Cervon - 125,46 F.
ETIGNARD DE LA FAULOTTE Xx Cervon - 124,40 F.
FICHOT Pierre Cervon - 118,19 F. Mention associée au nom : fils de Cl.
MEULÉ Claude Cervon - 107,45 F.
BEAUDOIN Jean Cervon - 106,12 F.
PAGANY DE LA CHAISE Xx Chaumot - 815,18 F.
DUPIN Eugène Chaumot - 401,36 F. Mention associée au nom : fils
DEBÈZE François Gaspard Chaumot - 61,88 F.
MOINOY Claude Chaumot - 40,58 F.
BAUDIOT Simon Chaumot - 31,91 F.
LAUTIER François Guillaume Chaumot - 22,60 F.
BOICHOT Claude Chaumot - 18,95 F.
BAUDIOT Jacques Chaumot - 18,21 F.
ETIGNARD DE LA FAULOTTE Xx Chaumot - 17,41 F.
BORNEAU Gaspard Chaumot - 15,07 F.
CORNU Etienne Chaumot - 14,88 F.
MOREAU J. Chaumot - 14,88 F. Mention associée au nom : gendre VILLIERS
COLAS Jean Chaumot - 14,88 F. Profession : fermier
NIEZ Léonard Chaumot - 14,88 F.
MORLÉ Jean Chaumot - 14,72 F.
ETIGNARD DE LA FAULOTTE Xx Chitry-les-Mines - 159,65 F.
ARMET DE L’ISLE Xx Chitry-les-Mines - 95,80 F.
GUENOT GUILLEMAIN Xx Chitry-les-Mines - 91,49 F.
POTAUT Jean Chitry-les-Mines - 87,99 F.
DRET Léonard Chitry-les-Mines - 85,36 F.
DEBÈZE François Chitry-les-Mines - 70,09 F.
BUSSIÈRE Joseph Chitry-les-Mines - 59,95 F.
PERREAU Pierre Chitry-les-Mines - 43,09 F.
FRANCOIS Pierre Chitry-les-Mines - 42,69 F.
LECLERC DE SAREIGNY Xx Chitry-les-Mines - 42,51 F.
FEUILLET Marie Augustin Chitry-les-Mines - 38,25 F.
JUDAS Joseph Chitry-les-Mines - 36,50 F.
RENARD Pierre Chitry-les-Mines - 35,95 F.
ROBIN ROUX François Chitry-les-Mines - 35,78 F.
LAUTIER François Pierre Chitry-les-Mines - 35,47 F.
GUENOT LAFORET Xx Corbigny - 1445,87 F.
GUILLEMAIN Michel Corbigny - 1207,45 F.
GUÉNOT D’ECHON Xx Corbigny - 854,86 F.
DEBÈZE François Gaspard Corbigny - 780,19 F.
BOGARD Lazare Corbigny - 570,64 F.
PAGANY DE LA CHAISE Xx Corbigny - 508,11 F.
GUÉNOT GRANDPRÉ Xx Corbigny - 482,63 F.
COCHIN Denis Corbigny - 264,34 F.
HARANG Germain Corbigny - 260,95 F.
GUDIN François Louis Corbigny - 240,29 F.
DE RAZOUT Xx Corbigny - 208,25 F.
BOGNARD Jean Marie Corbigny - 228,4 F.
BUSSIÈRE Xx Corbigny - 208,85 F.
GAUTROT Jacques Corbigny - 183,24 F.
DE CERTAINES Xx Corbigny - 178,14 F.
DE CHOISEUL H. F. Epiry - Arr de Clamecy, selon Almanach agricole 1851, somme non indiquée, supérieure à 1881 F
LEPELLETIER D’AUNAY H. F. Epiry - 1881,24 F.
TALLEYRAND DE PÉRIGORD Xx Epiry - 1499,60 F.
THIBAULT François Bénigne Epiry - 212,87 F.
TRIPIER Félix Epiry - 178,79 F.
GOUSSOT Jean Epiry - 171,04 F.
SIMON Charles Epiry - 94,26 F.
MIGNARD François Epiry - 56,12 F.
MORIZOT François Epiry - 44,92 F.
GUIMARD Pierre Epiry - 33,06 F.
PISSON René Epiry - 28,84 F.
ESPEISSE Xx Epiry - 26,98 F.
DIOT Jean Epiry - 26,94 F. Mention associée au nom : gendre GUYOT
MILLIERE Dominique Epiry - 26,52 F.
VALARCHI François Epiry - 26,25 F. Mention associée au nom : fils
DELAGRANGE Hippolyte Gâcogne - 470,24 F.
LELIÈVRE LAGRANGE Xx Gâcogne - 276,71 F.
DE CHABANNE Victor Gâcogne - 224,02 F.
PETITIER Antoine Gâcogne - 193,21 F.
SERVOTTE Claude Eugène Gâcogne - 165,84 F.
MEULÉ Pierre Gâcogne - 154,81 F.
LEPIOT Léger Gâcogne - 144,28 F.
DEBOUX Pierre Gâcogne - 135,42 F.
COTTIN Hippolyte Gâcogne - 110,45 F.
LEPIOT Etienne Gaspard Gâcogne - 104,93 F.
DESMOULINS Paul Charles Gâcogne - 104,08 F.
BONNET Philippe Gâcogne - 98,56 F.
BAUDOT Louis Paul Gâcogne - 96,33 F.
DEBOUX Jean Gâcogne - 89,29 F.
MENÉE Philippe Gâcogne - 84,51 F.
DELAMARE Xx La Collancelle - 2148,44 F.
DE CASTRIES Xx La Collancelle - 1168,50 F.
LEPELLETIER Ernest La Collancelle - 881,77 F.
GUÉNOT GRANDPRÉ Sébastien La Collancelle - 441,99 F.
PERREAU Claude La Collancelle - 170,06 F.
CORNU André Claude La Collancelle - 161,36 F.
VALARCHI Pierre La Collancelle - 141,23 F.
PERREAU DE CHAUMES Xx La Collancelle - 141,13 F.
BOURDIAUX Xx La Collancelle - 94,21 F.
LEMAISTRE François Frédéric La Collancelle - 62,37 F.
CHALUMEAU Louis La Collancelle - 58,08 F.
PRÉVOTAT Léonard La Collancelle - 54,94 F.
CHAUTARD Bertrand La Collancelle - 54,05 F.
FOIN Etienne La Collancelle - 47,34 F.
BELLEVEAU Pierre La Collancelle - 44,58 F.
DE CERTAINES Edmond Magny-Lormes - 1029,89 F.
GUÉNOT DECHAN Xx Magny-Lormes - 562,57 F.
RAYON Charles Magny-Lormes - 150,28 F.
MILLEREAU Alphonse Magny-Lormes - 133,13 F.
BAUDOT Nicolas Marie Magny-Lormes - 125,04 F.
HEULHARD Simon Bern. Magny-Lormes - 115,92 F.
PECHIN Jean Magny-Lormes - 56,60 F.
JACQUET Jean Magny-Lormes - 45,58 F.
ETIGNARD DE LA FAULOTTE Xx Magny-Lormes - 45,14 F.
ROUMIER Jean Magny-Lormes - 44,35 F.
BUSSIÈRE Sébastien Magny-Lormes - 44,23 F.
BONNERON BAME Xx Magny-Lormes - 37,70 F.
NAUDOT Philippe Magny-Lormes - 33,22 F.
CHAMPEAU Pierre Magny-Lormes - 30 F.
CHALUMEAU Léonard Magny-Lormes - 27,45 F.
DE NOAILLES Xx Marigny-sur-Yonne - 750,46 F.
GUDIN Louis Marigny-sur-Yonne - 194,07 F.
GUENOT LAFORET Xx Marigny-sur-Yonne - 192,80 F.
ARMET DE L’ISLE Xx Marigny-sur-Yonne - 178,71 F.
DE LA FAULOTTE Claude Marigny-sur-Yonne - 130,96 F.
LOUROT Antoine Marigny-sur-Yonne - 114,79 F.
BILLARDON François Marigny-sur-Yonne - 72,28 F.
CORNU Léonard Marigny-sur-Yonne - 60,77 F.
MOULINOT Jacques Marigny-sur-Yonne - 59,73 F.
DE TOURY Xx Marigny-sur-Yonne - 46,71 F.
THÉPENIER Martin Jules Marigny-sur-Yonne - 42,96 F.
BILLON DE CHASSY Louis Marigny-sur-Yonne - 40,58 F.
ANDRE dit RAVOUTOT Pierre Marigny-sur-Yonne - 39,75 F.
MOULINOT Pierre Marigny-sur-Yonne - 38,02 F.
GENNEAU Jean Marigny-sur-Yonne - 36,46 F.
CHOISEUL Xx Mhère - 1093,21 F.
DUPIN André Mhère - 525,86 F.
MARION Xx Mhère - 345,10 F.
LEPIOT Léonard Mhère - 117,47 F.
THOMAS Antoine Mhère - 109,14 F.
TALLEYRAND DE PÉRIGORD Xx Mhère - 104,91 F.
GOGUELAT Adolphe Mhère - 96,34 F. Mention associée au nom : fils
JUDAS Philibert Mhère - 95,33 F.
LABORDE Guillaume Mhère - 87,77 F.
PRÉGERMAIN René Mhère - 62,90 F.
CAMUSAT Charles Mhère - 57,77 F.
JEAN GUYOT Léonard Mhère - 56,99 F. Mention associée au nom : fils
RENAUD Guillaume Mhère - 55,47 F.
GAYARD GUYOT Dominique Mhère - 51,84 F.
CHARETTE Pierre Mhère - 48,29 F.
GARSEMENT DE FONTAINES Xx Mouron - 206,05 F.
MARION BUSSY Et. Guy. Mouron - 111,35 F.
MERCIER Jean Mouron - 20,22 F.
RAVARD Louis Mouron - 16,69 F.
FÈVRE Jean Mouron - 15,25 F.
TERRET Léonard Mouron - 14,69 F.
CHATRÉ Jean Pierre Mouron - 12,89 F.
BUSSIÈRE Guillaume Mouron - 12,76 F.
MARCHAND François Mouron - 12,42 F.
GROS Pierre Mouron - 11,75 F.
MERLE Pierre Mouron - 10,80 F.
ROUSSEAU Jacques Mouron - 10,21 F.
HURBAIN Léonard Mouron - 9,89 F.
GAULON Jean Mouron - 7,76 F.
CHARTON Henry Mouron - 7,49 F.
PUGON Charles Pazy - 1658,94 F.
PAGANY DE LA CHAISE Xx Pazy - 1275,44 F.
MÉTAIRIE Xx Pazy - 523,66 F.
FEUILLET Xavier Pazy - 366,62 F.
PERRIER Nicolas Pazy - 306,22 F.
RABIER Germain Pazy - 170,29 F.
BAUDIOT Jacques Pazy - 163,12 F.
AUDEBAL Jean Baptiste Pazy - 152,09 F.
GUENOT GRANDPRÉ Xx Pazy - 140,87 F.
CORNU André Pazy - 125,78 F.
BAUDIOT Simon Pierre Pazy - 110,82 F.
MARTIN Louis Pierre C. Pazy - 104,85 F.
CHOPPÉ Philibert Pazy - 100,13 F.
GUITTON Barthélemy Pazy - 95,28 F.
VERNILLAT Léonard Pazy - 91,77 F.
DELAMPRE Xx Sardy-les-Epiry - 1675,70 F.
CORNU Claude Sardy-les-Epiry - 1108,46 F.
LEPELLETIER D’AUNAY Xx Sardy-les-Epiry - 675,98 F.
LETOUFFÉ Henry Sardy-les-Epiry - 299,05 F.
LEPELLETIER D’AUNAY L. Sardy-les-Epiry - 126,27 F.
MARION BUSSY Xx Sardy-les-Epiry - 92,49 F.
GRENIER Xx Sardy-les-Epiry - 73,96 F.
AUDEBAL Jean Joachim Sardy-les-Epiry - 59,79 F.
GUILLAUMET Claude Sardy-les-Epiry - 52,43 F.
PAGANY DE LA CHAISE Xx Sardy-les-Epiry - 46,57 F.
GUENOT LAFORET Xx Sardy-les-Epiry - 27,98 F.
MASQUEREAU J. Sardy-les-Epiry - 26,47 F. Mention associée au nom : fils d’Aut.
NOLOT Jean Sardy-les-Epiry - 26,30 F.
VALARCHI Pierre Sardy-les-Epiry - 25,31 F.
MASQUEREAU Louis Sardy-les-Epiry - 21,56 F.
DE CHOISEUL Albéric Vauclaix - 758,07 F.
DUPIN Jean Jacques Vauclaix - 294,24 F.
COLIN Edouard Vauclaix - 276,51 F.
LEPELLETIER D’AUNAY Fél. Vauclaix - 187,67 F.
DUDIN Pierre Marie Vauclaix - 142,89 F.
CHARNEAU Léonard Vauclaix - 121,27 F.
PELLETIER Philippe Vauclaix - 105,31 F.
GILLOT Pierre Vauclaix - 99,54 F.
BOULANDET Etienne Vauclaix - 84,72 F.
THOMAS Léonard Vauclaix - 72,77 F.
VAL DE LUNAS Xx Vauclaix - 63,81 F.
VALARCHI François Vauclaix - 63,05 F.
THOMAS Philippe Vauclaix - 60,62 F.
PRÉVOTAT Toussaint Vauclaix - 45,04 F.
MIGNOT Dominique Vauclaix - 43,78 F.


  • Publication: Praynal (discussion) 10 septembre 2022 à 17:10 (CEST)
  • Saisie des données: Michel Taupin