« Saint Brisson monument aux morts » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
{| class="wikitable center" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #caf4ef; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:#F0FFFF" | {| class="wikitable center" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #caf4ef; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:#F0FFFF" | ||
!colspan="3" style="background-color: #25786d" |<b><font size="2" color="white">1914-1918 </font></b> | !colspan="3" style="background-color: #25786d" |<b><font size="2" color="white">1914-1918 </font></b> | ||
|- | |- | ||
|width="33%"|[ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | |width="33%"|AUDIN Emile : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | ||
|width="33%"|[ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | |width="33%"|BABILLOT Henri : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | ||
|width="33%"|[ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | |width="33%"|BARAT Dominique : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | ||
|- | |||
|BARAT Léon | |||
|BAUCHER Jean | |||
|BERNARD Ernest | |||
|- | |||
|BEUGNON René | |||
|BOISSEAU Théodore | |||
|BULLIER Louis Amédée | |||
|- | |||
|CHAMPENOIS Felicien8 | |||
|CHAMPENOIS Geoges | |||
|CHAMPENOIS Georges | |||
|- | |||
|CHAMPENOIS Joseph | |||
|CHARRETTE J Marie | |||
|CHATELAIN Camille | |||
|- | |||
|CHOPARD André | |||
|CHOPARD Louis | |||
|COLLARD André | |||
|- | |||
|CORDIN Henri | |||
|DAGUINOT Robert | |||
|DESOUCHES Louis | |||
|- | |||
|DOUGNIAUX Emile | |||
|DUPUIS Lucien | |||
|DUREUIL Fernand | |||
|- | |||
|EMERY Joseph | |||
|EMERY Marcel | |||
|EMERY Victor | |||
|- | |||
|FIGUS Edouard | |||
|GARNIER Camille | |||
|GARNIER Marcel | |||
|- | |||
|GARNIER Marie François André | |||
|GAUMONT Marcel | |||
|GOUSSOT Léonard | |||
|- | |||
|GRILLOT Adrien | |||
|GUDIN Lucien | |||
|LAMBERT Claude | |||
|- | |||
|LAMBERT Joseph | |||
|MATHE Achile | |||
|MATHE Pierre | |||
|- | |||
|MEUNIER Adolphe | |||
|MEUNIER Paul Charles | |||
|MONNIER Ernest | |||
|- | |||
|QUELLET Maxime | |||
|RIBOT André | |||
|RIBOT Marcel | |||
|- | |||
|ROQUEL Gaston | |||
|SELLIER Maurice | |||
|} | |} | ||
Version du 27 octobre 2014 à 11:25
| 1914-1918 | ||
|---|---|---|
| AUDIN Emile : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | BABILLOT Henri : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | BARAT Dominique : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| BARAT Léon | BAUCHER Jean | BERNARD Ernest |
| BEUGNON René | BOISSEAU Théodore | BULLIER Louis Amédée |
| CHAMPENOIS Felicien8 | CHAMPENOIS Geoges | CHAMPENOIS Georges |
| CHAMPENOIS Joseph | CHARRETTE J Marie | CHATELAIN Camille |
| CHOPARD André | CHOPARD Louis | COLLARD André |
| CORDIN Henri | DAGUINOT Robert | DESOUCHES Louis |
| DOUGNIAUX Emile | DUPUIS Lucien | DUREUIL Fernand |
| EMERY Joseph | EMERY Marcel | EMERY Victor |
| FIGUS Edouard | GARNIER Camille | GARNIER Marcel |
| GARNIER Marie François André | GAUMONT Marcel | GOUSSOT Léonard |
| GRILLOT Adrien | GUDIN Lucien | LAMBERT Claude |
| LAMBERT Joseph | MATHE Achile | MATHE Pierre |
| MEUNIER Adolphe | MEUNIER Paul Charles | MONNIER Ernest |
| QUELLET Maxime | RIBOT André | RIBOT Marcel |
| ROQUEL Gaston | SELLIER Maurice | |
ABRAINSKI Armand 1939-1945
BEUGNON Camille 1939-1945
CHAMPENOIS Marie 1939-1945
FIGUS Jean Marie 1939-1945 13/01/1945 Manheim Allemagne (ex Prusse)
DAGUINOT Georges 1939-1945
GILBERT André 1939-1945
MATHE Lucien 1939-1945
| 1939-1945 | ||
|---|---|---|
| [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
CLÉMENDOT André Maurice Guerre d'Algérie 02/08/1959 Algérie Sépulture
| ALGÉRIE | ||
|---|---|---|
| [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
--m mirault 27 octobre 2014 à 10:26 (CET)