« Raveau monument aux morts » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
(Page créée avec « thumb|300px|center|<center>Monument situé dans le cimetière</center> Catégorie:MAM Catégorie:Sources militaires ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Image:Raveau monument aux morts.jpg|thumb|300px|center|<center>Monument situé dans le cimetière</center>]] | [[Image:Raveau monument aux morts.jpg|thumb|300px|center|<center>Monument situé dans le cimetière</center>]] | ||
<center>'''AUX ENFANTS DE RAVEAU'''</center> | |||
<center>'''MORTS POUR LA FRANCE'''</center> | |||
<center>'''1914-1918'''</center> | |||
<center>'''ET 1939-1945'''</center> | |||
<center>Un "''clic''" sur le nom d'une personne (en bleu) renvoie à sa fiche sur le site "''Mémoire des hommes''"</center><br> | |||
{| class="wikitable center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #caf4ef; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:#F0FFFF" | |||
!colspan="3" style="background-color: #25786d" |<b><font size="2" color="white">1914-1918 </font></b> | |||
|- | |||
|width="33%"|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a01ec78db7 THEVENIAU Louis] 1914 | |||
|width="33%"|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239db2609371 BOURCIER Pierre] 1914 | |||
|width="33%"|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a025a0df17 TORT Victor] 1914 | |||
|- | |||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239dfe3c13aa COGNET Émile] 1914 | |||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ff674ac63 ROUMY François] 1914 | |||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f7d367e4f MILLIEN Pierre] 1914 | |||
|- | |||
|LECLERC René 1914 | |||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e3abec4fc FRELAT Henri] 1914 | |||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a0055d0a21 SAUTEREAU Pierre] 1914 | |||
|- | |||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fe4bc4d24 REVIER Nicolas] 1915 | |||
|MELLET-MANDART Philibert 1915 | |||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ff674eedb ROUMY Louis] 1915 | |||
|- | |||
|PIFFAULT André 1915 | |||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a00eff1e21 SIMON Pierre] 1915 | |||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a025a05af7 TORT Henri] 1915 | |||
|- | |||
|HOUARD Henri 1915 | |||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f60313770 MARQUET François] 1915 | |||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239eea74fe66 HOUARD Louis] 1915 | |||
|- | |||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f54d8600c MAISON Jean Louis] 1916 | |||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f77b97c66 MEUNIER Georges] 1916 | |||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fb8d1169d PETIT Auguste] 1916 | |||
|- | |||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239da1f3448a BOISSON Antoine] 1916 | |||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239eab070913 GEOFFROY Émile] 1916 | |||
|SAUTEREAU Joseph 1916 | |||
|- | |||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f5454cb3e MAILLOT René] 1916 | |||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f602ee476 MARQUET Étienne] 1916 | |||
|MILLIEN François 1916 | |||
|- | |||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e3c37f30f DERRIER Félix] 1917 | |||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a025a0d710 TORT Nicolas] 1917 | |||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239da2009e83 BOISSON Jean Louis] 1917 | |||
|- | |||
|BOURCIER Albert 1917 | |||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a03f113bae VIN Joseph] 1917 | |||
|BEAULIEU Émile 1917 | |||
|- | |||
|PANNETIER Jean 1917 | |||
|BOURDIER Zéphirin 1917 | |||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a025a06349 TORT Jacques] 1917 | |||
|- | |||
|ROUMY Charles 1918 | |||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f5bb422c0 MARCHAL Jean Louis] 1918 | |||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ff674c522 ROUMY Jacques] 1918 | |||
|- | |||
|FRELAT Georges 1918 | |||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ff674eedb ROUMY Louis] 1918 | |||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a031d7eb7e VALLET Alfred] 1918 | |||
|- | |||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a00e48fdea SIMON Eugène] 1919 | |||
|TRAVAUX Maire 1921 | |||
|} | |||
{| class="wikitable center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #caf4ef; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:#F0FFFF" | |||
!colspan="3" style="background-color: #25786d" |<b><font size="2" color="white">1939-1945 </font></b> | |||
|- | |||
|width="33%"|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523cabaacd6b0 CHOTARD Lucien] 1940 | |||
|width="33%"|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523cd7b6f021f FRESSARD Albert] 1940 | |||
|width="33%"|JUGLAIR Robert 1940 | |||
|- | |||
|BERNARD Marcel 1941 | |||
|MARCHAND Lucien 1944 | |||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523d1b584633b PETIT Charles] 1944 | |||
|} | |||
--[[Utilisateur:Mnoel|Mnoel]] 15 août 2014 à 15:26 (CEST) | |||
[[Catégorie:MAM]] | [[Catégorie:MAM]] | ||
[[Catégorie:Sources militaires]] | [[Catégorie:Sources militaires]] | ||
Version actuelle datée du 15 août 2014 à 14:26
| 1914-1918 | ||
|---|---|---|
| THEVENIAU Louis 1914 | BOURCIER Pierre 1914 | TORT Victor 1914 |
| COGNET Émile 1914 | ROUMY François 1914 | MILLIEN Pierre 1914 |
| LECLERC René 1914 | FRELAT Henri 1914 | SAUTEREAU Pierre 1914 |
| REVIER Nicolas 1915 | MELLET-MANDART Philibert 1915 | ROUMY Louis 1915 |
| PIFFAULT André 1915 | SIMON Pierre 1915 | TORT Henri 1915 |
| HOUARD Henri 1915 | MARQUET François 1915 | HOUARD Louis 1915 |
| MAISON Jean Louis 1916 | MEUNIER Georges 1916 | PETIT Auguste 1916 |
| BOISSON Antoine 1916 | GEOFFROY Émile 1916 | SAUTEREAU Joseph 1916 |
| MAILLOT René 1916 | MARQUET Étienne 1916 | MILLIEN François 1916 |
| DERRIER Félix 1917 | TORT Nicolas 1917 | BOISSON Jean Louis 1917 |
| BOURCIER Albert 1917 | VIN Joseph 1917 | BEAULIEU Émile 1917 |
| PANNETIER Jean 1917 | BOURDIER Zéphirin 1917 | TORT Jacques 1917 |
| ROUMY Charles 1918 | MARCHAL Jean Louis 1918 | ROUMY Jacques 1918 |
| FRELAT Georges 1918 | ROUMY Louis 1918 | VALLET Alfred 1918 |
| SIMON Eugène 1919 | TRAVAUX Maire 1921 | |
| 1939-1945 | ||
|---|---|---|
| CHOTARD Lucien 1940 | FRESSARD Albert 1940 | JUGLAIR Robert 1940 |
| BERNARD Marcel 1941 | MARCHAND Lucien 1944 | PETIT Charles 1944 |
--Mnoel 15 août 2014 à 15:26 (CEST)