« Ecole de Ville Langy » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
GUYOT Clémentine 1905<br> | GUYOT Clémentine 1905<br> | ||
GUYOT Marie Louise 1906 | GUYOT Marie Louise 1906 | ||
|GUYOT Constance 1910 | |GUYOT Constance 1910<br> | ||
JAUBERT Marie 1904 | JAUBERT Marie 1904<br> | ||
JAUBERT Marguerite 1909 | JAUBERT Marguerite 1909<br> | ||
JOLY Madeleine 1904 | JOLY Madeleine 1904<br> | ||
JOLY Gabrielle 1908 | JOLY Gabrielle 1908<br> | ||
JUIF Jeanne 1907 | JUIF Jeanne 1907<br> | ||
JUIF Pauline 1907 | JUIF Pauline 1907<br> | ||
LAVALETTE Louise 1903 | LAVALETTE Louise 1903<br> | ||
LEBRUN Marguerite 1904 | LEBRUN Marguerite 1904<br> | ||
LECLERE Berthe 1906 | LECLERE Berthe 1906<br> | ||
LECLERE Jeanne Emilie 1910 | LECLERE Jeanne Emilie 1910<br> | ||
MARTIN Marie 1908 | MARTIN Marie 1908<br> | ||
MICHOT Clémence 1906 | MICHOT Clémence 1906<br> | ||
MIGNARD Marie Yvonne 1904 | MIGNARD Marie Yvonne 1904 | ||
|MOUGENOT Thérèse 1904 | |MOUGENOT Thérèse 1904<br> | ||
MOUGENOT Mathilde 1907 | MOUGENOT Mathilde 1907<br> | ||
MOUSSY Mathilde 1909 | MOUSSY Mathilde 1909<br> | ||
OBLIN Jeanne 1903 | OBLIN Jeanne 1903<br> | ||
PERRIN Louise 1903 | PERRIN Louise 1903<br> | ||
PRADEL Maria 1910 | PRADEL Maria 1910<br> | ||
PUIDEBOIS Alice 1910 | PUIDEBOIS Alice 1910<br> | ||
ROBI N Marcelline 1909 | ROBI N Marcelline 1909<br> | ||
ROBIN Marie Louise 1911 | ROBIN Marie Louise 1911<br> | ||
ROUSSET Lucienne 1910 | ROUSSET Lucienne 1910<br> | ||
SORNAY Marcelle 1909 | SORNAY Marcelle 1909<br> | ||
VINSONNEAU Marguerite 1904 | VINSONNEAU Marguerite 1904<br> | ||
VINSONNEAU Mathilde 1907 | VINSONNEAU Mathilde 1907 | ||
|} | |} | ||
Version du 22 juillet 2014 à 17:18
La photo a été prise entre 1916 et 1920. Bien évidemment toute précision sera bienvenue.
Dans cette école de filles, une seule personne est identifiée, l'avant dernière au second rang: Mathilde Vinsonneau
Toutefois les recensements nous disent que 41 filles sont nées entre 1903 et 1911, elles devraient être bon nombre sur la photo.
| ALLANIC Jeanne 1906 BOIVIN Emilienne 1904 |
GUYOT Constance 1910 JAUBERT Marie 1904 |
MOUGENOT Thérèse 1904 MOUGENOT Mathilde 1907 |
--Patrick Raynal 18 juillet 2014 à 13:30 (CEST)