« Tracy sur Loire monument aux morts » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
m (Deux colonnes) |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
<center><big>'''1914-1918'''</big></center> | <center><big>'''1914-1918'''</big></center> | ||
[[Image:Tracy sur Loire monument aux morts.jpg|thumb|le monument à Boisgibault]] | [[Image:Tracy sur Loire monument aux morts.jpg|thumb|le monument à Boisgibault]] | ||
<center> | |||
{|style="border-spacing:0;" | |||
| style="border-top:none;"| '''BAUDIN''' LOUIS | |||
| style="border-top:none;"| '''MARCEAUX''' BASILE | |||
|- | |||
| style="border-top:none;"| '''BONNOT''' ERNEST | |||
| style="border-top:none;"| '''MATIVET''' GASTON | |||
|- | |||
| style="border-top:none;"| '''BOUCHER''' ÉMILE | |||
| style="border-top:none;"| '''MICHEL''' LÉONARD | |||
|- | |||
| style="border-top:none;"| '''BREUZARD''' LÉON | |||
| style="border-top:none;"| '''MICHOT''' CHARLES | |||
|- | |||
| style="border-top:none;"| '''CATHELIN''' HENRI | |||
| style="border-top:none;"| '''MILLET''' ÉMILE | |||
|- | |||
| style="border-top:none;"| '''CHARPENTIER''' ABEL ALPHONSE | |||
| style="border-top:none;"| '''MILLIEN''' VICTOR | |||
|- | |||
| style="border-top:none;"| '''CHARPENTIER''' ALPHONSE | |||
| style="border-top:none;"| '''NOZET''' HENRI | |||
|- | |||
| style="border-top:none;"| '''CHOLLET''' LOUIS ABEL | |||
| style="border-top:none;"| '''PAUCHON''' CAMILLE | |||
|- | |||
| style="border-top:none;"| '''CHOISEAU''' HENRI | |||
| style="border-top:none;"| '''PIQUOT''' LOUIS | |||
|- | |||
| style="border-top:none;"| '''CONNAULT''' VICTOR | |||
| style="border-top:none;"| '''POURSIN''' GASTON | |||
|- | |||
| style="border-top:none;"| '''CORTY''' LOUIS GUSTAVE | |||
| style="border-top:none;"| '''QUILLIER''' ALBERT | |||
|- | |||
| style="border-top:none;"| '''CORTY''' GUSTAVE | |||
| style="border-top:none;"| '''RAIMBAULT''' LOUIS | |||
|- | |||
| style="border-top:none;"| '''COTTÉ''' CHARLES | |||
| style="border-top:none;"| '''RAIMBAULT''' THÉOPHILE | |||
|- | |||
| style="border-top:none;"| '''CROCHET''' MAURICE | |||
| style="border-top:none;"| '''ROUMIER''' CHARLES | |||
|- | |||
| style="border-top:none;"| '''DESTABLES''' MARCEL | |||
| style="border-top:none;"| '''SALMON''' ALEXANDRE | |||
|- | |||
| style="border-top:none;"| '''GENTY''' MAURICE | |||
| style="border-top:none;"| '''SAUMERE''' LOUIS | |||
|- | |||
| style="border-top:none;"| '''JOLY''' LUCIEN | |||
| style="border-top:none;"| '''SEIGNET''' MARCEL | |||
|- | |||
| style="border-top:none;"| '''LANLARD''' ANTOINE | |||
| style="border-top:none;"| '''THEVIN JEMS''' CAMILLE | |||
|- | |||
| style="border-top:none;"| '''LANGLADE''' VICTOR | |||
| style="border-top:none;"| '''TROUILLET''' HENRI | |||
|- | |||
| style="border-top:none;"| '''MANGIN''' LUCIEN | |||
|} | |||
</center> | |||
<center><big>'''1939-1945'''</big></center> | <center><big>'''1939-1945'''</big></center> | ||
<center> | |||
*LAFONT ALBERT | {|style="border-spacing:0;" | ||
*LUTINIER MOÏSE | *'''LAFONT''' ALBERT | ||
*MALLET GEORGES | *'''LUTINIER''' MOÏSE | ||
*NARCY JEAN | *'''MALLET''' GEORGES | ||
*RICHARD RAOUL | *'''NARCY''' JEAN | ||
*MAUDRY ROBERT | *'''RICHARD''' RAOUL | ||
*'''MAUDRY''' ROBERT | |||
|} | |||
</center> | |||
Version du 1 décembre 2013 à 10:37
| BAUDIN LOUIS | MARCEAUX BASILE |
| BONNOT ERNEST | MATIVET GASTON |
| BOUCHER ÉMILE | MICHEL LÉONARD |
| BREUZARD LÉON | MICHOT CHARLES |
| CATHELIN HENRI | MILLET ÉMILE |
| CHARPENTIER ABEL ALPHONSE | MILLIEN VICTOR |
| CHARPENTIER ALPHONSE | NOZET HENRI |
| CHOLLET LOUIS ABEL | PAUCHON CAMILLE |
| CHOISEAU HENRI | PIQUOT LOUIS |
| CONNAULT VICTOR | POURSIN GASTON |
| CORTY LOUIS GUSTAVE | QUILLIER ALBERT |
| CORTY GUSTAVE | RAIMBAULT LOUIS |
| COTTÉ CHARLES | RAIMBAULT THÉOPHILE |
| CROCHET MAURICE | ROUMIER CHARLES |
| DESTABLES MARCEL | SALMON ALEXANDRE |
| GENTY MAURICE | SAUMERE LOUIS |
| JOLY LUCIEN | SEIGNET MARCEL |
| LANLARD ANTOINE | THEVIN JEMS CAMILLE |
| LANGLADE VICTOR | TROUILLET HENRI |
| MANGIN LUCIEN |
- LAFONT ALBERT
- LUTINIER MOÏSE
- MALLET GEORGES
- NARCY JEAN
- RICHARD RAOUL
- MAUDRY ROBERT
Une plaque porte cette mention :
LA RÉSISTANCE A SON CAMARADE
ROBERT MAUDRY MORT EN DÉPORTATION
ASSIGY 30.6.1927 DACHAU 23.2.1945
Brigitte Foudrier - septembre 2008 pour Wiki58