« Images » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
m (Cadre thématique) |
||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
{| style="background-color:#F9F9F9" | {| style="background-color:#F9F9F9" | ||
| valign="center" | <center><span style="font-size: 200%">[[Image:Logo-image.png|40px]] Bienvenue sur l'index de '''Images'''</span><br> | | valign="center" | <center><span style="font-size: 200%">[[Image:Logo-image.png|40px]] Bienvenue sur l'index de '''Images'''</span><br> | ||
Les articles sont divisés en | Les articles sont divisés en 3 thématiques</center> | ||
|} | |} | ||
</div></div></div> | </div></div></div> | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|width="70%" valign="top"| | |width="70%" valign="top"| | ||
<!---- Colonne de gauche ----> | <!---- Colonne de gauche ----> | ||
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Cartes postales anciennes|'''Cartes postales anciennes''']]</big> | |||
---- '''Les cartes postales sont classées par communes'''}}</div></div> | |||
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Photos de famille|'''Photos de famille''']]</big> | |||
---- '''Découvrez une photo de famille nivernaise récente ou ancienne'''}}</div></div> | |||
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Reproductions|'''Reproductions''']]</big> | |||
''' | ---- '''Découvrez une reproduction nivernaise récente ou ancienne'''}}</div></div> | ||
</ | |||
'''Les cartes postales sont classées | |||
</div></div> | |||
'''Découvrez une photo de famille nivernaise récente ou ancienne''' | |||
</div></div> | |||
< | |||
''' | |||
'''Découvrez une | |||
</div></div> | |||
| | | | ||
| Ligne 61 : | Ligne 26 : | ||
<div style="padding:5px;padding-bottom:5px"> | <div style="padding:5px;padding-bottom:5px"> | ||
[[Image:Logo carré S.jpg|right|Portail du mois]] | [[Image:Logo carré S.jpg|right|Portail du mois]] | ||
== [[ | == [[Le canton de Brinon vu par Jean Leclaire|Dernier article]] == | ||
'''[[ | '''[[Le canton de Brinon vu par Jean Leclaire|Le canton de Brinon vu par Jean Leclaire]]'''<br> | ||
Vous avez des gravures représentant des monuments ou comme Jean, vous les avez dessinés vous-mêmes. Alors, faites en profiter les lecteurs du Wiki ...<br>[[Le canton de Brinon vu par Jean Leclaire|Lire la suite...]] | |||
</div></div> | </div></div> | ||
<!-- FIN DU TABLEAU PORTAIL DU MOIS --> | <!-- FIN DU TABLEAU PORTAIL DU MOIS --> | ||
| Ligne 70 : | Ligne 35 : | ||
{{Retour à l'accueil}} | {{Retour à l'accueil}} | ||
[[Catégorie:Accueil]] | |||
Version actuelle datée du 11 novembre 2013 à 17:05
|
Les cartes postales sont classées par communes Découvrez une photo de famille nivernaise récente ou ancienne Découvrez une reproduction nivernaise récente ou ancienne |
Dernier articleLe canton de Brinon vu par Jean Leclaire Comment contribuerVous pouvez facilement aider Wiki58, en postant toute information ou un brouillon d'article à aidewiki@gennievre.net Dans chaque rubrique ci-contre, il y a des articles à compléter. N'hésitez pas à proposer du contenu ! Création d'un articleVous voulez démarrer un nouvel article? Lisez l'aide si vous avez un compte. Puis lancez-vous dans le Bac à sable où vous pouvez tester votre mise en page sans faire de dégâts dans le wiki |