« Coulanges les Nevers maires » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
*2008-.... '''AUGENDRE''' Maryse | *2008-.... '''AUGENDRE''' Maryse - Réélue en 2014 | ||
<br> | <br> | ||
---- | ---- | ||
La commune de Coulanges les Nevers fait partie :<br> | La commune de [[Coulanges les Nevers]] fait partie :<br> | ||
* du canton de Nevers Nord | * du canton de Nevers Nord jusqu'en 2014 | ||
* du canton de Nevers 1 depuis 2014 | |||
* de l'arrondissement de Nevers | * de l'arrondissement de Nevers | ||
* de l'agglomération de Nevers <br> | * de l'agglomération de Nevers <br> | ||
[[Catégorie:Mairies]] | [[Catégorie:Mairies]] | ||
[[Catégorie:Anciens maires et maires actuels]] | |||
Version actuelle datée du 3 avril 2021 à 10:44
- 2008-.... AUGENDRE Maryse - Réélue en 2014
La commune de Coulanges les Nevers fait partie :
- du canton de Nevers Nord jusqu'en 2014
- du canton de Nevers 1 depuis 2014
- de l'arrondissement de Nevers
- de l'agglomération de Nevers