« Ménestreau » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
m (Transfert dans Faits divers) |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Ménestreau est une petite commune rurale du [[Cantons|canton de Pouilly sur Loire]] dont la population est passée de plus de 600 habitants, entre 1850 et 1900, à à peine plus de 100 habitants au début du 21e siècle. | |||
===Élection municipale en 1903=== | |||
Inscrits : 171. Votants : 102. Bulletin blanc : 1 | |||
::Rebouleau, libéral : 55 voix. Élu. | |||
::Guérot-Malet, libéral : 46 | |||
::Marlot Auguste, libéral : 44 | |||
::Trois autres candidats ont obtenus de 35 à 18 voix. | |||
*Le Courrier de la Nièvre du 02/08/1903 | |||
[[Catégorie:Histoire au fil des siècles]] | |||
[[Catégorie:Villages]] | [[Catégorie:Villages]] | ||
Version actuelle datée du 24 avril 2021 à 14:33
Ménestreau est une petite commune rurale du canton de Pouilly sur Loire dont la population est passée de plus de 600 habitants, entre 1850 et 1900, à à peine plus de 100 habitants au début du 21e siècle.
Élection municipale en 1903
Inscrits : 171. Votants : 102. Bulletin blanc : 1
- Rebouleau, libéral : 55 voix. Élu.
- Guérot-Malet, libéral : 46
- Marlot Auguste, libéral : 44
- Trois autres candidats ont obtenus de 35 à 18 voix.
- Le Courrier de la Nièvre du 02/08/1903