« Marzy maires » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
m (Nouvelle page : Cette page est vide, il est possible à tout un chacun de la faire vivre.<br> Postez votre article ou demandez conseil à aidewiki.<br>[mailto:aidewiki@gennievre.org Envoyer un courr...) |
Aucun résumé des modifications |
||
| (6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''MAIRES''' | |||
*1792 '''GAULON''' Antoine ancien [[Marzy curés|<u>curé de Marzy</u>]] (Officier public) | |||
*An 3 à an 4 '''BEURRIER''' François | |||
*An 4 à an 8 '''GONARD''' Louis (Agent municipal) | |||
*An 8 à 1813 '''DECOLONS''' Marie | |||
*1813-1814 '''de CAYROL''' Louis Nicolas | |||
*1814-1816 Marquis '''PROVOST de la CROIX''' | |||
*1816-1832 '''BOUZITAT''' Claude | |||
*1832-1835 '''DUFAUT''' Georges J. | |||
*1835-1838 '''PIECOURT''' Jacques | |||
*1838-1848 '''BONABEAU''' Jacques | |||
*1849-1851 '''DUFAUT Georges J. | |||
*1852-1854 '''DÉBONNAIRE''' | |||
*1854-1857 '''AVRIL''' Jean Baptiste | |||
*1857-1870 '''THIBAULT''' Adolphe | |||
*1870-1871 '''BOMPOIS''' Jean Baptiste | |||
*1871-1877 '''THIBAULT ''' Adolphe | |||
*1878-1881 '''THEVENIN''' Achille | |||
*1881-1884 '''MORLON''' André Adolphe | |||
*1884-1884 '''CARRÉ''' Charles (du 18 mai au 22 juin) | |||
*1884-1900 '''PILON''' François Bertin | |||
*1900-1908 '''PRIN''' Mathieu | |||
*1908-1912 '''PERRIAU''' Antoine | |||
*1912-1919 '''PRIN''' Mathieu | |||
*1919-1920 '''DESSALLE''' Jean Baptiste | |||
*1920-1929 '''PILON''' François Talvard | |||
*1930-1945 '''DECHATRE''' Louis Michel | |||
*1945-1946 '''MERLAND''' Roger | |||
*1946-1947 '''MORIER''' Lucien | |||
*1947-1949 '''RICHER''' René | |||
*1949-1953 '''TUPINIER''' Rémi | |||
*1953-1971 '''MORIER''' Lucien | |||
*1971-1977 '''THIBAUDAT''' André | |||
*1977-1989 '''BARBIER''' André | |||
*1989 -.... '''MARTIN''' Louis François - Réélu en 2008 et 2014 (dans son 5<small><sup>e</sup></small> mandat) | |||
<br> | |||
'''ADJOINTS''' | |||
*An 5 '''CHARRIOT''' | |||
*1813-1814 Marquis '''PROVOST de la CROIX''' | |||
*1815-1830 '''PARIS Louis | |||
*1831-1832 '''PILON''' Vincent | |||
*1832-1848 '''CADIOT''' François | |||
*1849-1851 '''TINETTE''' Jean | |||
*1852-1853 '''CADIOT''' François | |||
*1853-1858 '''RIVIÈRE''' Jean | |||
*1858-1870 '''TINETTE''' Jean | |||
*1871-1873 '''RIVIÈRE''' Jean | |||
*1873-1878 '''TINETTE''' Jean | |||
*1878-1884 '''PILON''' François Bertin | |||
*1884-1908 '''LACOUR''' Jacques | |||
*1908-1912 '''MICHEL''' Claude | |||
*1912-1919 '''LACOUR''' Jacques | |||
*1919-1920 '''PILON''' François Talvard | |||
*1920-1935 '''POUILLOT''' Michel | |||
*1935-1940 '''MILARD''' Louis | |||
*1940-1941 '''TALON''' Jean Baptiste | |||
*1941-1944 '''DELANCE''' Vincent | |||
*1944-1945 '''PILON''' Jean François | |||
*1945-1946 '''MORIER''' Lucien | |||
*1946-1947 '''GONIN''' Jacques | |||
*1947-1953 '''ROMARIE''' Michel | |||
*1953-1971 '''GONIN''' Jacques | |||
*1971-1977 '''LASNE''' Léopold | |||
*1977-1983 '''JOLIVET''' (ou JOUVET) Gaston | |||
*1983-1989 '''N...''' Raoul | |||
*1989-.... '''JUSTE''' Raymond | |||
<br> | |||
--[[Utilisateur:Mnoel|Mnoel]] 5 novembre 2015 à 10:30 (CET) | |||
---- | |||
La commune de Marzy fait partie :<br> | |||
* du canton de Nevers-Sud jusqu'en 2014 | |||
* du canton de <u>[[Fourchambault]]</u> depuis 2014 | |||
* de l'arrondissement de Nevers | |||
* de l'agglomération de Nevers <br> | |||
[[Catégorie:Mairies]] | |||
[[Catégorie:Anciens maires et maires actuels]] | |||
Version actuelle datée du 3 avril 2021 à 13:50
MAIRES
- 1792 GAULON Antoine ancien curé de Marzy (Officier public)
- An 3 à an 4 BEURRIER François
- An 4 à an 8 GONARD Louis (Agent municipal)
- An 8 à 1813 DECOLONS Marie
- 1813-1814 de CAYROL Louis Nicolas
- 1814-1816 Marquis PROVOST de la CROIX
- 1816-1832 BOUZITAT Claude
- 1832-1835 DUFAUT Georges J.
- 1835-1838 PIECOURT Jacques
- 1838-1848 BONABEAU Jacques
- 1849-1851 DUFAUT Georges J.
- 1852-1854 DÉBONNAIRE
- 1854-1857 AVRIL Jean Baptiste
- 1857-1870 THIBAULT Adolphe
- 1870-1871 BOMPOIS Jean Baptiste
- 1871-1877 THIBAULT Adolphe
- 1878-1881 THEVENIN Achille
- 1881-1884 MORLON André Adolphe
- 1884-1884 CARRÉ Charles (du 18 mai au 22 juin)
- 1884-1900 PILON François Bertin
- 1900-1908 PRIN Mathieu
- 1908-1912 PERRIAU Antoine
- 1912-1919 PRIN Mathieu
- 1919-1920 DESSALLE Jean Baptiste
- 1920-1929 PILON François Talvard
- 1930-1945 DECHATRE Louis Michel
- 1945-1946 MERLAND Roger
- 1946-1947 MORIER Lucien
- 1947-1949 RICHER René
- 1949-1953 TUPINIER Rémi
- 1953-1971 MORIER Lucien
- 1971-1977 THIBAUDAT André
- 1977-1989 BARBIER André
- 1989 -.... MARTIN Louis François - Réélu en 2008 et 2014 (dans son 5e mandat)
ADJOINTS
- An 5 CHARRIOT
- 1813-1814 Marquis PROVOST de la CROIX
- 1815-1830 PARIS Louis
- 1831-1832 PILON Vincent
- 1832-1848 CADIOT François
- 1849-1851 TINETTE Jean
- 1852-1853 CADIOT François
- 1853-1858 RIVIÈRE Jean
- 1858-1870 TINETTE Jean
- 1871-1873 RIVIÈRE Jean
- 1873-1878 TINETTE Jean
- 1878-1884 PILON François Bertin
- 1884-1908 LACOUR Jacques
- 1908-1912 MICHEL Claude
- 1912-1919 LACOUR Jacques
- 1919-1920 PILON François Talvard
- 1920-1935 POUILLOT Michel
- 1935-1940 MILARD Louis
- 1940-1941 TALON Jean Baptiste
- 1941-1944 DELANCE Vincent
- 1944-1945 PILON Jean François
- 1945-1946 MORIER Lucien
- 1946-1947 GONIN Jacques
- 1947-1953 ROMARIE Michel
- 1953-1971 GONIN Jacques
- 1971-1977 LASNE Léopold
- 1977-1983 JOLIVET (ou JOUVET) Gaston
- 1983-1989 N... Raoul
- 1989-.... JUSTE Raymond
--Mnoel 5 novembre 2015 à 10:30 (CET)
La commune de Marzy fait partie :
- du canton de Nevers-Sud jusqu'en 2014
- du canton de Fourchambault depuis 2014
- de l'arrondissement de Nevers
- de l'agglomération de Nevers