« Nevers cartes diverses » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
m (Classement) |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<!---- Colonne de gauche ----> | <!---- Colonne de gauche ----> | ||
[[Image:Cartographie-21.jpg|left|thumb|<center>[http://www.gennievre.net/~wiki/cartes/blocdiagramme.jpg <u>Nevers bloc diagramme</u>]</center>]]<br><br><br>Coupe en bloc de la commune de Nevers | [[Image:Cartographie-21.jpg|left|thumb|<center>[http://www.gennievre.net/~wiki/cartes/blocdiagramme.jpg <u>Nevers bloc diagramme</u>]</center>]]<br><br><br>Coupe en bloc de la commune de [[Nevers]] | ||
<br style="clear:both;"/> | <br style="clear:both;"/> | ||
[[Image:Cartographie-22.jpg|left|thumb|<center>[http://www.gennievre.net/~wiki/cartes/schémaVilleMA.jpg <u>Nevers schéma VilleMA</u>]</center>]]<br><br><br><br>Carte dessinée par Gilles Panne<br>d'après M.Paillet et D. Froidevaux<br>Echelle 1/400 | [[Image:Cartographie-22.jpg|left|thumb|<center>[http://www.gennievre.net/~wiki/cartes/schémaVilleMA.jpg <u>Nevers schéma VilleMA</u>]</center>]]<br><br><br><br>Carte dessinée par Gilles Panne<br>d'après M.Paillet et D. Froidevaux<br>Echelle 1/400 | ||
<br style="clear:both;"/> | <br style="clear:both;"/> | ||
Vous pouvez agrandir ces cartes en cliquant sur les images ci-dessus.<br> | Vous pouvez agrandir ces cartes en cliquant sur les images ci-dessus.<br> | ||
Vous pouvez également les télécharger dans un format un peu plus grand en cliquant sur les liens de chaque légende. | Vous pouvez également les télécharger dans un format un peu plus grand en cliquant sur les liens de chaque légende. | ||
| | | | ||
| Ligne 21 : | Ligne 17 : | ||
[[Image:Cartographie-23.jpg|left|thumb|<center>[http://www.gennievre.net/~wiki/cartes/schemEnceintes.jpg <u>Nevers schéma Enceintes</u>]</center>]]<br><br><br>Tracé de la cité gallo romaine<br>1ère enceinte du IVeme<br>2e enceinte 1194 | [[Image:Cartographie-23.jpg|left|thumb|<center>[http://www.gennievre.net/~wiki/cartes/schemEnceintes.jpg <u>Nevers schéma Enceintes</u>]</center>]]<br><br><br>Tracé de la cité gallo romaine<br>1ère enceinte du IVeme<br>2e enceinte 1194 | ||
<br style="clear:both;"/> | <br style="clear:both;"/> | ||
[[Image:Cartographie-24.jpg|left|thumb|<center>[http://www.gennievre.net/~wiki/cartes/schemEvolc.jpg <u>Nevers schéma Evolc</u>]</center>]]<br><br><br>Evolution urbaine du IVe au XIXe siècle | [[Image:Cartographie-24.jpg|left|thumb|<center>[http://www.gennievre.net/~wiki/cartes/schemEvolc.jpg <u>Nevers schéma Evolc</u>]</center>]]<br><br><br>Evolution urbaine du IVe au XIXe siècle | ||
<br style="clear:both;"/> | <br style="clear:both;"/> | ||
[[Catégorie:Cartographie]] | [[Catégorie:Cartographie]] | ||
[[Catégorie:Géographie]] | [[Catégorie:Géographie, biologie]] | ||
Version actuelle datée du 21 mars 2021 à 11:41
|
Coupe en bloc de la commune de Nevers
Carte dessinée par Gilles Panne d'après M.Paillet et D. Froidevaux Echelle 1/400
Vous pouvez agrandir ces cartes en cliquant sur les images ci-dessus. |
Tracé de la cité gallo romaine 1ère enceinte du IVeme 2e enceinte 1194
Evolution urbaine du IVe au XIXe siècle
|