« Saint Brisson monument aux morts » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|BERNARD Ernest : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704wQ9YBe/1/575 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239d8ce9d3a4/5242bc30a0c1b Fiche MdH] | |BERNARD Ernest : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704wQ9YBe/1/575 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239d8ce9d3a4/5242bc30a0c1b Fiche MdH] | ||
|- | |- | ||
|BEUGNON René : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | |BEUGNON René : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704TRYYjw/1/270 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239d9530e4b5/5242bc4062767 Fiche MdH] | ||
|BOISSEAU Théodore : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | |BOISSEAU Henri Pierre Théodore : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704qGRfaL/1/700 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239da16a43fa/5242bc5a71f5a Fiche MdH] | ||
|BULLIER Louis Amédée : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | |BULLIER Louis Amédée : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704YCwElH/1/470 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239dc6dc82cf/5242bca801385 Fiche MdH] | ||
|- | |- | ||
|CHAMPENOIS | |CHAMPENOIS Felicien | ||
|CHAMPENOIS | |CHAMPENOIS Georges : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704YCwElH/1/420 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239de15d6c03/5242bcd27227b Fiche MdH] | ||
|CHAMPENOIS Georges | |CHAMPENOIS Georges Maurice : [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239de15dc6e1/5242bcd2cda98 Fiche MdH] | ||
|- | |- | ||
|CHAMPENOIS Joseph | |CHAMPENOIS Joseph | ||
Version du 27 octobre 2014 à 18:03
| 1914-1918 | ||
|---|---|---|
| AUDIN Emile Lazare : Fiche matricule - Fiche MdH | BABILLOT Henri : Fiche matricule - Fiche MdH | BARAT Dominique : Fiche matricule - Fiche MdH |
| BARAT Pierre Auguste Léon : Fiche matricule - Fiche MdH | BAUCHER Jean | BERNARD Ernest : Fiche matricule - Fiche MdH |
| BEUGNON René : Fiche matricule - Fiche MdH | BOISSEAU Henri Pierre Théodore : Fiche matricule - Fiche MdH | BULLIER Louis Amédée : Fiche matricule - Fiche MdH |
| CHAMPENOIS Felicien | CHAMPENOIS Georges : Fiche matricule - Fiche MdH | CHAMPENOIS Georges Maurice : Fiche MdH |
| CHAMPENOIS Joseph | CHARRETTE J Marie | CHATELAIN Camille |
| CHOPARD André | CHOPARD Louis | COLLARD André |
| CORDIN Henri | DAGUINOT Robert | DESOUCHES Louis |
| DOUGNIAUX Emile | DUPUIS Lucien | DUREUIL Fernand |
| EMERY Joseph | EMERY Marcel | EMERY Victor |
| FIGUS Edouard | GARNIER Camille | GARNIER Marcel |
| GARNIER Marie François André | GAUMONT Marcel | GOUSSOT Léonard |
| GRILLOT Adrien | GUDIN Lucien | LAMBERT Claude |
| LAMBERT Joseph | MATHE Achile | MATHE Pierre |
| MEUNIER Adolphe | MEUNIER Paul Charles | MONNIER Ernest |
| QUELLET Maxime | RIBOT André | RIBOT Marcel |
| ROQUEL Gaston | SELLIER Maurice | |
| 1939-1945 | ||
|---|---|---|
| ABRAINSKI Armand | BEUGNON Camille | CHAMPENOIS Marie |
| FIGUS Jean Marie | DAGUINOT Georges | GILBERT André |
| MATHE Lucien | ||
| ALGÉRIE |
|---|
| CLÉMENDOT André Maurice décédé le 02/08/1959 en Algérie |
--m mirault 27 octobre 2014 à 10:26 (CET)