« Decize monument aux morts » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239dac069623/5242bc705c875 BOUCHARD Marcel] | |[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239dac069623/5242bc705c875 BOUCHARD Marcel] | ||
|BOUDART Victor | |BOUDART Victor | ||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239daf473eae/5242bc7868f35 | |BOUILLER François Louis : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a01141087870494bJQa/1/153 Fiche mat.] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239daf473eae/5242bc7868f35 Fiche MdH] | ||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239daf47a1f3/5242bc786ba2e BOUILLER Michel] | |[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239daf47a1f3/5242bc786ba2e BOUILLER Michel] | ||
|- | |- | ||
| Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
|- | |- | ||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239def5b1f93/5242bce7e7a14 CHENE Jules] | |[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239def5b1f93/5242bce7e7a14 CHENE Jules] | ||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239df2b17ade/5242bceb4bd81 | |CHEVASSON Pierre : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704XvIami/1/398 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239df2b17ade/5242bceb4bd81 Fiche MdH] | ||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239df2f5864c/5242bceba8396 CHEVILLON Francis] | |[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239df2f5864c/5242bceba8396 CHEVILLON Francis] | ||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239dfa7a35a8/5242bcf6d08aa CLEMENT Jean] | |[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239dfa7a35a8/5242bcf6d08aa CLEMENT Jean] | ||
| Ligne 100 : | Ligne 100 : | ||
|DUCHEMIN Louis | |DUCHEMIN Louis | ||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e57d58c68/5242bd744bc53 DUCROIZET Jean] | |[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e57d58c68/5242bd744bc53 DUCROIZET Jean] | ||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e5d0d7e34/5242bd7b75dc4 | |DUMENIL Albert : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704XzIH8Z/1/287 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e5d0d7e34/5242bd7b75dc4 Fiche MdH] | ||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e5d307660/5242bd7b7eb8c DUMENIL Philippe (Charles)] | |[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e5d307660/5242bd7b7eb8c DUMENIL Philippe (Charles)] | ||
|- | |- | ||
| Ligne 118 : | Ligne 118 : | ||
|GLORIOD Gustave | |GLORIOD Gustave | ||
|- | |- | ||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239eb898bab1/5242bdff244e7 | |GODEMARD Pierre : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704PUHmLZ/1/580 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239eb898bab1/5242bdff244e7 Fiche MdH] | ||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ebbab6ccd/5242be040da2a GORIS Gaspard] | |[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ebbab6ccd/5242be040da2a GORIS Gaspard] | ||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ebbab8144/5242be040de3a GORIS Jean] | |[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ebbab8144/5242be040de3a GORIS Jean] | ||
| Ligne 134 : | Ligne 134 : | ||
|- | |- | ||
|JARDIAUX Charles | |JARDIAUX Charles | ||
|JOURDIER Louis | |JOURDIER Louis[http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704gZ22Xz/1/225 Fiche matricule] | ||
|JOYEUX Henri | |JOYEUX Henri | ||
|LABASTROU Pierre | |LABASTROU Pierre | ||
| Ligne 163 : | Ligne 163 : | ||
|MICHAUD Louis | |MICHAUD Louis | ||
|- | |- | ||
|MICHOT Albert | |MICHOT Albert : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a01141087870494bJQa/1/306 Fiche matricule] | ||
|MICHOT Emile | |MICHOT Emile | ||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f7d0ad99e/5242bf53eb8ca MILLET Maurice (Gilbert)] | |[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f7d0ad99e/5242bf53eb8ca MILLET Maurice (Gilbert)] | ||
| Ligne 211 : | Ligne 211 : | ||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ff2256a78/5242c03b7a7d8 ROND Marcel] | |[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ff2256a78/5242c03b7a7d8 ROND Marcel] | ||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ff8c9cf39/5242c04959a7d ROUVET Etienne] | |[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ff8c9cf39/5242c04959a7d ROUVET Etienne] | ||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ffa880bf8/5242c04c33852 | |ROY Charles Jules : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704BD2BSE/1/538 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ffa880bf8/5242c04c33852 Fiche MdH] | ||
|- | |- | ||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ffa91d0ef/5242c04c44b64 ROY Emile Jacques] | |[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ffa91d0ef/5242c04c44b64 ROY Emile Jacques] | ||
Version du 25 octobre 2014 à 17:55
| 1939-1945 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BEURRIER Pierre | CANTAT Lucien | DE JUMILHAC Antoine | DESCHARMES Rachel | DUBUIS Maurice |
| DUBUIS Pierre | JACQUET Marcel | JAILLARD Raoul | MARTIN Pierre | PAPIER Yvon |
| PINON Raymond | RENARD André | SOPIZET Paul | VALLET Jean | VARNIER Antoine |
| VILLEM Léon | ||||
--m mirault 19 août 2014 à 18:48 (CEST)