« Thianges monument aux morts » : différence entre les versions

De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 6 : Ligne 6 :


{| class="wikitable center" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #caf4ef; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:#F0FFFF"
{| class="wikitable center" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #caf4ef; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:#F0FFFF"
!colspan="5" style="background-color: #25786d" |<b><font size="2" color="white">1914-1918 </font></b>
!colspan="4" style="background-color: #25786d" |<b><font size="2" color="white">1914-1918 </font></b>
|-
|-
|width="20%"|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239da7c4f162/5242bc6695f9e BONNOTTE Gabriel]
|width="20%"|BONNOTTE Gabriel : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704SDLcXu/1/175 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239da7c4f162/5242bc6695f9e Fiche MdH]
|width="20%"|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239dc2d71298/5242bca059ab7 BRULARD Pierre]
|width="20%"|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239dc2d71298/5242bca059ab7 BRULARD Pierre]
|width="20%"|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239de0304437/5242bcd0b5858 CHAMARD Charles]
|width="20%"|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239de0304437/5242bcd0b5858 CHAMARD Charles]
|width="20%"|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239dff3bf938/5242bcfd4c54e COLAS Jean]
|width="20%"|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239dff3bf938/5242bcfd4c54e COLAS Jean]
|-
|width="20%"|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e1dd7b3dc/5242bd299e48a DANCHOT Antoine]
|width="20%"|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e1dd7b3dc/5242bd299e48a DANCHOT Antoine]
|-
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e5eb29009/5242bd7d1eddd DUMOUSSEAU Pierre Edmond]
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e5eb29009/5242bd7d1eddd DUMOUSSEAU Pierre Edmond]
|FONTAINE Louis André
|FONTAINE Louis André
|GUÉNARD Charles
|GUÉNARD Charles
|-
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f015e36c3/5242be74a70df JULIEN Auguste]
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f015e36c3/5242be74a70df JULIEN Auguste]
|LEBEAU Louis
|LEBEAU Louis
|-
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f229aeda1/5242beb622fb1 LEBLANC Louis]
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f229aeda1/5242beb622fb1 LEBLANC Louis]
|MARTIN Jean Marie
|MARTIN Jean Marie
|-
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f6f9b90d5/5242bf3cc354f MEAUREAU Louis]
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f6f9b90d5/5242bf3cc354f MEAUREAU Louis]
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fb48d3396/5242bfb9bfb7e PERDRILLAT Jacques Joseph]
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fb48d3396/5242bfb9bfb7e PERDRILLAT Jacques Joseph]

Version du 25 octobre 2014 à 08:36

Thianges Monument aux morts.jpg
Ce monument se trouve dans le cimetière du village
Un "clic" sur le nom (en bleu) d'une personne renvoie à sa fiche sur le site "Mémoire des hommes"



1914-1918
BONNOTTE Gabriel : Fiche matricule - Fiche MdH BRULARD Pierre CHAMARD Charles COLAS Jean
DANCHOT Antoine DUMOUSSEAU Pierre Edmond FONTAINE Louis André GUÉNARD Charles
JULIEN Auguste LEBEAU Louis LEBLANC Louis MARTIN Jean Marie
MEAUREAU Louis PERDRILLAT Jacques Joseph POUILLAT Émile




Photo : Jefrpy
--m mirault 22 août 2014 à 09:16 (CEST)