« Saint Saulge maires » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
*1871 : [[Politiques Regnault Charles|<u>'''REGNAULT de SAVIGNY de MONCORPS'''</u>]] Charles Louis : Sénateur de la Nièvre de 1889 à 1897. | *1871 : [[Politiques Regnault Charles|<u>'''REGNAULT de SAVIGNY de MONCORPS'''</u>]] Charles Louis : Sénateur de la Nièvre de 1889 à 1897. | ||
*1899 : '''DE THOURY''' Robert | *1899 : '''DE THOURY''' Robert | ||
*1900-1907 : '''DE THOURY''' Robert | *1900-1907 : '''DE THOURY''' Henri Robert | ||
*1907-1913 : Paul | *1907-1913 : '''FARINET''' Paul | ||
*1913-.... : | *1913-.... : '''TESTE''' Charles | ||
*....-1919 : Octave | *....-1919 : '''FRANSON''' Octave | ||
*décembre 1919-mai 1925 : Henri Robert | *décembre 1919-mai 1925 : '''DE THOURY''' Henri Robert | ||
*mai 1925-1936 : Georges | *mai 1925-1936 : '''LAURENT''' Georges | ||
*1936-septembre 1937 : Edmé | *1936-septembre 1937 : '''BUREAU''' Edmé | ||
*septembre 1937-février 1938 : François | *septembre 1937-février 1938 : '''BOULIN''' François | ||
*février 1938-mars 1938 : Louis | *février 1938-mars 1938 : '''CAMBOURS''' Louis | ||
*mars 1938-avril 1938 : Adolphe | *mars 1938-avril 1938 : '''PILLON''' Adolphe | ||
*avril 1938-mai 1942 : Georges | *avril 1938-mai 1942 : '''LAURENT''' Georges | ||
*mai 1942-avril 1943 : Joseph | *mai 1942-avril 1943 : '''VALLET''' Joseph | ||
*avril 1943-mars 1944 : Raymond | *avril 1943-mars 1944 : '''PERARD''' Raymond | ||
*mars 1944-avril 1944 : ROUSSEAU Charles | *mars 1944-avril 1944 : '''ROUSSEAU''' Charles | ||
*avril 1944-octobre 1944: LOUJARD Pierre | *avril 1944-octobre 1944: '''LOUJARD''' Pierre | ||
*octobre 1944-juillet 1945 : LAURENT G. | *octobre 1944-juillet 1945 : '''LAURENT''' G. | ||
*1945-1947 : PINCOT Alix | *1945-1947 : '''PINCOT''' Alix | ||
*1947-1959 : MIGNON Louis | *1947-1959 : '''MIGNON''' Louis | ||
*1959-1971 : CLEMENT A. | *1959-1971 : '''CLEMENT''' A. | ||
*1971-1973 : DELAVAULT | *1971-1973 : '''DELAVAULT''' | ||
*1973-1977 : AUBERT G. | *1973-1977 : '''AUBERT''' G. | ||
*1977-1980 : ROUEDE H. | *1977-1980 : '''ROUEDE''' H. | ||
*1980-1983 : MARCUS R. | *1980-1983 : '''MARCUS''' R. | ||
*1983-2012 : '''LOPINTO''' Sylvain | *1983-2012 : '''LOPINTO''' Sylvain | ||
*2012-.... : '''BULIN''' Christian | *2012-.... : '''BULIN''' Christian | ||
Version du 2 février 2014 à 10:36
- 1819 : DE THOURY Louis Joseph
- .... : DE THOURY Eugène
- 1871 : REGNAULT de SAVIGNY de MONCORPS Charles Louis : Sénateur de la Nièvre de 1889 à 1897.
- 1899 : DE THOURY Robert
- 1900-1907 : DE THOURY Henri Robert
- 1907-1913 : FARINET Paul
- 1913-.... : TESTE Charles
- ....-1919 : FRANSON Octave
- décembre 1919-mai 1925 : DE THOURY Henri Robert
- mai 1925-1936 : LAURENT Georges
- 1936-septembre 1937 : BUREAU Edmé
- septembre 1937-février 1938 : BOULIN François
- février 1938-mars 1938 : CAMBOURS Louis
- mars 1938-avril 1938 : PILLON Adolphe
- avril 1938-mai 1942 : LAURENT Georges
- mai 1942-avril 1943 : VALLET Joseph
- avril 1943-mars 1944 : PERARD Raymond
- mars 1944-avril 1944 : ROUSSEAU Charles
- avril 1944-octobre 1944: LOUJARD Pierre
- octobre 1944-juillet 1945 : LAURENT G.
- 1945-1947 : PINCOT Alix
- 1947-1959 : MIGNON Louis
- 1959-1971 : CLEMENT A.
- 1971-1973 : DELAVAULT
- 1973-1977 : AUBERT G.
- 1977-1980 : ROUEDE H.
- 1980-1983 : MARCUS R.
- 1983-2012 : LOPINTO Sylvain
- 2012-.... : BULIN Christian
La commune de Saint-Saulge fait partie :
du canton de Saint-Saulge
de l'arrondissement de Nevers
de la Communauté de communes du Cœur du Nivernais