« Saint Benin d'Azy monument aux morts » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|- | |- | ||
|[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239d53d0ab97/5242bac98ebd4 ALAIS François] | |[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239d53d0ab97/5242bac98ebd4 ALAIS François] | ||
| | |GONIN Jules 1914-1918 | ||
| | |PETIT Auguste 1914-1918 | ||
|- | |- | ||
|BARLET Albert 1914-1918 | |BARLET Albert 1914-1918 | ||
| | |GRAILLOT Charles 1914-1918 | ||
| | |PETIT Auguste 1914-1918 | ||
|- | |- | ||
|BARTHONNIER François 1914-1918 | |BARTHONNIER François 1914-1918 | ||
| | |GRISARD François 1914-1918 | ||
| | |PETIT Baptiste 1914-1918 | ||
|- | |- | ||
|BEAUDOT Claude 1914-1918 | |BEAUDOT Claude 1914-1918 | ||
| | |GUILLON Louis 1914-1918 | ||
| | |PETIT Emile-Léon 1914-1918 | ||
|- | |- | ||
|BEAUFILS Jean 1914-1918 | |BEAUFILS Jean 1914-1918 | ||
| | |HENRION Albert 1914-1918 | ||
| | |PETITJEAN Charles 1914-1918 | ||
|- | |- | ||
|BEURIAT Louis 1914-1918 | |BEURIAT Louis 1914-1918 | ||
| | |JAILLETTE Adolphe 1914-1918 | ||
| | |PETITJEAN Paul 1914-1918 | ||
|- | |- | ||
|BONDOUX Victor 1914-1918 | |BONDOUX Victor 1914-1918 | ||
| | |JOLY Augustin 1914-1918 | ||
| | |PIAT Georges 1914-1918 | ||
|- | |- | ||
|BOUVEAU Paul 1914-1918 | |BOUVEAU Paul 1914-1918 | ||
| | |LACOUR Charles 1914-1918 | ||
| | |PIAT Paul 1914-1918 | ||
|- | |- | ||
|BOUZIAT Gabriel 1914-1918 | |BOUZIAT Gabriel 1914-1918 | ||
| | |LAFAY Edgard 1914-1918 | ||
| | |PICARD Marcel Hubert 1914-1918 | ||
|- | |- | ||
|BOUZIAT Nicolas 1914-1918 | |BOUZIAT Nicolas 1914-1918 | ||
| | |LANGUINIER Auguste 1914-1918 | ||
| | |PIEUCHOT François 1914-1918 | ||
|- | |- | ||
|CHABUT Alfred 1914-1918 | |CHABUT Alfred 1914-1918 | ||
| | |LINET Claude 1914-1918 | ||
| | |QUOY Baptiste 1914-1918 | ||
|- | |- | ||
|CHAUVE Emiland 1914-1918 | |CHAUVE Emiland 1914-1918 | ||
| | |MACE Jean 1914-1918 | ||
| | |RACLIN Charles 1914-1918 | ||
|- | |- | ||
|COQBLIN Raoul 1914-1918 | |COQBLIN Raoul 1914-1918 | ||
| | |MARTIN Léon 1914-1918 | ||
| | |RAMEAU Emile 1914-1918 | ||
|- | |- | ||
|DE LESPINAY Jean Alexis Marie 1914-1918 | |DE LESPINAY Jean Alexis Marie 1914-1918 | ||
| | |MARTIN Pierre 1914-1918 | ||
| | |RAVISY Hubert 1914-1918 | ||
|- | |- | ||
|DESNOYERS Louis 1914-1918 | |DESNOYERS Louis 1914-1918 | ||
| | |MIGNARD Paul 1914-1918 | ||
| | |REMY Paul 1914-1918 | ||
|- | |- | ||
|DUGUE Jean-Baptiste 1914-1918 | |DUGUE Jean-Baptiste 1914-1918 | ||
| | |MOUTOT Jean 1914-1918 | ||
| | |RENARD Pierre 1914-1918 | ||
|- | |- | ||
|FALTIER Jean 1914-1918 | |FALTIER Jean 1914-1918 | ||
| | |PERCE Joseph 1914-1918 | ||
| | |ROBELIN André 1914-1918 | ||
|- | |- | ||
|FLEURY Louis 1914-1918 | |FLEURY Louis 1914-1918 | ||
| | |PERRIN Louis 1914-1918 | ||
| | |ROGER Gustave 1914-1918 | ||
|- | |- | ||
|FREBAULT Georges 1914-1918 | |FREBAULT Georges 1914-1918 | ||
| | |PERRUCHOT André 1914-1918 | ||
| | |SAGAERT Edouard 1914-1918 | ||
|- | |- | ||
|GODARD Gaston 1914-1918 | |GODARD Gaston 1914-1918 | ||
| | |PERRUCHOT Louis 1914-1918 | ||
| | |THEPENIER René 1914-1918 | ||
|- | |- | ||
|GODARD Simon 1914-1918 | |GODARD Simon 1914-1918 | ||
| Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
DALLAU Marius 1939-1945 | DALLAU Marius 1939-1945 | ||
DE SAINT-PHALLE Christian 1939-1945 | DE SAINT-PHALLE Christian 1939-1945 | ||
LAMESCH Alfred 1939-1945 | LAMESCH Alfred 1939-1945 | ||
MARTIN Jean 1939-1945 | MARTIN Jean 1939-1945 | ||
ROUGELOT Roger 1939-1945 | ROUGELOT Roger 1939-1945 | ||
SIMONET Charles 1939-1945 | SIMONET Charles 1939-1945 | ||
VALLEE René 1939-1945 | VALLEE René 1939-1945 | ||
Version du 4 décembre 2013 à 10:03
PAGE EN CONSTRUCTION
| 1914-1918 | ||
|---|---|---|
| ALAIS François | GONIN Jules 1914-1918 | PETIT Auguste 1914-1918 |
| BARLET Albert 1914-1918 | GRAILLOT Charles 1914-1918 | PETIT Auguste 1914-1918 |
| BARTHONNIER François 1914-1918 | GRISARD François 1914-1918 | PETIT Baptiste 1914-1918 |
| BEAUDOT Claude 1914-1918 | GUILLON Louis 1914-1918 | PETIT Emile-Léon 1914-1918 |
| BEAUFILS Jean 1914-1918 | HENRION Albert 1914-1918 | PETITJEAN Charles 1914-1918 |
| BEURIAT Louis 1914-1918 | JAILLETTE Adolphe 1914-1918 | PETITJEAN Paul 1914-1918 |
| BONDOUX Victor 1914-1918 | JOLY Augustin 1914-1918 | PIAT Georges 1914-1918 |
| BOUVEAU Paul 1914-1918 | LACOUR Charles 1914-1918 | PIAT Paul 1914-1918 |
| BOUZIAT Gabriel 1914-1918 | LAFAY Edgard 1914-1918 | PICARD Marcel Hubert 1914-1918 |
| BOUZIAT Nicolas 1914-1918 | LANGUINIER Auguste 1914-1918 | PIEUCHOT François 1914-1918 |
| CHABUT Alfred 1914-1918 | LINET Claude 1914-1918 | QUOY Baptiste 1914-1918 |
| CHAUVE Emiland 1914-1918 | MACE Jean 1914-1918 | RACLIN Charles 1914-1918 |
| COQBLIN Raoul 1914-1918 | MARTIN Léon 1914-1918 | RAMEAU Emile 1914-1918 |
| DE LESPINAY Jean Alexis Marie 1914-1918 | MARTIN Pierre 1914-1918 | RAVISY Hubert 1914-1918 |
| DESNOYERS Louis 1914-1918 | MIGNARD Paul 1914-1918 | REMY Paul 1914-1918 |
| DUGUE Jean-Baptiste 1914-1918 | MOUTOT Jean 1914-1918 | RENARD Pierre 1914-1918 |
| FALTIER Jean 1914-1918 | PERCE Joseph 1914-1918 | ROBELIN André 1914-1918 |
| FLEURY Louis 1914-1918 | PERRIN Louis 1914-1918 | ROGER Gustave 1914-1918 |
| FREBAULT Georges 1914-1918 | PERRUCHOT André 1914-1918 | SAGAERT Edouard 1914-1918 |
| GODARD Gaston 1914-1918 | PERRUCHOT Louis 1914-1918 | THEPENIER René 1914-1918 |
| GODARD Simon 1914-1918 | ||
DALLAU Marius 1939-1945 DE SAINT-PHALLE Christian 1939-1945 LAMESCH Alfred 1939-1945 MARTIN Jean 1939-1945 ROUGELOT Roger 1939-1945 SIMONET Charles 1939-1945 VALLEE René 1939-1945