« Tracy sur Loire monument aux morts » : différence entre les versions

De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
'''A LA MEMOIRE DE SES ENFANTS'''<br>
'''A LA MEMOIRE DE SES ENFANTS'''<br>
'''LA COMMUNE DE TRACY RECONNAISSANTE'''
'''LA COMMUNE DE TRACY RECONNAISSANTE'''


[[Image:Tracy sur Loire monument aux morts.jpg|thumb|300px|right|Le monument à Boisgibault]]
[[Image:Tracy sur Loire monument aux morts.jpg|thumb|300px|right|Le monument à Boisgibault]]
 
[[Image:Tracy sur Loire relevé mam.jpg|left]]
{| style="border-spacing:5px;"
| style="border-top:none;"|<center><big>'''1914-1918'''</big></center>||||||||<center><big>'''1939-1945'''</big></center>
 
|-
| style="border-top:none;"| '''BAUDIN''' Louis
| style="border-top:none;"| '''CORTY''' Louis Gustave
| style="border-top:none;"| '''MARCEAUX''' Basile
| style="border-top:none;"| '''QUILLIER''' Albert
| style="border-top:none;"| '''LAFONT''' Albert
 
|-
| style="border-top:none;"| '''BONNOT''' Ernest
| style="border-top:none;"| '''CORTY''' Gustave
| style="border-top:none;"| '''MATIVET''' Gaston
| style="border-top:none;"| '''RAIMBAULT''' Louis
| style="border-top:none;"| '''LUTINIER''' Moïse
 
|-
| style="border-top:none;"| '''BOUCHER''' Émile
| style="border-top:none;"| '''COTTÉ''' Charles
| style="border-top:none;"| '''MICHEL''' Léonard
| style="border-top:none;"| '''RAIMBAULT''' Théophile
| style="border-top:none;"| '''MALLET''' Georges
 
|-
| style="border-top:none;"| '''BREUZARD''' Léon
| style="border-top:none;"| '''CROCHET''' Maurice
| style="border-top:none;"| '''MICHOT''' Charles
| style="border-top:none;"| '''ROUMIER''' Charles
| style="border-top:none;"| '''NARCY''' Jean
 
|-
| style="border-top:none;"| '''CATHELIN''' Henri
| style="border-top:none;"| '''DESTABLES''' Marcel
| style="border-top:none;"| '''MILLET''' Émile
| style="border-top:none;"| '''SALMON''' Alexandre
| style="border-top:none;"| '''RICHARD''' Raoul
 
|-
| style="border-top:none;"| '''CHARPENTIER''' Abel Alphonse
| style="border-top:none;"| '''GENTY''' Maurice
| style="border-top:none;"| '''MILLIEN''' Victor
| style="border-top:none;"| '''SAUMERE''' Louis
| style="border-top:none;"| '''MAUDRY''' Robert
 
|-
| style="border-top:none;"| '''CHARPENTIER''' Alphonse
| style="border-top:none;"| '''JOLY''' Lucien
| style="border-top:none;"| '''NOZET''' Henri
| style="border-top:none;"| '''SEIGNET''' Marcel
 
|-
| style="border-top:none;"| '''CHOLLET''' Louis Abel
| style="border-top:none;"| '''LANLARD''' Antoine
| style="border-top:none;"| '''PAUCHON''' Camille
| style="border-top:none;"| '''THEVIN''' Jems Camille
 
|-
| style="border-top:none;"| '''CHOISEAU''' Henri
| style="border-top:none;"| '''LANGLADE''' Victor
| style="border-top:none;"| '''PIQUOT''' Louis
| style="border-top:none;"| '''TROUILLET''' Henri
 
|-
| style="border-top:none;"| '''CONNAULT''' Victor
| style="border-top:none;"| '''MANGIN''' Lucien
| style="border-top:none;"| '''POURSIN''' Gaston
| style="border-top:none;"|
 
|}
 
 
 




Ligne 84 : Ligne 10 :
ROBERT MAUDRY MORT EN DÉPORTATION<br>
ROBERT MAUDRY MORT EN DÉPORTATION<br>
ASSIGY 30.6.1927 DACHAU 23.2.1945
ASSIGY 30.6.1927 DACHAU 23.2.1945





Version du 1 décembre 2013 à 12:29

A LA MEMOIRE DE SES ENFANTS
LA COMMUNE DE TRACY RECONNAISSANTE

Le monument à Boisgibault


Une plaque porte cette mention :
LA RÉSISTANCE A SON CAMARADE
ROBERT MAUDRY MORT EN DÉPORTATION
ASSIGY 30.6.1927 DACHAU 23.2.1945





Brigitte Foudrier - septembre 2008 pour Wiki58