Les 15 plus imposés du canton de Chatillon
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
| VIEL D’ESPEUILLES | Xx | Achun - 1876,06 F |
| DE VIBRAYE | Xx | Achun - 868,62 F |
| GUDIN | Charles | Achun - 845,48 F |
| RAVAULT | Etienne Joseph | Achun - 785,48 F |
| DECHAMPS | Jean | Achun - 596,03 F |
| MATHIEU | Claude François | Achun - 430,27 F |
| DE CORVOL | Xx | Achun - 370,51 F |
| DE LUSSAC | Xx | Achun - 220,02 F |
| DE PRACOMTAL | Xx | Achun - 216,09 F |
| RAVAULT | Pierre | Achun - 104,73 F |
| LEMAITRE | François | Achun - 95,18 F |
| LAURENT | Jean | Achun - 68,61 F |
| SEILLER | Jean | Achun - 64,45 F |
| CORNU | André | Achun - 62,68 F |
| BOURDEAU | Annet. | Achun - 54,99F |
| DE PRACOMTAL | Xx | Alluy - 714,93 F |
| PETIT | Alexandre | Alluy - 714,83 F |
| JAVON | Jean | Alluy - 645,41 F |
| GUIGNEBARD | Jean | Alluy - 297,64 F |
| BOURDEAU | Sébastien | Alluy - 159,35 F |
| ROBIN | Jean Marie | Alluy - 149,83 F |
| MORIZOT | Jean | Alluy - 134,23 F |
| SOUVERAIN | Pierre | Alluy - 127,91 F |
| REGNAULT DE TOUTEUILLE | Xx | Alluy - 126,71 F |
| MURET | Antoine | Alluy - 124,53 F |
| DESORMES | Jean Baptiste | Alluy - 118,35 F |
| SAVE | Jean | Alluy - 107,48 F |
| BOURDILLAT | Claude | Alluy - 107,04 F |
| BELLON DE CHASSY | Xx | Alluy - 107,04 F |
| MORIZOT | Pierre | Alluy - 102,10 F |
| DE PRACOMTAL | Edmond | Biches - 672,66 F |
| PERROT | Claude | Biches - 309,43 F |
| DUPUIS | Eugène | Biches - 210,16 F |
| BRALEY | Bonaventure | Biches - 192,53 F |
| DESBUIS | Pierre | Biches - 188,03 F – Desbuis jeune Pierre |
| THIRAULT | Jean | Biches - 167,83 F |
| GUILLIER | Jérôme | Biches - 144,68 F |
| REBREGET | L. | Biches - 136,14 F - L., François-Marie |
| PELLAULT | Léon | Biches - 88,94 F |
| BORDET | François | Biches - 88,48 F |
| PETIT | Jean | Biches - 81,95 F |
| SALOMON | Jean Marie | Biches - 80,25 F |
| REBREGET | Jacques | Biches - 75,82 F – Jacques, Jules, Joseph |
| GENTIL | Hubert | Biches - 71,45 F |
| SAYET | Xx | Biches - 67,49 F – Sayet fils |
| TRIPIER | Félix | Aunay - 2873,60 F |
| PELLÉ DE CHAMPIGNY | Xx | Aunay - 1565,47 F |
| ROUEN DE BERMONVILLE | Xx | Aunay - 1376,36 F |
| THIERSONNIER | Xx | Aunay - 1093,65 F |
| HERAULT DE VIBRAYE | Xx | Aunay - 872,62 F |
| DE LUSSAC | Xx | Aunay - 657,79 F |
| LEPELLETIER D’AULNAY | Xx | Aunay - 422,33 F - Lepelletier d’Aulnay p[ère] |
| GRANDIOUX | Pierre | Aunay - 157,37 F |
| LAURENT | Jean | Aunay - 137,23 F |
| CONNESTABLE | Charles Etienne | Aunay - 126,26 F |
| RAVAULT | Etienne Antoine | Aunay - 97,75 F |
| FONTAINE | Charles | Aunay - 95,85 F |
| GUESNEAU | Henri | Aunay - 94,59 F |
| GRIMOUILLE | François | Aunay - 92,73 F |
| GRAS | Guillaume | Aunay - 90,12 F |
| DE PRACOMTAL | Edmond | Brinay - 452,99 F |
| MONTCHARMONT | J Marie | Brinay - 444,34 F |
| LE RASLE | Félix Alexandre | Brinay - 256,48 F |
| PELLAULT | Pierre Gabriel | Brinay - 212,24 F |
| BALANDREAU | Isidore | Brinay - 207,04 F |
| MOROT DE RAILLY | Xx | Brinay - 204,58 F |
| MINÉ | Vincent | Brinay - 155,39 F |
| PERROT | Jules | Brinay - 129,37 F |
| PERRIN | Pierre | Brinay - 93,71 F |
| ROINAT | Jean | Brinay - 86,25 F |
| GUILLIER | Jérôme | Brinay - 73,94 F |
| VIELLARD BARON | Jacques | Brinay - 66,57 F – Viellard |
| VIELLARD BARON | Denis | Brinay - 66,56 F - Viellard |
| GRONIN | Louis Alexandre | Brinay - 66,21 F |
| MILLIET | Jean | Brinay - 60,50 F |
| LE GOUV. | Xx | Bazolles - 1071,97 F – Le Gouv. ad. des c. ind.[not 1] |
| DE CASTRIES | Xx | Bazolles - 900,03 F |
| CORNU | André | Bazolles - 898,20 F |
| RAVAULT | Etienne Antoine | Bazolles - 599,39 F- Etienne-Antoine, Marie |
| RAVISY | Achille | Bazolles - 529,45 F |
| MARTIN | Louis Pierre | Bazolles - 376,51 F |
| BOURDEAU | Annette | Bazolles - 331,90 F |
| CORNU | Jules François | Bazolles - 325,17 F |
| MERLE | Jean Marie | Bazolles - 308,57 F |
| MERLE | François | Bazolles - 258,03 F |
| BUTEAU | Claude Elisabeth | Bazolles - 204,20 F |
| BOUQUILLARD | Gabriel | Bazolles - 200,97 F |
| JOBREDEAU | Charles | Bazolles - 142,84 F |
| AUDEBAL | François | Bazolles - 140,66 F |
| LEMAÎTRE | François | Bazolles - 138,08 F |
| DE MORTEMART | Xx | Chougny - 689,77 F |
| MILLEREAU | Alphonse | Chougny - 569,11 F |
| DE PRACOMTAL | Xx | Chougny - 529,77 F |
| PELLETIER | Louis | Chougny - 481,83 F |
| VIAU DE LAGARDE | Xx | Chougny - 473,33 F |
| POITIER | Louis | Chougny - 373,24 F |
| LALLIER | Louis François | Chougny - 327,79 F |
| SAVE | Pierre | Chougny - 177,92 F |
| LECLERC | Jean Louis | Chougny - 174,29 F |
| REBREGET | Jean Baptiste | Chougny - 109,94 F |
| PARADIS | Simon | Chougny - 76,88 F |
| VALLOT | Louis | Chougny - 69,13 F |
| DIEUDONNÉ | Xx | Chougny - 63,12 F |
| MEULÉ | Jean | Chougny - 54,69 F |
| DEVOUCOUX | Jean | Chougny - 34,28 F – Devoucoux, Jean, jeune. |
| DE PRACOMTAL | Xx | Châtillon - 2808,21 F |
| COMMAILLE | François | Châtillon - 390,66 F |
| SEGUIN DE PAZZIS | Xx | Châtillon - 326,41 F |
| GUIGNEBARD | Jean | Châtillon - 303,11 F |
| SERRUAU | Jacques André | Châtillon - 226,64 F |
| BARAVEAU | Xx | Châtillon - 197,98 F |
| PAULMIER | Pierre Georges | Châtillon - 185,98 F |
| PIGALLE | Gervais | Châtillon - 169,51 F |
| LHOTE | Jean Baptiste | Châtillon - 167,14 F |
| SAVE | Jean | Châtillon - 162,65 F |
| DIEUDONNÉ | Léonard | Châtillon - 148,80 F |
| GARILLAND | Xx | Châtillon - 135,69 F |
| BONAMY | Adolphe | Châtillon - 125,80 F |
| MASSU DURIE | Xx | Châtillon - 122,65 F |
| LAVALETTE | Jacques | Châtillon - 120,12 F |
| VIEL D’ESPEUIL | Xx | Mingot - 777,54 F |
| SEGUIN DE PAZZIS | Xx | Mingot - 764,14 F |
| DE PRACOMTAL | Xx | Mingot - 711,48 F |
| LEBLANC BELLEVEAU | Xx | Mingot - 296,96 F |
| GAUTHÉ | Xx | Mingot - 197,31 F |
| GUILLEMAIN | Xx | Mingot - 180,26 F |
| GUDIN | Théodore | Mingot - 98,76 F |
| PESLE | Louis | Mingot - 91,68 F |
| BOURDEAU | Vincent | Mingot - 56,66 F |
| LOURDIN | Lazare | Mingot - 55,41 F |
| GAUTHÉ | Louis | Mingot - 50,52 F |
| GOUBAULT | Louis | Mingot - 44,76 F |
| SAYET | Pierre | Mingot - 42,83 F |
| GUIGNEBARD | Jean | Mingot - 42,14 F |
| BILLEBAULT | Pierre | Mingot - 40,66 F |
| LECLERC | Jean Louis | Dun-sur-Grandry - 560,24 F |
| BOILLEREAU | Edouard | Dun-sur-Grandry - 371,78 F |
| DURAND | Marcel | Dun-sur-Grandry - 371,18 F |
| GIRARD | Jean | Dun-sur-Grandry - 216,99 F |
| LALLIER | Louis | Dun-sur-Grandry - 201,81 F |
| SALOMON | Jean François | Dun-sur-Grandry - 143,02 F |
| PERROT | Claude | Dun-sur-Grandry - 127,37 F |
| THIRAULT | Jean Baptiste | Dun-sur-Grandry - 115,97 F |
| TASSIN | Amédée | Dun-sur-Grandry - 110,33 F |
| BRÉE | Augustin | Dun-sur-Grandry - 91,06 F |
| DEBOUX | Joseph | Dun-sur-Grandry - 82,27 F |
| CACARD | Jean | Dun-sur-Grandry - 64,51 F |
| SAVE | Jacques | Dun-sur-Grandry - 53,36 F |
| GIRARD | Joseph | Dun-sur-Grandry - 53,19 F |
| BRÉE | Jean | Dun-sur-Grandry - 51,45 F |
| LORRY | Xx | Mont-et-Marré - 231,90 F |
| GLAIZE | Xx | Mont-et-Marré - 231,89 F |
| RAVAUX | Xx | Mont-et-Marré - 227,74 F |
| VIEL D’ESPEUILLES | Xx | Mont-et-Marré - 177,59 F |
| MARTIN | Charles | Mont-et-Marré - 111,50 F |
| LOUVRIER | Jean | Mont-et-Marré - 108,42 F |
| LABORDE | Pierre Claude | Mont-et-Marré - 105,83 F |
| PERRAULT | Jean | Mont-et-Marré - 102,26 F |
| GAUTHÉ | Xx | Mont-et-Marré - 89,45 F |
| LOUVRIER | P | Mont-et-Marré - 46,01 F – Louvrier P. dit Cadet |
| BRUNET | Claude | Mont-et-Marré - 45,39 F |
| PORCHE | François | Mont-et-Marré - 43,49 F |
| PERNIN DE LA MAISON NEUVE | Xx | Mont-et-Marré - 43,10 F |
| PERNIN | Etienne | Mont-et-Marré - 43,10 F |
| MARINIER | Pierre | Mont-et-Marré - 41,84 F |
| LENEPVEU | Charles Frédéric | Limanton - 4919,15 F |
| TALLEYRAND DE PÉRIGORD | Xx | Limanton - 1193,95 F |
| LACHAUMELLE | Théodore | Limanton - 827,42 F |
| PELLAULT | Pierre Léon | Limanton - 749,42 F |
| REULLON | André François Hippolyte | Limanton - 695,70 F |
| MONTCHARMONT | J.M. | Limanton - 562,19 F |
| DECHAMP DE BRÉCH. | M. | Limanton - 416,16 F |
| MILLET | Joseph | Limanton - 302,53 F |
| VIELLARD BARON | Jacques | Limanton - 293,83 F |
| VIELLARD BARON | Denis | Limanton - 293,83 F |
| THOLLÉ | Victor | Limanton - 279,05 F |
| AVIAT | Joseph | Limanton - 188,17 F |
| DUPUIS | Simon | Limanton - 179,93 F |
| MORAND | Joseph | Limanton - 175,76 F |
| BOUQUEROT | Xx | Limanton - 172,84 F – Bouquerot fils |
| CORNU | Antoine | Montigny-sur-Canne - 1766,01 F |
| MATHIEU DE LA CAVE | Xx | Montigny-sur-Canne - 1471,21 F |
| DE SULEAU | Xx | Montigny-sur-Canne - 1058,90 F |
| CLERGIER | Xx | Montigny-sur-Canne - 1063,65 F |
| DE CORVOL | Xx | Montigny-sur-Canne - 952,27 F |
| MASSIN | Dominique Honoré | Montigny-sur-Canne - 952,12 F |
| MASSIN | Joseph | Montigny-sur-Canne - 389,72 F |
| ROSSIGNOL | Auguste | Montigny-sur-Canne - 213,98 F |
| REBREGET | Louis François Marie | Montigny-sur-Canne - 176,42 F |
| CHARETON | Jean | Montigny-sur-Canne - 90,87 F – Chareton aîné |
| CHARETON | Simon | Montigny-sur-Canne - 87,15 F |
| CHARETON | Jean | Montigny-sur-Canne - 68,39 F – Chareton neveu |
| JOLLY | Claude | Montigny-sur-Canne - 64,05 F |
| REGNAULT DE TOURTUILLE | Xx | Montigny-sur-Canne - 53,54 F |
| BION | Jean | Montigny-sur-Canne - 47,03 F |
| DE PAZZIS | Xavier | Ougny - 3582,78 F |
| THIERSONNIER | Xx | Ougny - 176,26 F |
| GRIMOUILLE | Jean | Ougny - 89,54 F |
| SEGUIN | Pierre | Ougny - 48,48 F |
| GUYOT | Guillaume | Ougny - 41,12 F |
| BUSSIÈRE | Sébastien | Ougny - 33,75 F |
| GRENOT | Gilbert | Ougny - 31,03 F |
| BORNE DE GRANDPRÉ | Xx | Ougny - 27,64 F |
| DE MORTEMART | Xx | Ougny - 24,21 F |
| BOULANDET | Jacques | Ougny - 22,84 F |
| LAURENT | Jean | Ougny - 22,69 F |
| CHARTON | Denis | Ougny - 22,65 F |
| GUIGNEBARD | Jean | Ougny - 21,87 F |
| BOULANDET | Jean | Ougny - 20,42 F |
| GALLOIS LEMAÎTRE | Xx | Ougny - 18,48 F |
| PERRET | Louis Jules | Tamnay - 966,91 F |
| BORNES DE GRANDPRÉ | Xx | Tamnay - 329,75 F |
| SEGUIN DE PAZZIS | Xx | Tamnay - 235,14 F |
| SAYET | Charles | Tamnay - 201,14 F |
| DE PRACOMTAL | Edmond | Tamnay - 135,34 F |
| PICARD | Xx | Tamnay - 115,59 F – Picard, fermier. |
| BOUCHER | Louis Antoine | Tamnay - 85,03 F |
| BALLOUX | Charles | Tamnay - 73,60 F |
| SAVE | Jean | Tamnay - 71,16 F |
| DEVOUCOUX | François | Tamnay - 68,18 F |
| COUGNOT | Etienne | Tamnay - 61,82 F |
| COUDARD | Nicolas | Tamnay - 60,35 F |
| DE MORTEMART | Xx | Tamnay - 56,65 F |
| DROUIN | Pierre | Tamnay - 56,51 F |
| MICHOT | François | Tamnay - 53,02 F |
| DE TOUTEUILLE | Xx | Tintury - 1448,02 F |
| DE PRACOMTAL | Edmond | Tintury - 996,61 F |
| DE DAMAS | Xx | Tintury - 261,84 F |
| PERRUCHOT | Pierre | Tintury - 186,56 F |
| PILATRE | François | Tintury - 156,96 F |
| BARRAYE | Xx | Tintury - 66,44 F |
| PONCEAU | Jean | Tintury - 54,48 F – Ponceau Jean, jeune |
| PONCEAU | Marcel | Tintury - 49,89 F |
| MORIZOT | Philibert | Tintury - 41,17 F |
| SAVE | Noël | Tintury - 37,68 F |
| JAUBERT | Louis | Tintury - 35,54 F |
| PERROT | Pierre | Tintury - 34,71 F |
| LEPÈRE | François | Tintury - 33,18 F |
| COMMAILLE | Pierre | Tintury - 29,87 F |
| DONDON | Jean | Tintury - 28,48 F |
- Publication: Praynal (discussion) 12 septembre 2022 à 13:59 (CEST)
- Saisie des données: Laurent Bertin
Notes et références
Notes
- ↑ Pas d'interprétation certaine de ces abréviations. Le gouverneur administratif des contributions indirectes ?