Les 15 plus imposés du canton de Cosne
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
| FROSSARD | Armand | Alligny - 848,87 F |
| MAILLET | Augustin | Alligny - 439,98 F |
| ROUSSEL | Auguste | Alligny - 291,90 F |
| AUGÈRE | Auguste | Alligny - 234,01 F |
| ROLIET | Guillaume | Alligny - 174,15 F |
| MONMIGNAULT | Jean | Alligny - 138,72 F |
| LEGRAND | Antoine | Alligny - 97,69 F |
| LEFEBVRE | Léger | Alligny - 85,36 F |
| LAHAUSSOIS | Pierre | Alligny - 72,33 F |
| NAULT | Charles | Alligny - 71,98 F |
| NÉROT | Pierre | Alligny - 70,55 F |
| BARBIER | François | Alligny - 69,99 F |
| ROBLIN | Louis | Alligny - 66,58 F |
| DENOIRTERRE | Alexandre Simon | Alligny - 66,38 F |
| BOTTIER | Jean | Alligny - 64,51 F |
| RICHARD de MONT | Xx | Annay - 1710,27 F |
| BEDU | François | Annay - 321,75 F |
| VÉE | Augustin | Annay - 257,52 F |
| MARTINÈCHE | Louis | Annay - 218,97 F |
| GRANGIER de la MARINIÈRE | Xx | Annay - 202,43 F |
| VIVIEN | Michel René | Annay - 175,50 F |
| CHAUVIN de la RIVIÈRE | Xx | Annay - 155,04 F |
| GONNEAU | Denis | Annay - 103,71 F |
| MARIE | Richard | Annay - 100,42 F |
| RAMEAU | Jean Denis | Annay - 98,79 F |
| REBY | Edme | Annay - 97,98 F - père |
| HABERT BOULARD | Xx | Annay - 94,64 F |
| RAMEAU | Pierre | Annay - 82,66 F |
| TISSIER | Claude | Annay - 71,57 F |
| CLERMONTÉ | Edme | Annay - 66,47 F |
| MOINEAU | Antoine Jul. | Cosne - 1572,46 F |
| MAILLET | Ant. François | Cosne - 1046,53 F |
| LÉCHELON | J. B. | Cosne - 754,10 F |
| LAVARENNE | Simon | Cosne - 441,85 F |
| FREZOT | Claude Dominique | Cosne - 428,71 F |
| MEGROT | Jean | Cosne - 359,99 F |
| ASSELINEAU | Hippolyte Alexis | Cosne - 344,84 F |
| DUGUÉ | François Gabriel | Cosne - 326,04 F |
| MARLIAT | Guillaume | Cosne - 326,01 F |
| PLANCHARD | J. L. Claude | Cosne - 320,61 F |
| BELLEAU | Bernardin | Cosne - 315,27 F |
| GALLIÉ | Jean Baptiste | Cosne - 297,61 F |
| BOULÉ | Etienne | Cosne - 295,56 F |
| ROUILLARD | Jean | Cosne - 289,69 F - dit DION |
| BIRON | Nicolas | Cosne - 263,68 F |
| LERASLE | Charles Amand | Cours - 357,94 F |
| MOREAU | Isidore | Cours - 348,89 F |
| LOISEAU | Joseph Peller. | Cours - 189,64 F |
| JERRIER ERO. De la CHAISSE | Xx | Cours - 179,64 F |
| LAPRA | François | Cours - 146,96 F- fils |
| MOREUX | Augustin | Cours - 141,09 F |
| FOING | Vérain Guibert | Cours - 124,09 F |
| BERTRAND | Claude François | Cours - 118,93 F |
| LEMAIGRE de SAINT MAUR | Xx | Cours - 99,26 F |
| JACQUES | Etienne | Cours - 97,61 F |
| RAMEAU | Louis Benjamin | Cours - 90,73 F |
| DELANGLE | Xx | Cours - 88,50 F |
| BOUCHIER | Edme | Cours - 83,08 F - fils |
| PLANCHARD | J. L. Claude | Cours - 67,95 F |
| NARCY | Bart. | Cours - 66,43 F - dit Jacques |
| CHAUDET | Xx | La Celle sur Loire - 1410,80 F |
| GRANGIER de la MARIN. | Xx | La Celle sur Loire - 1326,63 F |
| LOISEAU | Joseph Peller. | La Celle sur Loire - 351,63 F |
| MOREUX | Augustin | La Celle sur Loire - 208,04 F |
| LAFILLE | Denis | La Celle sur Loire - 162,57 F |
| JACQUES GIBERT | Xx | La Celle sur Loire - 148,55 F - cons. |
| GUILLOT | François | La Celle sur Loire - 126,67 F |
| LAROCHE | Thomas | La Celle sur Loire - 111,83 F |
| MICHEL | Thomas | La Celle sur Loire - 108,78 F - adjoint |
| COQUEVAL | Xx | La Celle sur Loire - 95,33 F |
| BOUCHIER | Louis | La Celle sur Loire - 92,65 F - cons. |
| LEMAIRE | Xx | La Celle sur Loire - 78,67 F |
| MARLOT | N. T. | La Celle sur Loire - 77,28 F - pr.du tr. |
| REZARD | Victor | La Celle sur Loire - 74,62 F |
| CHAUDÉ | Xx | La Celle sur Loire - 68,71 F - maire |
| MOREUX | Augustin | Myennes - 112,80 F |
| LOISEAU | Pellerin | Myennes - 374,84 F |
| LERASLE | Bertrand | Myennes - 315,48 F |
| MOREUX | Jean | Myennes - 302,23 F - conseiller |
| COULPIER | Pierre | Myennes - 205,15 F - fils |
| LUSIGNY | Auguste | Myennes - 159,47 F |
| COULPIER | Antoine | Myennes - 125,81 F |
| COULPIER | Théod. | Myennes - 118,68 F - maire |
| TOULON | Michel | Myennes - 112,60 F - cons. |
| MARLOT | Nicolas | Myennes - 98,47 F |
| COQUILLOT | Pierre | Myennes - 90,92 F |
| MOREUX | Charles | Myennes - 90,18 F |
| JUDON | Théodore | Myennes - 75,67 F |
| BOUCHIER | Pierre | Myennes - 73,91 F |
| SURET | François | Myennes - 72,37 F |
| De COUESSIN | Xx | Neuvy-sur-Loire - 3816,60 F - cons. |
| VIVIEN | Réné | Neuvy-sur-Loire - 241,72 F - cons. |
| De CATALAUSE | Léon | Neuvy-sur-Loire - 218,93 F |
| MARIE | Richard | Neuvy-sur-Loire - 211,44 F - cons. |
| BROSSON | Xx | Neuvy-sur-Loire - 209,81 F - fils |
| VIVIEN | Auguste Jacques | Neuvy-sur-Loire - 208,24 F |
| ATON | Jean | Neuvy-sur-Loire - 166,39 F |
| GUILLEMEAU | Augustin | Neuvy-sur-Loire - 162,35 F |
| LUSIGNY | Auguste | Neuvy-sur-Loire - 160,50 F - cons. |
| DETHOU | Amand | Neuvy-sur-Loire - 159,31 F - cons. |
| LAFILLE | Augustin | Neuvy-sur-Loire - 158,64 F |
| BOUTET | François | Neuvy-sur-Loire - 154,29 F |
| BERTON | Pierre | Neuvy-sur-Loire - 135,76 F |
| TARTINVILLE | Augustin | Neuvy-sur-Loire - 133,19 F |
| BOILEAU | Georges | Neuvy-sur-Loire - 132,40 F - aîné |
| BICHIER des AGES A. A. | Xx | Pougny - 372,49 F |
| De LAUBESPIN | Antoine | Pougny - 346,49 F |
| BAUDRON de le MOT AL. | Xx | Pougny - 180,95 F |
| FRONTIER | Edme | Pougny - 123,47 F - cons. |
| NÉROT | François Noël | Pougny - 110,46 F |
| PINON | Pierre | Pougny - 98,44 F |
| CHÉRAU | Pierre | Pougny - 84,29 F - cons. |
| NAULT | François | Pougny - 75,08 F |
| LAURENT | Pierre Gim | Pougny - 61,42 F - cons. |
| VAVON | Edme Georges | Pougny - 53,80 F |
| LEGUAY | Jean | Pougny - 48,31 F |
| BERTHIER | Pierre | Pougny - 42,91 F |
| LEGUAY | Louis | Pougny - 42,34 F |
| GUÉRAULT | Nicolas | Pougny - 42,33 F - maire |
| FOING | Etienne | Pougny - 41,87 F |
| CHERREAU | François | Saint-Loup - 126,35 F |
| NARCY | Barthélemy | Saint-Loup - 123,44 F |
| CARRÉ | Jean | Saint-Loup - 88,63 F |
| BOURDON | Antoine | Saint-Loup - 82,84 F |
| MORLAT | Jean | Saint-Loup - 82,72 F |
| FROSSARD | Armand | Saint-Loup - 77,56 F |
| BEAULIEU | Pierre | Saint-Loup - 67,85 F |
| NARCY | Jean | Saint-Loup - 62,44 F - dit Biardou |
| BEAULIEU | Jacques | Saint-Loup - 59,62 F |
| NARCY | Jean | Saint-Loup - 57,11 F |
| POUPET | Edme Claude | Saint-Loup - 56,37 F |
| BOUCHIER | Edme | Saint-Loup - 54,87 F |
| BILLEBAULT | Louis | Saint-Loup - 54,03 F |
| MARTINET | Etienne | Saint-Loup - 51,98 F |
| GENTY | Thomas | Saint-Loup - 47,74 F - fils |
| RAMEAU | Louis | Saint-Père - 1045,84 F |
| BOYER | Augustin | Saint-Père - 423,17 F |
| GOURDET | Adolphe | Saint-Père - 158,90 F |
| MAULOY | Michel | Saint-Père - 158,23 F |
| FOURNIER | Gallié | Saint-Père - 154,28 F |
| BOUCHIER | Amand | Saint-Père - 150,25 F |
| MARLIAT | Guillaume | Saint-Père - 122,28 F |
| MOREUX | Jean | Saint-Père - 111,86 F |
| CARROUÉ | Etienne | Saint-Père - 107,46 F |
| CARROUÉ | Pierre | Saint-Père - 86,12 F - cons. |
| MONTMIGNOT | Jean | Saint-Père - 83,91 F |
| MABILLAT | Pierre | Saint-Père - 78,02 F |
| MÉGROT | Edme | Saint-Père - 76,48 F |
| RAISONNIER | Xx | Saint-Père - 69,70 F |
| MÉGROT | Jean | Saint-Père - 69,09 F |
- Publication: Praynal (discussion) 11 septembre 2022 à 06:56 (CEST)
- Saisie des données: Michel Pescheux