Les 15 plus imposés du canton de Brinon
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
| DUSSER | Didier | Asnan - 193,96 F. |
|---|---|---|
| TISSIER | Léonard | Asnan - 132,89 F. |
| TISSIER | Guillaume | Asnan - 125,61 F. |
| JOUOT | Edme | Asnan - 109,08 F. |
| BARILLOT | Charles | Asnan - 107,03 F. |
| JOUOT | Jean | Asnan - 81,15 F. |
| GRESLE | Jean | Asnan - 68,41 F. |
| DUROUS | Denis | Asnan - 63,34 F. |
| MARGOT | Pierre | Asnan - 57,64 F. |
| PINOT | Claude | Asnan - 57,14 F. |
| MARGOT | Claude | Asnan - 56,54 F. |
| PINOT | Claude | Asnan - 55,95 F. |
| CLIQUET | Philibert | Asnan - 55,12 F. |
| JOUOT | Jean | Asnan - 54,06 F. Mention associée au nom : fils |
| BOURGIER | Louis | Asnan - 53,50 F. |
| FERRAND | Pierre | Authiou - 565,42 F. |
| THOMAS | Pierre | Authiou - 298,68 F. |
| METAIRIE | Gustave | Authiou - 157,32 F. |
| ROBIN | Pierre | Authiou - 124,57 F. |
| ADAM | François | Authiou - 119,56 F. |
| FOURNIER | Camille | Authiou - 87,76 F. |
| JACQUIN | Louis | Authiou - 66,74 F. |
| TALVARD | Jean | Authiou - 63,19 F. |
| PERRIN | Jean | Authiou - 61,38 F. |
| SIRAMY | Pierre | Authiou - 51,94 F. |
| VALLET | Etienne | Authiou - 47,08 F. |
| BERGER | Léonard | Authiou - 37,27 F. |
| MONSINJON | Pierre | Authiou - 34,68 F. |
| GEAUJOUR | Jean | Authiou - 33,94 F. |
| ROUBEAU | Gilbert | Authiou - 32,77 F. |
| VYAU | Claude | Beaulieu - 584,31 F. |
| BONHOMME | Claude | Beaulieu - 301,61 F. |
| SOULIEN | Guillaume | Beaulieu - 210,76 F. |
| TARDIVON | Denis | Beaulieu - 102,19 F. |
| GOBY | Noël | Beaulieu - 89,79 F. |
| JARRY | François | Beaulieu - 88,72 F. |
| SOULIEN | Jean | Beaulieu - 81,57 F. |
| MERLE | Léonard | Beaulieu - 80,71 F. |
| GUYARD | Claude | Beaulieu - 70,50 F. |
| GUILLERAULT | Léonard | Beaulieu - 67,83 F. |
| GOBY | François | Beaulieu - 63,80 F. |
| TARDIVON | François | Beaulieu - 59,11 F. |
| DUMARCHÉ | Léonard | Beaulieu - 49,55 F. |
| DOUBLOT | Antoine | Beaulieu - 43,89 F. |
| COLAS | François | Beaulieu - 43,82 F. |
| RENDUEL | Pierre | Beuvron - 326,69 F. |
| FAULQUIER ET CAMBUZAT | Xx | Beuvron - 179,74 F. |
| TENAILLE SALIGNY | Xx | Beuvron - 131,73 F. |
| FROSSARD | Armand | Beuvron - 115,49 F. |
| ADAM | François | Beuvron - 95,60 F. |
| SANGLÉ FERRIÉRE | Xx | Beuvron - 56,44 F. |
| CHOISEUL DE PRASLIN | Xx | Beuvron - 42,11 F. |
| DUVOUS | Nicolas | Beuvron - 41,82 F. |
| PATUREAU | François | Beuvron - 28,16 F. |
| NIQUET | Alexis | Beuvron - 27,54 F. |
| MOUSINJON | Claude | Beuvron - 27,33 F. |
| BOURGER | Jean | Beuvron - 27,15 F. |
| NOLOT | Edme | Beuvron - 26,82 F. |
| NIQUET | Jean | Beuvron - 26,16 F. |
| PATUREAU | Jean | Beuvron - 25,16 F. |
| D’HARCOURT | Henri | Brinon - 733,98 F. |
| BOURDEREAU | Philippe | Brinon - 327,15 F. |
| DUPRILOT | Louis | Brinon - 248,62 F. |
| DUPRILOT | Etienne | Brinon - 185,45 F. |
| ARCHAMBAULT | Charles | Brinon - 110,07 F. |
| BARILLOT | Charles | Brinon - 96,37 F. |
| MARTIN | Louis | Brinon - 84,58 F. |
| ADAM | François | Brinon - 83,24 F. |
| BOURDEREAU | Louis | Brinon - 80,66 F. |
| CHARBONNEAU | Pierre | Brinon - 74,61 F. |
| MAUFAY | Pierre | Brinon - 72,45 F. |
| JACOB | Germain | Brinon - 68,47 F. |
| MOREAU | Pierre | Brinon - 58,27 F. |
| BOUGE | Louis | Brinon - 50,77 F. |
| MAUFAY | Jean | Brinon - 46,73 F. |
| MARTIN | Charles | Bussy-la-Pesle - 979,30 F. |
| LÉVEILLÉ | Mathieu | Bussy-la-Pesle - 162,37 F. |
| LECLERC LAGARENNE | Xx | Bussy-la-Pesle - 111,61 F. |
| ADAM | François | Bussy-la-Pesle - 80,27 F. |
| COINTE | François | Bussy-la-Pesle - 53,47 F. |
| SENCOIS | Lazare | Bussy-la-Pesle - 53,47 F. |
| LEJAULT | Noël | Bussy-la-Pesle - 49,49 F. |
| LAPERTOT | François | Bussy-la-Pesle - 49,49 F. |
| MOUGNE | Jean | Bussy-la-Pesle - 44,80 F. |
| BOULU | Xx | Bussy-la-Pesle - 35,83 F. |
| BOURDEREAU | Louis | Bussy-la-Pesle - 29,76 F. |
| DUCHEMIN | Jacques | Bussy-la-Pesle - 27,36 F. |
| ANDRAS | Claude | Bussy-la-Pesle - 37,04 F. |
| GUENET | Etienne | Bussy-la-Pesle - 26,84 F. |
| OUDIOT | Louis | Bussy-la-Pesle - 24,04 F. |
| DE DREUZY | Edmond | Challement - 1188,81 F. |
| JOVET | Gilles | Challement - 336,32 F. |
| OLISSON | Jean | Challement - 151,38 F. |
| COINTE | Gaspard | Challement - 120,20 F. |
| SALLÉ | André | Challement - 106,46 F. |
| COINTE | Claude | Challement - 100,58 F. |
| SALLÉ | Simon | Challement - 83,46 F. |
| COINTE | Pierre | Challement - 65,44 F. |
| RENAULT | Jean | Challement - 60,23 F. |
| MOREAU | André | Challement - 58,61 F. |
| MARION | André | Challement - 55,23 F. |
| TISSIER | Léonard | Challement - 50,44 F. |
| PATAUT | Joseph | Challement - 48,75 F. |
| MORLET | Jean | Challement - 46,72 F. |
| JOUOT | Jean | Challement - 45,68 F. |
| DE MORTEMART | Xx | Champallement - 1091,36 F. |
| GATHÉ | Xx | Champallement - 192,28 F. |
| JOUANNIN | Charles | Champallement - 116,59 F. |
| BEUCHARD | Etienne | Champallement - 103,11 F. |
| DORLAIT | Philibert | Champallement - 83,90 F. |
| ROSETTE | Georges | Champallement - 53,11 F. |
| ROSETTE | Antoine | Champallement - 49,36 F. |
| RAQUIN | Philippe | Champallement - 32,41 F. |
| LERICHE | Léonard | Champallement - 32,32 F. |
| MIDROUILLET | Charles | Champallement - 30,02 F. |
| DERMONT | Jean | Champallement - 28,85 F. |
| AMIOT | Jean | Champallement - 23,47 F. |
| PERRIN | Henri | Champallement - 21,59 F. |
| BOURDIER | Pierre | Champallement - 20,85 F. |
| FERT | François | Champallement - 18,87 F. |
| ADAM | François | Chazeuil - 1195,01 F. |
| PICHOT | Louis | Chazeuil - 71,83 F. |
| GUIBOUT | Pierre | Chazeuil - 62,94 F. |
| THOMAS | Pierre | Chazeuil - 48,93 F. |
| BERT | Xx | Chazeuil - 33,56 F. |
| MARQUET | Gabriel | Chazeuil - 30,02 F. |
| SAVARD | Edme | Chazeuil - 29,91 F. |
| THOUET | François | Chazeuil - 21,78 F. |
| MASSÉ | Charles | Chazeuil - 21,29 F. |
| GAUDINOT MÉTAIRIE | Xx | Chazeuil - 21,16 F. |
| BOULIN | Joseph | Chazeuil - 21,03 F. |
| RAGON | Etienne | Chazeuil - 19,60 F. |
| COLAS | Edme | Chazeuil - 19,38 F. |
| BERDEAU | Jean | Chazeuil - 18,69 F. |
| COLAS | Louis | Chazeuil - 17,97 F. |
| ANDRAS DE POISEUX | Xx | Chevannes-Changy - 2855,20 F. |
| GAVEAU D’ANGERVILLE | Xx | Chevannes-Changy - 216,51 F. |
| BOURDEREAU | Jean Baptiste | Chevannes-Changy - 91,20 F. |
| BONDON | Pierre | Chevannes-Changy - 89,89 F. |
| GOUMET | Jean Baptiste | Chevannes-Changy - 84,41 F. |
| MAURE | Etienne | Chevannes-Changy - 68,90 F. |
| LAURENT | François | Chevannes-Changy - 68,79 F. |
| ROBIN | Pierre | Chevannes-Changy - 65,74 F. |
| MONSINJON | Jean Baptiste | Chevannes-Changy - 60,02 F. |
| GUENOT | Pierre | Chevannes-Changy - 59,86 F. |
| THIENNOT | Etienne | Chevannes-Changy - 56,55 F. |
| CHAUVE | Léger | Chevannes-Changy - 50,64 F. |
| PERRIN | Claude | Chevannes-Changy - 47,66 F. |
| MOUGNE | François | Chevannes-Changy - 45,59 F. |
| GOUMET | Jean | Chevannes-Changy - 41,66 F. Mention associée au nom : fils |
| ADAM | François | Corvol d’Embernard - 330,40 F. |
| PICHOT | Edme | Corvol d’Embernard - 148,71 F. |
| JACQUIN | Louis | Corvol d’Embernard - 74,97 F. |
| ROBIN | Jean | Corvol d’Embernard - 74,28 F. |
| ROBIN | François | Corvol d’Embernard - 73,85 F. |
| ROBLIN | Gilbert | Corvol d’Embernard - 64,25 F. |
| BARAT | Jean | Corvol d’Embernard - 60,22 F. |
| DUPONT | Pierre | Corvol d’Embernard - 54,12 F. |
| THEVENIN | Pierre | Corvol d’Embernard - 44,96 F. |
| GARNIER | Etienne | Corvol d’Embernard - 43,39 F. |
| THIENNOT | André | Corvol d’Embernard - 39,02 F. |
| PICHOT | Charles | Corvol d’Embernard - 38,87 F. |
| PICQ | Edme | Corvol d’Embernard - 37,59 F. |
| THEVENIN | Louis | Corvol d’Embernard - 36,60 F. |
| GARNIER | Edme | Corvol d’Embernard - 35,26 F. |
| MARTIN | Louis | Dompierre-sur-Héry - 905,93 F. |
| VYAU | Claude | Dompierre-sur-Héry - 555,27 F. |
| SIMONIN | Guillaume | Dompierre-sur-Héry - 91,71 F. |
| SIMONIN | Pierre | Dompierre-sur-Héry - 73,15 F. |
| MERLE | Edme | Dompierre-sur-Héry - 72,49 F. |
| JACOB | Jean | Dompierre-sur-Héry - 63,72 F. |
| GAULON | Jean | Dompierre-sur-Héry - 58,76 F. |
| TARDIVON | Gaspard | Dompierre-sur-Héry - 50,12 F. |
| MERLE | Edme | Dompierre-sur-Héry - 48,54 F. |
| MASSÉ | Pierre | Dompierre-sur-Héry - 46,06 F. |
| GAULON | Jean | Dompierre-sur-Héry - 44,16 F. |
| GAUTHIER | Guillaume | Dompierre-sur-Héry - 39,93 F. |
| PELIN | Etienne | Dompierre-sur-Héry - 38,17 F. |
| GAUTHIER | Jean | Dompierre-sur-Héry - 37,19 F. |
| BOUVOT | Jean | Dompierre-sur-Héry - 36,93 F. |
| DE NOAILLES | Xx | Germenay - 809,11 F. |
| COINTE | Aubin | Germenay - 453,72 F. |
| COINTE | Pierre | Germenay - 423 F. |
| TARDIVON SALLÉ | Jean | Germenay - 321,58 F. |
| TARDIVON | Jean | Germenay - 303,91 F. Mention associée au nom : fils |
| COINTE | Léonard | Germenay - 283,21 F. |
| COINTE | Jean Baptiste | Germenay - 265,34 F. |
| TARDIVON | Pierre | Germenay - 264,97 F. |
| COINTE | Pierre | Germenay - 243,91 F. |
| TARDIVON | Léonard | Germenay - 229,83 F. |
| COINTE | Gaspard | Germenay - 222,36 F. |
| GAULON | François | Germenay - 210,56 F. |
| GAULON | Jean | Germenay - 186,97 F. |
| ROBLIN | Joseph | Germenay - 166,66 F. |
| GAULON | Laurent | Germenay - 153,53 F. |
| MALMY | Amédée | Grenois - 905,21 F. |
| PORLET | Guillaume | Grenois - 62,33 F. |
| MOULOISE | Jean | Grenois - 56,05 F. |
| DELONG | Pierre | Grenois - 50,06 F. |
| CHAMBON | Claude | Grenois - 46 F. |
| PATAUT | Jean Baptiste | Grenois - 45,07 F. |
| PARLET | Pierre | Grenois - 44,16 F. |
| PAGET | Louis | Grenois - 43,85 F. |
| MOUOLOIS | François | Grenois - 40,39 F. |
| MASSÉ | Guillaume | Grenois - 39,54 F. |
| RIGNAULT | Jacques | Grenois - 39,43 F. |
| TITON | Jacques | Grenois - 36,89 F. |
| MASSÉ | Jean | Grenois - 36,77 F. |
| CHAMBON | Jean | Grenois - 36,66 F. |
| HARIBLE | Jean Baptiste | Grenois - 35,17 F. |
| PAGANY | Xx | Guipy - 1139 F. |
| FROSSARD | Charles | Guipy - 848,95 F. |
| MARTIN | Charles | Guipy - 839,32 F. |
| AUDEBAL | Jean Baptiste | Guipy - 492,83 F. |
| FROSSARD | Pierre | Guipy - 375,22 F. |
| GEOFFROY | Pierre | Guipy - 319,80 F. |
| ROBLIN | Jean | Guipy - 133,85 F. |
| BONHOMME | Claude | Guipy - 128,81 F. |
| GUÉRAULT | François | Guipy - 93,33 F. |
| MAUPETIT | Louis | Guipy - 93,01 F. |
| MAILLY | Pierre | Guipy - 91,44 F. |
| MILLARD | Guy | Guipy - 90,98 F. |
| BRION | Claude | Guipy - 72,05 F. |
| BLUZAT | Etienne | Guipy - 69,75 F. |
| PONGE | Louis | Guipy - 62,75 F. |
| EHRENFELD | Henry | Héry-les-Dompierre - 803,83 F. |
| GUITTON | Barthélemy | Héry-les-Dompierre - 473,52 F. |
| GUILLERAND | Guillaume | Héry-les-Dompierre - 146,34 F. |
| GUILLERAND | Louis | Héry-les-Dompierre - 131,17 F. |
| PONGE | Nicolas | Héry-les-Dompierre - 95,17 F. |
| GUILLERAND | Jean | Héry-les-Dompierre - 90,74 F. |
| TARDIVON | Louis | Héry-les-Dompierre - 64,94 F. |
| CUJAS | Jean | Héry-les-Dompierre - 58,75 F. |
| LACHOT | Jean | Héry-les-Dompierre - 49,08 F. |
| TARDIVON | Jean | Héry-les-Dompierre - 46,10 F. |
| COINTE | Aubin | Héry-les-Dompierre - 44,05 F. |
| PEREIRE | Philibert | Héry-les-Dompierre - 43,35 F. |
| RENARD | Jean | Héry-les-Dompierre - 40,29 F. |
| GAULON | Pierre | Héry-les-Dompierre - 59,29 F. |
| BOUGIER | Jean | Héry-les-Dompierre - 37,73 F. |
| DE CASTRIES | Eugène | Laché-Assarts - 2017,23 F. |
| MARTIN | Louis | Laché-Assarts - 1097,45 F. |
| FREDY DE COUBERTIN | Xx | Laché-Assarts - 959 F. |
| CORNU | Antoine | Laché-Assarts - 884,26 F. |
| GROSSELIN | Louis | Laché-Assarts - 773,06 F. |
| DE NOAILLES | Xx | Laché-Assarts - 558,83 F. |
| AUDEBAL | Nicolas | Laché-Assarts - 228,87 F. |
| CHAPUY | Benoit | Laché-Assarts - 75,94 F. |
| MOREAU | Charles | Laché-Assarts - 55,81 F. |
| BOULÉ | Pierre | Laché-Assarts - 51,27 F. |
| BOULÉ | Jean | Laché-Assarts - 48,36 F. |
| FROSSARD | Charles | Laché-Assarts - 45,08 F. |
| BAILLY | Pierre | Laché-Assarts - 38,65 F. |
| MOREAU | Maurice | Laché-Assarts - 38,20 F. |
| LAURÉ | Jean | Laché-Assarts - 35,33 F. |
| VYAU | Claude | Michaugues - 103,70 F. |
| BOURDEREAU | Philippe | Michaugues - 94,90 F. |
| DESNOYERS | François | Michaugues - 89,58 F. |
| LOUVEAU | Pierre | Michaugues - 78,71 F. |
| SOULIER | François | Michaugues - 67,33 F. |
| MOURY | Georges | Michaugues - 65,24 F. |
| GUBRINAT | Pierre | Michaugues - 64,16 F. |
| PERRIER | Gustave | Michaugues - 51,36 F. |
| LAURENT LIGÉ | Xx | Michaugues - 44,65 F. |
| MARTIN | Charles | Michaugues - 42,43 F. |
| DHUISSY | Guillaume | Michaugues - 38,53 F. |
| ROBIN | Pierre | Michaugues - 36,56 F. |
| SOULIER | Guillaume | Michaugues - 36,17 F. |
| GAUTHIER | Jean | Michaugues - 31,91 F. |
| DUMARCHÉ | J-B. | Michaugues - 61,60 F. |
| D’HARCOURT | Henri | Moraches - 509,82 F. |
| MARTIN | Louis | Moraches - 489,57 F. |
| GAULON | Pierre | Moraches - 205,25 F. |
| JOUOT | Pierre | Moraches - 145,25 F. |
| NIEZ | Henri | Moraches - 135,26 F. |
| COLAS | Jean | Moraches - 126,99 F. |
| EHRENFELD | Henri | Moraches - 116,33 F. |
| GAUTHIER | Pierre | Moraches - 112,60 F. |
| GAULON | Gaspard | Moraches - 107,65 F. |
| BERTRAND | Guillaume | Moraches - 99,46 F. |
| COLAS | Louis | Moraches - 99,02 F. |
| TARDIVON | Jean | Moraches - 86,52 F. |
| MILLARD | Pierre | Moraches - 85,25 F. |
| RAVOT | Jean | Moraches - 82,57 F. |
| ROUEZ | Léonard | Moraches - 76,19 F. |
| MORTEMART | Xx | Neuilly - 495 F. |
| GABY | Pierre | Neuilly - 188,76 F. |
| MARTIN | Louis | Neuilly - 187,48 F. |
| BIDAULT | Jean | Neuilly - 176,05 F. |
| MOUGNEAU | Jean | Neuilly - 134,18 F. |
| MAUPETIT | Louis | Neuilly - 129,41 F. |
| NANDROT | Guillaume | Neuilly - 114,10 F. |
| GOGUELAT | Charles | Neuilly - 101,97 F. |
| NANDROT | Léonard | Neuilly - 92,80 F. |
| DAMERON | François | Neuilly - 92,39 F. |
| SOUDAN | Léonard | Neuilly - 76,02 F. |
| BOURDEREAU | Philippe | Neuilly - 72,72 F. |
| BEAUMIER | Laurent | Neuilly - 64,75 F. |
| HÉRAULT | Philibert | Neuilly - 62,32 F. |
| ROUSSEAU | Jean | Neuilly - 62,32 F. |
| GASTÉ | Henri | Neuville-sous-Brinon - 316,31 F. |
| ADAM | François | Neuville-sous-Brinon - 126,57 F. |
| BREDEAU | Louis | Neuville-sous-Brinon - 61 F. |
| MOULOISE | Guillaume | Neuville-sous-Brinon - 51,07 F. |
| D’HEY | Claude | Neuville-sous-Brinon - 48,96 F. |
| GAUDRY | Jean | Neuville-sous-Brinon - 45,86 F. |
| BARON | Pierre | Neuville-sous-Brinon - 42,40 F. |
| GAUDRY | Claude | Neuville-sous-Brinon - 41,58 F. |
| GRESLE | Claude | Neuville-sous-Brinon - 37,75 F. |
| CHARBONNEAU | Jean | Neuville-sous-Brinon - 37,24 F. |
| BREDEAU | André | Neuville-sous-Brinon - 35,67 F. |
| COUGNOT | Jean Baptiste | Neuville-sous-Brinon - 30,82 F. |
| DEGUERGUE | Pierre | Neuville-sous-Brinon - 28,88 F. |
| COUGNOT | Jean | Neuville-sous-Brinon - 28,57 F. |
| MOREAU | Jean | Neuville-sous-Brinon - 25,33 F. |
| NOAILLE | Xx | Saint-Révérien - 1328,89 F. |
| ALADANE | Georges | Saint-Révérien - 934,48 F. |
| FLEURY | Jean | Saint-Révérien - 551,82 F. |
| CORNU | Antoine | Saint-Révérien - 386,85 F. |
| MÉLINES | François | Saint-Révérien - 255,40 F. |
| AUDEBAL | Nicolas | Saint-Révérien - 243,37 F. |
| NANDROT | Léonard | Saint-Révérien - 207 F. |
| GOGUELAT | Alfred | Saint-Révérien - 164,74 F. |
| LASNE LAMOTTE | Xx | Saint-Révérien - 113,58 F. |
| MÉLINES | Claude | Saint-Révérien - 108,27 F. |
| DUPIN | Charles | Saint-Révérien - 102,66 F. |
| FROSSARD | Hyacinthe | Saint-Révérien - 102,17 F. |
| LAVACHE | Jean Baptiste | Saint-Révérien - 91,88 F. |
| NANDROT | Jean | Saint-Révérien - 78,46 F. |
| RAQUIN | Philippe | Saint-Révérien - 78,28 F. |
- Publication: Praynal (discussion) 10 septembre 2022 à 17:10 (CEST)
- Saisie des données: Michel Taupin