Les 15 plus imposés du canton de Lormes
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
| HURAULT AN. DE VIBR. | Xx | Bazoches - 3034,31 F. |
| CARTON | Marie Anne | Bazoches - 58,62 F. |
| NAVARRE | Jean | Bazoches - 43,92 F. |
| GUILLIEN | Léonard | Bazoches - 43,06 F. |
| RATEAU | Pierre | Bazoches - 42,30 F. |
| FOURMILLON | Jean | Bazoches - 40,28 F. Mention associée au nom : fils |
| BARRAGE | Jean | Bazoches - 40,66 F. |
| DOUCENAT | Antoine | Bazoches - 37,54 F. |
| MARTIN | Pierre | Bazoches - 34,90 F. |
| GRANGER | Edme | Bazoches - 32,66 F. |
| BOILEAU | Charles | Bazoches - 32,35 F. |
| JOLY | François | Bazoches - 30,54 F. |
| DURAND | Claude | Bazoches - 30,31 F. |
| DARCY CHARLES BOILEAU | Xx | Bazoches - 30,28 F. |
| ROUMIER | Dominique | Bazoches - 28,96 F. |
| LEFEBVRE ET MARTINEAU | Xx | Brassy - 861,79 F. |
| JOURDAN ET AMÉDÉE | Xx | Brassy - 722,59 F. |
| PERNIN | François | Brassy - 470,98 F. |
| GARSEMENT DE FONTAINES | Xx | Brassy - 431,04 F. |
| DUPIN AINÉ | Xx | Brassy - 423,16 F. Mention associée au nom : ainé |
| DUVERNOY | Jean Thomas | Brassy - 386,70 F. |
| PERNIN | Félix | Brassy - 372,83 F. Profession : conseiller |
| HEULHARD | Jean François | Brassy - 317,38 F. |
| LOBBÉ | Gaspard | Brassy - 255,85 F. |
| BAUMIER | Henri | Brassy - 202,25 F. |
| RAVISY | Achille | Brassy - 199,76 F. |
| BORNE DE GOUVAULT | Xx | Brassy - 193,85 F. |
| BAUDOT | Nicolas | Brassy - 183,17 F. |
| BALIVET | Pierre | Brassy - 175,64 F. |
| BOUCHÉ PILLON | Xx | Brassy - 170,22 F. |
| BOURBON BUSSET | Xx | Chalaux - 1418,39 F. |
| HOUDAILLE | Alexandre | Chalaux - 209,49 F. |
| VOILLOT | Léonard | Chalaux - 106,12 F. |
| NARISOT | Jean | Chalaux - 50,57 F. |
| GILOTTE | Joseph | Chalaux - 42,94 F. |
| BOUCHÉ | Louis | Chalaux - 39,23 F. |
| GILOTTE | Michel | Chalaux - 36,96 F. |
| ROY | Jean | Chalaux - 36,77 F. |
| HOUDAILLE | Abel | Chalaux - 34,82 F. |
| GOUNOT | Jean | Chalaux - 33,20 F. |
| DUTARTRE | Jean | Chalaux - 32,18 F. |
| REGOBY | Pascal | Chalaux - 30,84 F. |
| PIETRESSON ST AUBIN | Xx | Chalaux - 30,84 F. |
| REGOBY | Pierre | Chalaux - 29,38 F. |
| POITREAU | Léonard | Chalaux - 29,04 F. |
| FEUILLET | Augustin | Dun-les-Places - 1850,81 F. |
| MESSAGUÉ | Jean Pierre | Dun-les-Places - 268,87 F. |
| RAVISY | Achille | Dun-les-Places - 215,59 F. |
| BORNE DE GRANPRÉ | Phil. | Dun-les-Places - 210,66 F. |
| CHATELAIN | Jean | Dun-les-Places - 195,15 F. |
| CHATELAIN | François | Dun-les-Places - 155,92 F. Profession : conseiller |
| DE CHASTELLUX | Xx | Dun-les-Places - 118,42 F. |
| LEUTHREAU | Philippe | Dun-les-Places - 108,71 F. |
| VOILLOT | Jean | Dun-les-Places - 108,31 F. |
| LAUREAU | Auguste | Dun-les-Places - 98,63 F. |
| MATHIEU | Pierre | Dun-les-Places - 98,69 F. |
| HOUDAILLE | Achille | Dun-les-Places - 89,96 F. |
| LACOUR | Dominique | Dun-les-Places - 78,72 F. Profession : conseiller |
| LEUTHREAU | Augustin | Dun-les-Places - 73,43 F. |
| DIZIEN | Jean | Dun-les-Places - 69,40 F. |
| BOURBON BUSSET | Xx | Empury - 841,66 F. |
| FLANDIN | Jean Louis | Empury - 377,22 F. |
| MILLEREAU | Alphonse | Empury - 190,70 F. |
| DAVIOT | Lazare | Empury - 144,14 F. |
| BOUSSARY | Jean Etienne | Empury - 135,25 F. |
| RENAUDOT | Guillaume | Empury - 116,24 F. |
| BILLARD | Jean | Empury - 98,29 F. |
| VOILLOT | Louis | Empury - 70,09 F. |
| BAILLY | Louis | Empury - 68,83 F. |
| BOUSSARY | Pierre | Empury - 60,79 F. |
| DE VIBRAYE | Xx | Empury - 56,44 F. |
| DEVENNE DE DORNECY | Xx | Empury - 52,25 F. |
| BALIVET | Pierre | Empury - 50,53 F. |
| BACHELIN | Jean Louis | Empury - 47,72 F. |
| PEAUTEAU | Jean | Empury - 47,61 F. |
| HEULHARD DE M. C. G. | Xx | Lormes - 2507,28 F. |
| LEMOINE | François | Lormes - 1164,90 F. |
| BALIVET | Pierre | Lormes - 946,38 F. |
| DE DOMECY | Auguste | Lormes - 885,78 F. |
| BAUDOT | Nicolas Marie | Lormes - 765,25 F. |
| BORNE DE GRANPRÉ | Xx | Lormes - 671,74 F. |
| BELLON DE BLANZY | Xx | Lormes - 608,89 F. |
| HOUDAILLE | Alexandre | Lormes - 483,01 F. |
| HEULHARD S. OU BERN. | Xx | Lormes - 394,42 F. |
| MARTIN | Louis | Lormes - 305,45 F. |
| LAFAULOTTE | Xx | Lormes - 277,81 F. Mention associée au nom : ainé |
| LEMOINE | Guillaume | Lormes - 268,48 F. |
| DESTRECY | Clément | Lormes - 261,95 F. |
| MARTINEAU | Louis Joseph | Lormes - 249,82 F. |
| LEMOINE PAILLET | Nicol. | Lormes - 232,40 F. |
| DE CHASTELLUX | Xx | Marigny l’Eglise - 974,40 F. |
| DE BOURBON BUSSET | Xx | Marigny l’Eglise - 973,75 F. |
| HOUDAILLE | Abel | Marigny l’Eglise - 366,66 F. |
| LELIÈVRE DE LAGRANGE | Xx | Marigny l’Eglise - 327,98 F. |
| LEMOINE | Pierre | Marigny l’Eglise - 307,08 F. |
| HOUDAILLE | Henri | Marigny l’Eglise - 275,36 F. |
| MARQUET | Simon | Marigny l’Eglise - 220,03 F. Profession : conseiller |
| VOILLOT | Léonard | Marigny l’Eglise - 94,78 F. Profession : conseiller |
| CAMUS | Nicolas | Marigny l’Eglise - 81,27 F. |
| ROY | Claude | Marigny l’Eglise - 70,21 F. |
| MASSÉ | Jean | Marigny l’Eglise - 65,56 F. |
| JACQUIOT | Lazare | Marigny l’Eglise - 63,90 F. |
| CAMUS | Simon | Marigny l’Eglise - 63,40 F. |
| DEVOIR | Joseph | Marigny l’Eglise - 59,28 F. |
| BACHELIN | Simon | Marigny l’Eglise - 58,17 F. |
| LEMOINE | Pierre Claude | Pouques-Lormes - 791,20 F. |
| BLANDIN | Jean | Pouques-Lormes - 189,47 F. |
| GUÉNOT | Nicolas François | Pouques-Lormes - 188,75 F. |
| MILLEREAU | Alphonse | Pouques-Lormes - 83,56 F. |
| CHAPUIS | Louis | Pouques-Lormes - 64,79 F. |
| PEIGNE DIT FONCIÈRE | Fr. | Pouques-Lormes - 64,46 F. |
| BIDET | Joseph | Pouques-Lormes - 58,66 F. |
| PICQ | Jean | Pouques-Lormes - 58,47 F. |
| BERTHÉ | Clément | Pouques-Lormes - 57,41 F. |
| BENOIT | François | Pouques-Lormes - 50,71 F. |
| MIGNARD | François | Pouques-Lormes - 47,58 F. |
| PAILLET | Jean François | Pouques-Lormes - 47,07 F. |
| BORNE DE GRANPRÉ | Xx | Pouques-Lormes - 46,24 F. |
| JACQUET | Jacques | Pouques-Lormes - 45,32 F. |
| BILLARDON LA GARENNE | Xx | Pouques-Lormes - 45,12 F. |
| DE CHASTELLUX (COMTE) | Xx | Saint-André - 903,09 F. |
| BAUDENET ET JOURDAN | Xx | Saint-André - 313,68 F. |
| DE CHASTELLUX (MARQUIS) | Xx | Saint-André - 244,26 F. |
| DORNAULT | Hilaire | Saint-André - 219,24 F. |
| DE BOURBON BUSSET | Xx | Saint-André - 190,39 F. |
| RAPPENEAU | Germain | Saint-André - 137,43 F. |
| TENAILLE SALIGNY | Xx | Saint-André - 99,68 F. |
| ROBIN | Joseph | Saint-André - 90,09 F. |
| CHAUVEAU | Clément | Saint-André - 80,81 F. |
| RAPPENEAU | Joseph | Saint-André - 80,77 F. |
| BOUSSARD | François | Saint-André - 74,94 F. |
| ROBIN | Jean | Saint-André - 74,33 F. |
| PIEUCHOT | Simon | Saint-André - 72,74 F. |
| GUILLEMAIN | Pierre | Saint-André - 70,73 F. |
| BAUDON | Edme | Saint-André - 65,98 F. |
| DE BOURBON BUSSET | Xx | Saint-Martin du Puy - 1628,63 F. |
| BONNEAU | Louis | Saint-Martin du Puy - 292,95 F. |
| SERVOLLE | Engin | Saint-Martin du Puy - 212,48 F. |
| REGNAUDOT | Guillaume | Saint-Martin du Puy - 198,96 F. |
| HOUDAILLE | Emile | Saint-Martin du Puy - 174,49 F. |
| RAMEAU | Louis Marie | Saint-Martin du Puy - 169,32 F. |
| LEFEBVRE ET MARTINEAU | Xx | Saint-Martin du Puy - 145,16 F. |
| RAVISY | Achille | Saint-Martin du Puy - 136,61 F. |
| BILLAUD | Claude | Saint-Martin du Puy - 112,45 F. Profession : conseiller |
| GARSEMENT DE FONTAINES | Xx | Saint-Martin du Puy - 107,96 F. |
| BOUSSARD | Thomas | Saint-Martin du Puy - 99,62 F. |
| GUILLER | Xx | Saint-Martin du Puy - 57,88 F. |
| PERRIER | Théodore | Saint-Martin du Puy - 55,08 F. |
| VOILLOT | Léonard | Saint-Martin du Puy - 54,73 F. |
| NOLIN | Claude | Saint-Martin du Puy - 54,66 F. |
- Publication: Praynal (discussion) 10 septembre 2022 à 17:10 (CEST)
- Saisie des données: Michel Taupin