Les 15 plus imposés du canton de Saint Saulge
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
| DE ST-PHALLE | Édouard | Bona - 1115,37 F. |
| PONCEAU | Jean | Bona - 932,53 F. |
| DE GUAIN | Xx | Bona - 809,56 F. |
| DE LICHY | Auguste | Bona - 335,33 F. |
| DE LICHY | Octave | Bona - 305,88 F. |
| BOURDEAU | Jean | Bona - 304,07 F. |
| GEOFFROY | Jean | Bona - 249,43 F. |
| HUGON | Edme | Bona - 228,39 F. |
| JAVON | François | Bona - 214,58 F. |
| DE ROCHEFORT | Arthur | Bona - 206,64 F. |
| DE LICHY | Charles | Bona - 2045,08 F. |
| BERTIN | Claude | Bona - 168,44 F. |
| LAROCHE | Victor | Bona - 154,9 F. |
| MENOT | Gilles | Bona - 148,36 F. |
| BOURDEAU | Charles | Bona - 108,95 F. |
| GONTEAU DE BIRON | Xx | Crux-la-Ville - 2392,4 F. |
| COQUILLE | Guy | Crux-la-Ville - 632,45 F. |
| HERVIEU | Romain | Crux-la-Ville - 315,76 F. |
| DE COTIGNON | Gilbert | Crux-la-Ville - 308,44 F. |
| BOUTON PHILIBERT (VE) | Xx | Crux-la-Ville - 296,88 F. |
| MERLE | Jean | Crux-la-Ville - 291,92 F. |
| GEOFFROY | Antoine | Crux-la-Ville - 243,08 F. |
| FAUCONNET | Auguste | Crux-la-Ville - 225,28 F. |
| DORLET | Philibert | Crux-la-Ville - 207,92 F. |
| AUDEBAL | François | Crux-la-Ville - 198,48 F. |
| BEUCHARD | Claude | Crux-la-Ville - 190,56 F. |
| GEOFFROY | Louis | Crux-la-Ville - 177,71 F. |
| LÉGER | Simon | Crux-la-Ville - 164,02 F. Maire |
| PEUVOT | Edme | Crux-la-Ville - 139,57 F. |
| CAMUS | Simon | Crux-la-Ville - 130,02 F. |
| DEMESTRE | Almaury | Jailly - 521,68 F. |
| DUPLESSIS | Laurent | Jailly - 446,27 F. |
| DUPLESSIS | Jean | Jailly - 366,36 F. |
| DUPLESSIS | Antoine | Jailly - 366,36 F. |
| DUPLESSIS | Pierre | Jailly - 366,36 F. |
| LABOUREAU | Edme | Jailly - 230,77 F. |
| BILLOT | Louis | Jailly - 195,6 F. |
| BILLOT | François | Jailly - 132 F. |
| FAUCONNET | Auguste | Jailly - 116,26 F. |
| PONCEAU | Jean | Jailly - 116,26 F. |
| THÉVENARD | Jean | Jailly - 114,12 F. |
| POULIN | Jean Baptiste | Jailly - 112,71 F. |
| BOLLET | Charles | Jailly - 109,18 F. |
| REGNAULT DE SAVIGNY | Xx | Jailly - 106,89 F. |
| MARINGE | Louis | Jailly - 95,4 F. |
| LUNAS D'EPEUILLE | Xx | Montapas - 2717,18 F. |
| DE COURVOL | J B | Montapas - 1274,98 F. |
| BOUZÉ | Pierre | Montapas - 530,7 F. |
| DE THOURY | Eugène | Montapas - 492,08 F. |
| DE LICHY | Octave | Montapas - 483,26 F. |
| COQUILLE | Jean Baptiste | Montapas - 291,34 F. |
| MARTIN | Pierre | Montapas - 124,69 F. |
| RIVIÈRE | Félix | Montapas - 122,43 F. |
| BOUQUET | Pierre | Montapas - 107,73 F. |
| DESBOUYS | Pierre | Montapas - 95,55 F. |
| NAUDIN | Pierre | Montapas - 84,66 F. |
| VACHER | Pierre | Montapas - 73,9 F. |
| DARNAY | Eugène | Montapas - 68,34 F. |
| CORAU | Michel | Montapas - 64,62 F. |
| LABORDE | Claude | Montapas - 63,06 F. |
| PRACOMTAL | Alexandre | Rouy - 2133,35 F. |
| SÉGOILLOT | Philibert | Rouy - 1722,58 F. |
| DESPEUILLES | Xx | Rouy - 731,64 F. |
| DE BOURMONT | Louis | Rouy - 514,95 F. |
| GIRAUDET | Joseph | Rouy - 427,02 F. |
| PERRAULT | Simon | Rouy - 336,16 F. |
| PRACOMTAL | Edmond | Rouy - 270,8 F. |
| COMTE | Jean | Rouy - 259,03 F. |
| DECHAMPS | Ferdinand | Rouy - 182,82 F. |
| MERLAND | Jean | Rouy - 181,07 F. |
| LELONG | Simon | Rouy - 164,54 F. |
| PERRIN | Louis | Rouy - 157,97 F. |
| POULET | François | Rouy - 133,67 F. |
| MERLAND | Louis | Rouy - 133,48 F. |
| LEPÈRE | Jean Cadet | Rouy - 123,87 F. |
| PETIT | Jean Claude | Saint-Benin-des-Bois - 172,74 F. |
| JORET | Philippe | Saint-Benin-des-Bois - 166,94 F. |
| COQUILLE | Gabriel | Saint-Benin-des-Bois - 153,85 F. |
| BEAUNE | Jean | Saint-Benin-des-Bois - 148,83 F. |
| DE MARTEMART | Xx | Saint-Benin-des-Bois - 144,43 F. |
| REVIRIAUX | Jean | Saint-Benin-des-Bois - 136,4 F. |
| LARRIEUX | Philippe | Saint-Benin-des-Bois - 125,57 F. |
| FRIGOLET | Pierre | Saint-Benin-des-Bois - 140,03 F. |
| DE BARD AMÉDÉE | Amédée | Saint-Benin-des-Bois - 94,62 F. |
| VAGEON | André | Saint-Benin-des-Bois - 92,25 F. |
| LEJOULT | François | Saint-Benin-des-Bois - 77,54 F. |
| TARDY | Léonard | Saint-Benin-des-Bois - 74,3 F. |
| GAUTHIER | Jean | Saint-Benin-des-Bois - 67,72 F. |
| LAFONT | Ernest | Saint-Benin-des-Bois - 65,68 F. |
| LEJAULT | Claude | Saint-Benin-des-Bois - 61,49 F. |
| RAPINE DE STE-MARIE | Xx | Ste-Marie - 1880,48 F. |
| DUPLESSIS FRÈRES | Xx | Ste-Marie - 518,31 F. |
| GAUDRY | Jacques | Ste-Marie - 223,99 F. |
| LEBLANC | Jean | Ste-Marie - 150,79 F. |
| GAUDRY | Antoine | Ste-Marie - 115,51 F. |
| LEJAULT | Jean Paul | Ste-Marie - 82,5 F. |
| LEJAULT | Claude | Ste-Marie - 73,01 F. |
| THIBAUDAT | Etienne | Ste-Marie - 66,14 F. |
| LEBLANC | Etienne | Ste-Marie - 56,77 F. |
| LEJAULT | Etienne | Ste-Marie - 54,5 F. |
| LEJAULT | François | Ste-Marie - 54,2 F. |
| SIMONIN | Jean | Ste-Marie - 50,72 F. |
| SIMONIN | Pierre | Ste-Marie - 49,95 F. |
| PETIT | Claude | Ste-Marie - 48,73 F. |
| JACOB | Charles | Ste-Marie - 48,22 F. |
| ADAM | Xx | St-Franchy - 2212,1 F. |
| LABORDE | Isidore | St-Franchy - 512,38 F. |
| DE DAMAS ELISAB. (DLLE) | Elisab. | St-Franchy - 498,61 F. |
| HENNET | Alphonse | St-Franchy - 364,84 F. |
| HENNET | Albert | St-Franchy - 364,84 F. |
| LABORDE | Pierre | St-Franchy - 277,36 F. |
| LABORDE | Antoine | St-Franchy - 243,4 F. |
| PONCEAU | Xx | St-Franchy - 73,25 F. Profession : fermier |
| LABOUREAU | Louis | St-Franchy - 62,88 F. |
| BELIN | Jean | St-Franchy - 59,76 F. |
| PETIT | Gabriel | St-Franchy - 58,72 F. |
| PETIT | Louis | St-Franchy - 58,11 F. |
| NIEZ | Léonard | St-Franchy - 57,31 F. |
| JOLY | François | St-Franchy - 51,65 F. |
| BARBIN | Jean | St-Franchy - 42,44 F. |
| DARNAY | Eugène | St-Maurice - 936,01 F. |
| DE TOURY | Louis | St-Maurice - 543,53 F. |
| DAUVERGNE | François | St-Maurice - 447,37 F. |
| AUDEBAL | Jean Baptiste | St-Maurice - 376,97 F. |
| DOUZET | Pierre | St-Maurice - 141,08 F. |
| DE COURVAL | Jean Baptiste | St-Maurice - 133,27 F. |
| FAUCONNET | Auguste | St-Maurice - 96,62 F. |
| NAUDIN | Jean | St-Maurice - 77,54 F. |
| LAUTIER | François | St-Maurice - 62,59 F. |
| MOREAU | Pierre | St-Maurice - 56,99 F. |
| DE LICHY | Octave | St-Maurice - 50,25 F. |
| MEUNIER | Pierre | St-Maurice - 50,12 F. |
| RAVISY | Achille | St-Maurice - 45,24 F. |
| MOREAU | Antoine | St-Maurice - 40,18 F. |
| BEUCHARD | Claude | St-Maurice - 32,8 F. |
| REGNAULT DE SAVIGNY | Xx | St-Saulge - 1153,38 F. |
| RAVISY | Achille | St-Saulge - 785,48 F. |
| DE THOURY | Louis | St-Saulge - 724,96 F. |
| FAUCONNET | Auguste | St-Saulge - 430,22 F. |
| SIMON | François | St-Saulge - 368,66 F. |
| DUGUÉ | Jacques | St-Saulge - 277,59 F. |
| BRAMARD | Etienne | St-Saulge - 258,08 F. |
| SUARD | Joseph | St-Saulge - 226,54 F. |
| SOUDAN | Paul | St-Saulge - 192,99 F. |
| LALLIER | Louis | St-Saulge - 191,69 F. |
| CHOUËT | Jean | St-Saulge - 186,74 F. |
| RAVEAU | Denys | St-Saulge - 169,69 F. |
| DE COTIGNON | Gilbert | St-Saulge - 167,96 F. |
| DE LICHY | Octave | St-Saulge - 166,48 F. |
| COQUILLE | Jean Baptiste | St-Saulge - 165,76 F. |
| REGNAULT DE SAVIGNY | Xx | Saxy-Bourdon - 712,06 F. |
| DE BOURMONT | Louis | Saxy-Bourdon - 594,39 F. |
| FAILLETTE | Jean | Saxy-Bourdon - 259,93 F. |
| MASSACRIER | Edme | Saxy-Bourdon - 173,68 F. |
| COQUILLE | Gabriel | Saxy-Bourdon - 151,18 F. |
| RAMEAU | Pierre | Saxy-Bourdon - 99,23 F. |
| COURTOUT | Edme | Saxy-Bourdon - 90,17 F. |
| GOBILLET | Louis | Saxy-Bourdon - 90,01 F. |
| BELON | Mathieu | Saxy-Bourdon - 78,87 F. |
| COURTOUT | Jean | Saxy-Bourdon - 71,78 F. |
| BRILLAND | Jean | Saxy-Bourdon - 71,55 F. |
| LARDERY | François | Saxy-Bourdon - 68,61 F. |
| MARTIN | Pierre | Saxy-Bourdon - 68,49 F. |
| COURTOUT | Jean | Saxy-Bourdon - 64,67 F. |
| GAUDRY | Jean | Saxy-Bourdon - 64,16 F. |
- Publication: Praynal (discussion) 30 août 2022 à 07:24 (CEST)
- Saisie des données: Jean-Luc Durand