« Toponymie et loups » : différence entre les versions

De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
===Page en cours de rédaction===
===Page en cours de rédaction===


Ligne 17 : Ligne 16 :
  ! scope="col" | Observations
  ! scope="col" | Observations
  |-
  |-
  | Donnée 1A
  | Avril les Loups
  | Donnée 1B
  | Diennes Aubigny
  | Donnée 1C
  | 3
  | Donnée 1D
  | SO
  | Donnée 1E
  | 2
  | Donnée 1F
  | 7
  | Donnée 1G
  | Source des chiffres: INSEE 1951
  |-
  |-
  | Donnée 2A
  | Barbeloup
  | Donnée 2B
  | Tronsanges
  | Donnée 2C
  | 1,2
  | Donnée 1D
  | NE
  | Donnée 1E
  | 20
  | Donnée 1F
  | 55
  | Donnée 1G
  | Source des chiffres: INSEE 1951
  |-
  |-
  | Donnée 3A
  | Bois Danloup
  | Donnée 3B
  | Ourouër
  | Donnée 3C
  |  
  | Donnée 1D
  |  
  | Donnée 1E
  |  
  | Donnée 1F
  |  
  | Donnée 1G
  | Mentionné au 17ème siècle
  |}
  |}

Version du 18 avril 2015 à 11:21

Page en cours de rédaction

A travers ce tableau, il est tenté un recensement des noms de lieux portant le mot "loup". Il est probablement certain que ces données sont amenées à s’enrichir au fil du temps.

Nom du lieu-dit Commune Distance Position Foyers Hab. Observations
Avril les Loups Diennes Aubigny 3 SO 2 7 Source des chiffres: INSEE 1951
Barbeloup Tronsanges 1,2 NE 20 55 Source des chiffres: INSEE 1951
Bois Danloup Ourouër Mentionné au 17ème siècle