« Morts du canton de Decize » : différence entre les versions

De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 5 : Ligne 5 :
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Morts du canton de Decize en Août 1914|Août 1914]]</big> (40 morts)}}</div></div>
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Morts du canton de Decize en Août 1914|Août 1914]]</big> (40 morts)}}</div></div>
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Morts du canton de Decize en Septembre 1914|Septembre 1914]]</big> (13 morts)}}</div></div>
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Morts du canton de Decize en Septembre 1914|Septembre 1914]]</big> (13 morts)}}</div></div>
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Morts du canton de Decize en Octobre 1914|Octobre 1914]]</big> (25 morts)}}</div></div>
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Morts du canton de Decize en Novembre 1914|Novembre 1914]]</big> (23 morts)}}</div></div>
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Morts du canton de Decize en Décembre 1914|Décembre 1914]]</big> (20 morts)}}</div></div>
<!---- Fin de la colonne 1914---->
<!---- Fin de la colonne 1914---->


[[Image:Guerre 1914-1918 03.jpg|380px|]]
|&nbsp;&nbsp;
|&nbsp;&nbsp;
|width="30%" valign="top"|
|width="30%" valign="top"|

Version du 20 janvier 2018 à 11:33