« Démographie » : différence entre les versions

De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 11 : Ligne 11 :
|width="40%" valign="top"|
|width="40%" valign="top"|
<!---- Colonne de gauche ---->
<!---- Colonne de gauche ---->
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Les conditions économiques 1660-1790]]</big> principalement à Nevers}}</div></div>
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Les conditions économiques 1660-1790]]</big> : Principalement à Nevers}}</div></div>
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Répartition des métiers à Nevers en 1753]]</big>}}</div></div>
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Répartition des métiers à Nevers en 1753]]</big>}}</div></div>
{{Cadre thématique|titre=<big>[[La population en 1902|La population en 1902]]</big> : En France et dans la Nièvre}}</div></div>
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Démographie canton de Decize 1914-2014|La démographie du canton de Decize 1914-2014]]</big>}}</div></div>
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Répartition des métiers à Nevers en 1911]]</big>}}</div></div>
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Répartition des métiers à Nevers en 1911]]</big>}}</div></div>
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Immigration de 1800 à 1975]]</big>}}</div></div>
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Immigration de 1800 à 1975]]</big>}}</div></div>
{{Cadre thématique|titre=<big>[[La Charité sur Loire 1813-1822|Nombreux décès à La Charité entre 1813 et 1822]]</big>}}</div></div>
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Démographie variations|Les variations de populations des communes]]</big> : entre 1990 et 2010}}</div></div>
<!---- Fin de la colonne de gauche ---->
<!---- Fin de la colonne de gauche ---->


Ligne 21 : Ligne 23 :
|width="40%" valign="top"|
|width="40%" valign="top"|
<!---- Colonne du milieu ---->
<!---- Colonne du milieu ---->
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Démographie 2002|Situation à la fin du 20ème siècle]]</big> Article du journal du Centre}}</div></div>
{{Cadre thématique|titre=<big>[[La population en 1902|La population en 1902]]</big> : En France et dans la Nièvre}}</div></div>
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Démographie 2002|Situation à la fin du 20ème siècle]]</big> : Article du journal du Centre}}</div></div>
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Démographie communes 2009|La démographie des communes en 2009]]</big>}}</div></div>
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Démographie cantons 2009|La démographie des cantons en 2009]]</big>}}</div></div>
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Démographie 2010|Données du Conseil Général en 2010]]</big> }}</div></div>
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Démographie 2010|Données du Conseil Général en 2010]]</big> }}</div></div>
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Démographie scenario 2040|Projection de l'INSEE pour 2040]]</big> Résumé des données nivernaises}}</div></div>
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Démographie 2014|A l'aube de 2014]]</big> : Exploitation des derniers comptages}}</div></div>
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Démographie 2017|Données de l'INSEE]]</big> : Pour le département fin 2017}}</div></div>
{{Cadre thématique|titre=<big>[[Démographie scenario 2040|Projection de l'INSEE pour 2040]]</big> : Les scenarii}}</div></div>
<!---- Fin de la colonne du milieu ---->
<!---- Fin de la colonne du milieu ---->


Ligne 42 : Ligne 49 :
|}
|}


{{Retour Histoire & Accueil}}
[[Catégorie: Histoire au fil des siècles]]

Version du 15 février 2020 à 12:29

Logo-histoire.png Bienvenue sur Démographie

Les conditions économiques 1660-1790 : Principalement à Nevers

  

La population en 1902 : En France et dans la Nièvre

Situation à la fin du 20ème siècle : Article du journal du Centre

A l'aube de 2014 : Exploitation des derniers comptages

Données de l'INSEE : Pour le département fin 2017

  

Informations

Ces pages sont à disposition de tous dans le but de comprendre la démographie de la Nièvre.

Il sera possible de créer une page par lieu ou par histoire et ainsi de référencer le jeu de la démographie qui nous est si précieuse pour nos recherches historiques ou généalogiques.

Logo carré S.jpg

Comment contribuer

Vous pouvez facilement aider Wiki58, en postant toute information ou un brouillon d'article à aidewiki@gennievre.net Dans chaque rubrique ci-contre, il y a des articles à compléter. N'hésitez pas à proposer du contenu !

Logo carré S.jpg

Création d'un article

Vous voulez démarrer un nouvel article? Lisez l'aide si vous avez un compte. Puis lancez-vous dans le Bac à sable où vous pouvez tester votre mise en page sans faire de dégâts dans le wiki