Bulcy maires : Différence entre versions
De Wiki58
m (Rajout de la catégorie) |
|||
(7 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | *1815-aaaa : Simon Marie '''MILLIN''', maire sortant, propriétaire | |
− | *1815-aaaa : | + | *1831-1846 : Louis '''LALANDE''', né en 1790, propriétaire |
+ | *1846-1856 : Jules Philippe '''ROY''', né le 9 mars 1800 à Pouilly sur Loire, propriétaire, receveur de l'enregistrement, décédé le 15 août 1856 à [[Bulcy]] | ||
+ | *1856-1864 : Achille '''BERGER''', né le 11 juillet 1800, fermier, décédé le 5 avril 1864 à [[Pouilly sur Loire]] | ||
+ | *1864-1871 : Jules Jean Baptiste Henri '''VINCENT''', né le 7 décembre 1815, propriétaire | ||
+ | *1871-1878 : Hippolyte '''ROY''' | ||
+ | *1878-1879 : Claude '''LALANDE''', né en 1812, propriétaire | ||
+ | *1879-1884 : Jules '''VINCENT''', propriétaire, né le 7 décembre 1815, propriétaire | ||
+ | *1884-1888: Germain '''BOSSUAT''', propriétaire, né le 11 août 1832 | ||
+ | *1888-1888 : Léon '''LALANDE''', privé de l'exercice de son droit de vote | ||
+ | *1888-1892 : Germain '''PETIT''' | ||
+ | *1892-1895 : François '''AUDINET''', décédé le 26 juin 1895 à [[Bulcy]] | ||
+ | *1895-1912 : Jean Louis '''GUEDON''', né le 21 septembre 1852 à [[Garchy]], entrepreneur de battages | ||
+ | *1912-1935 : Émile Cyr '''TORCOL''', né le 6 juillet 1875 à [[Pougny]], propriétaire. Candidat de l'Union Républicaine Démocratique en mai 1925. Décédé en septembre 1935 | ||
+ | *1935-aaaa : Ernest '''MARCHER''', né le 15 octobre 1886, propriétaire exploitant | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | *2001-2008 : Annick TORCOL | + | *2001-2008 : Annick '''TORCOL''' |
− | *2008- | + | *2008-2020 : Philippe '''HOMAGE''' - Réélu en 2014. Réélu en 2020. <ref group=not>Décédé le 4 novembre 2020. Geneviève '''PARIS''' assure les fonctions jusqu'aux prochaines élections.</ref> |
+ | *2021-xxxx : Geneviève '''PARIS''' <ref group=not>Le conseil municipal s'est réuni, dimanche 9 mai, afin de désigner un nouveau maire et les adjoints. Geneviève Paris s'est déclarée candidate et a été élue avec dix voix et un vote blanc.</ref><ref>Journal du Centre du 9 mai 2021</ref> | ||
− | Sources | + | ==Sources== |
− | Élections municipales (Cote M 478 des AD de la Nièvre) | + | *Élections municipales (Cote M 478 des AD de la Nièvre)complétés par les résultats des dernières élections. |
− | complétés par les résultats des dernières élections. | + | *[[Utilisateur:Bfoudrier|Brigitte Foudrier]] - novembre 2008 pour Wiki58 |
− | + | {{N&R}} __NOTOC__ | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Catégorie:Mairies]] | [[Catégorie:Mairies]] | ||
+ | [[Catégorie:Anciens maires et maires actuels]] |
Version actuelle datée du 10 mai 2021 à 10:24
- 1815-aaaa : Simon Marie MILLIN, maire sortant, propriétaire
- 1831-1846 : Louis LALANDE, né en 1790, propriétaire
- 1846-1856 : Jules Philippe ROY, né le 9 mars 1800 à Pouilly sur Loire, propriétaire, receveur de l'enregistrement, décédé le 15 août 1856 à Bulcy
- 1856-1864 : Achille BERGER, né le 11 juillet 1800, fermier, décédé le 5 avril 1864 à Pouilly sur Loire
- 1864-1871 : Jules Jean Baptiste Henri VINCENT, né le 7 décembre 1815, propriétaire
- 1871-1878 : Hippolyte ROY
- 1878-1879 : Claude LALANDE, né en 1812, propriétaire
- 1879-1884 : Jules VINCENT, propriétaire, né le 7 décembre 1815, propriétaire
- 1884-1888: Germain BOSSUAT, propriétaire, né le 11 août 1832
- 1888-1888 : Léon LALANDE, privé de l'exercice de son droit de vote
- 1888-1892 : Germain PETIT
- 1892-1895 : François AUDINET, décédé le 26 juin 1895 à Bulcy
- 1895-1912 : Jean Louis GUEDON, né le 21 septembre 1852 à Garchy, entrepreneur de battages
- 1912-1935 : Émile Cyr TORCOL, né le 6 juillet 1875 à Pougny, propriétaire. Candidat de l'Union Républicaine Démocratique en mai 1925. Décédé en septembre 1935
- 1935-aaaa : Ernest MARCHER, né le 15 octobre 1886, propriétaire exploitant
- 2001-2008 : Annick TORCOL
- 2008-2020 : Philippe HOMAGE - Réélu en 2014. Réélu en 2020. [not 1]
- 2021-xxxx : Geneviève PARIS [not 2][1]
Sources
- Élections municipales (Cote M 478 des AD de la Nièvre)complétés par les résultats des dernières élections.
- Brigitte Foudrier - novembre 2008 pour Wiki58
Notes et références
Notes
References
- ↑ Journal du Centre du 9 mai 2021