« Bac à sable » : différence entre les versions

De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications
(Page blanchie)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| align="right" rules="all" width="360" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #C0C0C0; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:#F0FFFF"
! colspan="2" style="background-color: #4682B4"  | <b><font size="4" color="white">Aunay en Bazois</font></b>
|-----
| Arrondissement
| Château-Chinon
|-----
| Canton
| Châtillon-en-Bazois
|-----
| Communauté de communes
| du Bazois
|-----
| [[Maires Aunay en Bazois|<u>Maires</u>]]<small> (anciens et actuel)</small>
| [[Chateau Aunay en Bazois|<u>Châteaux</u>]]
|-----
| [[Aunay en Bazois curés|<u>Curés</u>]]<small> (anciens et actuel)</small>
| [[Eglise Aunay en Bazois|<u>Églises</u>]]
|-----
| [[CPA Aunay en Bazois|<u>Cartes postales</u>]]
| [[Aunay en Bazois monument aux morts|<u>Monument aux morts</u>]]
|-----
| [[Aunay en Bazois Archéologie|<u>Archéologie, vestiges</u>]]
| [[Aunay en Bazois petit patrimoine|<u>Bâtiments, petit patrimoine</u>]]
|}
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__
==Description d'Aunay en 1827==
[[Image: Aunay en Bazois Cassini.jpg|thumb|400px|left|<center> Aunay sur la carte de Cassini</center>]]
*Commune importante du canton de [[Châtillon en Bazois|<u>Châtillon</u>]] nourrissant une population de 1.099 habitants, réunis pour le culte avec ceux d'<u>[[Achun]]</u>. Elle est située dans une vallée propre à la culture des grains, mais entourée de bois, sur un ruisseau qui descend jusqu'à l'<u>[[Aron]]</u>, à 1 myriamètre de [[Châtillon en Bazois|<u>Châtillon</u>]], 2 myriamètres 2 kilomètres de <u>[[Château Chinon]]</u>, et 5 myriamètres de <u>[[Nevers]]</u>. La seigneurie d'Aunay est fort étendue, et appartient à la branche aînée de la famille Lepelletier, qui en a pris le surnom, et y possède un fort beau [[Aunay en Bazois château|<u>château</u>]] avec des bois immenses. C'est un des plus riches propriétaires de la Nièvre.
*Cette terre d'Aunay est sortie de la famille de MM. Reignier de Guerchy, par le mariage de Nicolas de Mesgrigny, des seigneurs de Villebertain, avec Edmée-Georgette de Reignier de Guerchy, fille de Jacques, comte d'Aunay, qui eut lieu le 15 février 1656. De la famille de MM. De Mesgrigny, elle a été portée dans celle de MM. Lepelletier, par un autre mariage de Marie-Claire-Edmée de Mesgrigny, fille de Jean-Charles, comte d'Aunay, et d'Angélique-Cécile Raguier de Poussé, laquelle demoiselle de Mesgrigny épousa, en 1738, Louis Lepelletier de Rosambo, président à mortier au parlement de Paris. De ce mariage est issu M. Louis Lepelletier, comte d'Aunay, né le 3 septembre 1747, et vivant encore en juin 1825, lequel a pour fils M. Hector Lepelletier, et peut-être d'autres enfants.
*On fabrique à Aunay des poteries en terre de médiocre qualité, car elles ne vont pas sur le feu. Il y a tout auprès de cette commune des vestiges d'une voie romaine, qui, après avoir traversé ce pays, se montre en d'autres endroits.
*On trouve à Aunay un notaire et un receveur des impositions, qui perçoit aussi celles d'<u>[[Achun]]</u>, <u>[[Chougny]]</u>, [[Dun sur Grandry|<u>Dun sur Grand Ry</u>]], et <u>[[Mont et Marré]]</u>.
*Il y a foire à Aunay chaque année, les 20 janvier, 27 ou 28 février, 1<sup>er</sup> mai, 27 août, 26 septembre et 25 novembre.
*Marigny sous Aunay fait partie de la population de cette commune.<br>
:(''Source : Mémoires pour servir à l'histoire du département de la Nièvre par JF Née de la Rochelle – 1827'')<br>
:Note : 1 myriamètre = 10 kilomètres
<br style="clear:both;"/>


==Relevé dans la presse==
*Incendie:<br>Une meule de paille a été incendiée a la ferme de Thurigny ; les pertes sont évaluées à 500 francs.
:(''Le Courrier de la Nièvre du 03/05/1903'')<br>
*Fiançailles : <br>On annonce les fiançailles de M. de Monzie, chef de cabinet du ministre de l'Instruction publique avec Mlle Le Pelletier d'Aunay, fille du sénateur de la Nièvre.
:(''Le Courrier de la Nièvre du 30/08/1903'')<br>
*Mariage défait : <br>Le Figaro annonce que le mariage de M. de Monzie, chef du cabinet du ministre de l'Instruction publique, avec Mlle Mary d'Aunay, fille du comte d'Aunay, sénateur de la Nièvre, n'aura pas lieu.
:(''Le Courrier de la Nièvre du 13/09/1903'')
*Un martyr : <br>Depuis déjà longtemps, Sa Sainteté le pape Pie X manifestait le besoin d'avoir un martyr dans le clergé de France. Mais il faut croire que ce clergé était singulièrement réfractaire, car aucun martyr ne poignait, chez lui, à l'horizon.<br>Eh bien ! si Sa Sainteté a dû attendre longtemps, elle n'a cependant pas attendu en vain. Le martyr s'est révélé en la personne de M. Millot, curé desservant d'Aunay-en-Bazois.<br>Ce prêtre possédait une mense consistant en un superbe pré dont il a du, à défaut d'organisation d'une association cultuelle dans sa paroisse, être expulsé par arrête de justice.<br>Mais il a eu aussitôt, la nostalgie de ce fameux pré. Il venait à peine de la lâcher, par force, qu'il était possédé du désir d'y rentrer. Il en brisa les clôtures et y réinstalla sa vache.<br>Il se figurait, sans doute, avoir joué un bon tour au mécréant assez osé pour braver les foudres de l'excommunication majeure en .s'emparant de biens d'églises.<br>Malheureusement ce brave curé avait de la sorte, commis un délit et plusieurs contraventions, le délit de bris de clôture, et les contraventions de pacage sur terrain d'autrui. Il fut déféré à la police correctionnelle et condamné à plusieurs amendes qui, bien que peu élevées chacune, ne faisaient pas moins en fin de compte, une somme assez rondelette.<br>En pareille circonstance on fait habituellement contre mauvaise fortune bon cœur. On paye après avoir maudit le sort et son juge, et on se le tient pour dit. Mais ce n'était pas là ce qu'entendait l'entêté ministre du Seigneur auquel on avait affaire. Il tenait à se montrer jusqu'au bout récalcitrant. Il voulait être agréable à son chef suprême. Il tenait à recueillir la palme du martyre. Il refusa nettement de payer. Il ne versa rien au fisc maudit.<br>L'hydre de l'impiété lui apparut tout d'abord sous la forme d'un huissier qui vint lui saisir et vendre son modeste mobilier. Mais la modique somme qu'on en retira ne suffit pas pour apaiser le minotaure. La pieuvre insatiable guettait toujours le pauvre homme.<br>Ce furent cette fois les gendarmes qui vinrent le chercher et qui l'emmenèrent à la prison de Château-Chinon. C'était la contrainte par corps qu'on exerçait sur sa personne, pour l'obliger à délier les cordons de sa bourse.<br>Il coucha pendant deux nuits sur la paille humide du cachot. S'il avait espéré que le Saint-Esprit viendrait le délivrer, il dut éprouver une fière déception, car la geôle resta hermétiquement close. Il se disposait même à continuer à subir son triste sort, lorsque son supérieur, Mgr Gauthé, évêque de Nevers, moins confiant, sans doute, dans l'intervention divine, eut pitié de son triste sort et versa dans la caisse du percepteur, la somme qui faisait défaut.<br>Sarto n'en sera pas moins satisfait. Il aura eu en la personne de M. le curé Millot, d'Aunay, un martyr dans son clergé.<br>Que grâces soient donc rendues au dévouement de ce brave homme. On pourra dire, au moins, que l'Église de France n'a pas dégénéré, qu'elle a fourni son contingent à la persécution.
:(''Le XIXe siècle : journal quotidien politique et littéraire du 16/03/1908'')
*Un enfant de quatre ans tue accidentellement sa grand-mère : <br>Un enfant de quatre ans et demi, qui se trouvait seul à la maison avec sa grand-mère, Mme veuve Giraud, 65 ans, alitée depuis de nombreuses années, décrocha un fusil et y glissa une cartouche. Par suite d'un choc, ou l'enfant ayant appuyé sur la gâchette, le coup partit, atteignant en pleine poitrine la malheureuse grand-mère qui succomba presque aussitôt.
:(''Action française (Paris) du 24/10/1930'')
==Histoire==
Il est possible de placer ici (soit directement, soit par un lien) des événements relatifs au village et ayant un rapport avec par exemple des grèves de bûcherons, des délibérations, des...
==Changement de nom==
* Pendant la période révolutionnaire, Aunay porta le nom de xxxxxxx.
*En 1961, la commune [[Changement de nom des communes|<u>change de nom</u>]]
==Géographie==
Il est possible de placer ici (soit directement, soit par un lien) des événements relatifs au village et ayant un rapport avec par exemple la construction d'une route, d'une gare...
==Quelques personnages==
*<u>[[Le Peletier Charles Marie Stephen]]</u>
*<u>[[Le Peletier Octave]]</u>
==XXXXX==
blablabla
==YYYYY==
blablabla
==ZZZZZ==
blablabla
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
'''Projet de modification de la page "Morts du canton de Decize...'''
{| class="wikitable center" width="100%" border="0" width="1000" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #caf4ef; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:#F0FFFF"
!colspan="5" style="background-color: #25786d" |<b><font size="2" color="white">MORTS DU CANTON DE DECIZE AU FIL DES MOIS... </font></b>
|-
|width="20%"|
|width="20%"|[[Morts du canton de Decize en Janvier 1915|<u>Janvier 1915</u>]]
|width="20%"|[[Morts du canton de Decize en Janvier 1916|<u>Janvier 1916</u>]]
|width="20%"|[[Morts du canton de Decize en Janvier 1917|<u>Janvier 1917</u>]]
|width="20%"|[[Morts du canton de Decize en Janvier 1918|<u>Janvier 1918</u>]]
|-
|
|[[Morts du canton de Decize en Février 1915|<u>Février 1915</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Février 1916|<u>Février 1916</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Février 1917|<u>Février 1917</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Février 1918|<u>Février 1918</u>]]
|-
|
|[[Morts du canton de Decize en Mars 1915|<u>Mars 1915</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Mars 1916|<u>Mars 1916</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Mars 1917|<u>Mars 1917</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Mars 1918|<u>Mars 1918</u>]]
|-
|
|[[Morts du canton de Decize en Avril 1915|<u>Avril 1915</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Avril 1916|<u>Avril 1916</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Avril 1917|<u>Avril 1917</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Avril 1918|<u>Avril 1918</u>]]
|-
|
|[[Morts du canton de Decize en Mai 1915|<u>Mai 1915</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Mai 1916|<u>Mai 1916</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Mai 1917|<u>Mai 1917</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Mai 1918|<u>Mai 1918</u>]]
|-
|
|[[Morts du canton de Decize en Juin 1915|<u>Juin 1915</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Juin 1916|<u>Juin 1916</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Juin 1917|<u>Juin 1917</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Juin 1918|<u>Juin 1918</u>]]
|-
|
|[[Morts du canton de Decize en Juillet 1915|<u>Juillet 1915</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Juillet 1916|<u>Juillet 1916</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Juillet 1917|<u>Juillet 1917</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Juillet 1918|<u>Juillet 1918</u>]]
|-
|[[Morts du canton de Decize en Août 1914|<u>Août 1914</u>]] (40 morts)
|[[Morts du canton de Decize en Août 1915|<u>Août 1915</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Août 1916|<u>Août 1916</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Août 1917|<u>Août 1917</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Août 1918|<u>Août 1918</u>]]
|-
|[[Morts du canton de Decize en Septembre 1914|<u>Septembre 1914</u>]] (13 morts)
|[[Morts du canton de Decize en Septembre 1915|<u>Septembre 1915</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Septembre 1916|<u>Septembre 1916</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Septembre 1917|<u>Septembre 1917</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Septembre 1918|<u>Septembre 1918</u>]]
|-
|[[Morts du canton de Decize en Octobre 1914|<u>Octobre 1914</u>]] (25 morts)
|[[Morts du canton de Decize en Octobre 1915|<u>Octobre 1915</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Octobre 1916|<u>Octobre 1916</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Octobre 1917|<u>Octobre 1917</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Octobre 1918|<u>Octobre 1918</u>]]
|-
|[[Morts du canton de Decize en Novembre 1914|<u>Novembre 1914</u>]] (23 morts)
|[[Morts du canton de Decize en Novembre 1915|<u>Novembre 1915</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Novembre 1916|<u>Novembre 1916</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Novembre 1917|<u>Novembre 1917</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Novembre 1918|<u>Novembre 1918</u>]]
|-
|[[Morts du canton de Decize en Décembre 1914|<u>Décembre 1914</u>]] (20 morts)
|[[Morts du canton de Decize en Décembre 1915|<u>Décembre 1915</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Décembre 1916|<u>Décembre 1916</u>]]
|[[Morts du canton de Decize en Décembre 1917|<u>Décembre 1917</u>]]
|
|}
<center>[[Image:Guerre 1914-1918 03.jpg|380px|]]</center>
'''Essai MAM'''
{| class="wikitable center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #caf4ef; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:#F0FFFF"
!colspan="3" style="background-color: #25786d" |<b><font size="2" color="white">1914-1915 </font></b>
|-
|width="33%"|CLERC Marius : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704RdMWhQ/1/184 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239dfb18a17c Fiche MdH]
|width="33%"|JALUZOT Jules
|width="33%"| DUPATY Henri : [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e5f8b5660 Fiche MdH]
|-
| THÉOT Georges : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847389TjAGBY/1/199 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a01e3442cb Fiche MdH]
|}
=='''Les transports et les communications :'''==
{| class="wikitable centre"
|[[Image:Decize Plâtres Journot.jpg|250px]]
|Lettres ordinaires de 20 à 50 grammes : 15 centimes<br>
Lettres ordinaires de plus de 50 grammes : plus 5 centimes par 50 grammes<br>
Cartes postales simples : 10 centimes<br>
Cartes postales avec réponse : 20 centimes<br>
Journaux sous bande : 2 centimes<br>
Courrier international jusqu'à 20 grammes : 25 centimes<br>
Courrier international de plus de 20 grammes : plus 15 centimes par 20 grammes<br>
Mandats-poste jusqu'à 20 Francs : 5 centimes par 5 Francs<br>
Mandats-poste de plus de 500 Francs : 1 Franc<br>
|}
{{infobulle|Bla bla bla bla|texte=ce que je veux écrire}}
==Tableau MAM - essai==
{| align="left" rules="all" width="500" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #caf4ef; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:#F0FFFF"
!colspan="3" style="background-color: #25786d" |<b><font size="2" color="white">1914-1918 </font></b>
|-
|BAUDIN Louis
|CROCHET Maurice
|NOZET Henri
|-
|BONNOT Ernest
|DESTABLES Marcel
|PAUCHON Camille
|-
|BOUCHER Émile
|GENTY Maurice
|PIQUOT Louis
|-
|BREUZARD Léon
|JOLY Lucien
|POURSIN Gaston
|-
|CATHELIN Henri
|LANLARD Antoine
|QUILLIER Albert
|-
|CHARPENTIER Abel Alphonse
|LANGLADE Victor
|RAIMBAULT Louis
|-
|CHARPENTIER Alphonse
|MANGIN Lucien
|RAIMBAULT Théophile
|-
|CHOLLET Louis Abel
|MARCEAUX Basile
|ROUMIER Charles
|-
|CHOISEAU Henri
|MATIVET Gaston
|SALMON Alexandre
|-
|CONNAULT Victor
|MICHEL Léonard
|SAUMERE Louis
|-
|CORTY Louis Gustave
|MICHOT Charles
|SEIGNET Marcel
|-
|CORTY Gustave
|MILLET Émile
|THEVIN Jems Camille
|-
|COTTÉ Charles
|MILLIEN Victor
|TROUILLET Henri
|}
<br style="clear:both;"/>
{| align="left" rules="all" width="400" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #caf4ef; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:#F0FFFF"
!colspan="3" style="background-color: #25786d" |<b><font size="2" color="white">1939-1945 </font></b>
|-
|LAFONT Albert
|LUTINIER Moïse
|MALLET Georges
|-
|MAUDRY Robert
|NARCY Jean
|RICHARD Raoul
|}
<br style="clear:both;"/>
----
{| align="right" rules="all" width="360" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #C0C0C0; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color:#F0FFFF"
! colspan="2" style="background-color: #4682B4"  | <b><font size="4" color="white">Aunay en Bazois</font></b>
|-----
| Arrondissement
| Château-Chinon
|-----
| Canton
| Châtillon-en-Bazois
|-----
| Communauté de communes
|
|-----
| [[Maires Aunay en Bazois|<u>Maires</u>]]<small> (anciens et actuel)</small>
| [[Chateau Aunay en Bazois|<u>Châteaux</u>]]
|-----
| [[Curés Aunay en Bazois|<u>Curés</u>]]<small> (anciens et actuel)</small>
| [[Eglise Aunay en Bazois|<u>Églises</u>]]
|-----
| [[CPA Aunay en Bazois|<u>Cartes postales</u>]]
| [[MAM Aunay en Bazois|<u>Monument aux morts</u>]]
|}
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__
==Histoire==
==Géographie==
==Petit patrimoine==
==YYYYY==
==Vie locale (anecdotes, faits divers, crimes, chroniques, à définir, ...)==
<span style="color:red">Prévoir à cet endroit un menu avec autant de sous-pages que de catégories</span>
*Incendie:<br>Une meule de paille a été incendiée a la ferme de Thurigny ; les pertes sont évaluées à 500 francs.
:(''Le Courrier de la Nièvre du 03/05/1903'')<br>
*Fiançailles : <br>On annonce les fiançailles de M. de Monzié, chef de cabinet du ministre de l'Instruction publique avec Mlle Le Pelletier d'Aunay, fille du sénateur de la Nièvre.
:(''Le Courrier de la Nièvre du 30/08/1903'')
----
<center>
<gallery caption="6 images de front centrées" widths="180px" heights="120px" perrow="6">
Image:CPA-Nevers33.jpg| <center>Affectueux bonjour de Nevers</center>
Image:CPA-Nevers31.jpg| <center>Intérieur de l'usine Colette</center>
Image:CPA-Nevers32.jpg| <center>Un bonjour de Nevers</center>
Image:CPA-Nevers76.jpg| <center>Menuiserie Follereau - Rue de Nièvre</center>
Image:CPA-Nevers77.jpg| <center>Serrurerie Follereau (Forges)</center>
Image:CPA-Nevers78.jpg| <center>Serrurerie Follereau (Montage et ajustage)</center>
Image:CPA-Nevers24.jpg| <center>Les bords de Loire - Vue d'ensemble</center>
Image:CPA-Nevers51.jpg| <center>Place Chaméane et rues de la Barre et de la Préfecture</center>
Image:CPA-Nevers22.jpg| <center>L'avenue de la Gare</center>
Image:CPA-Nevers26.jpg| <center>Le Parc</center>
Image:CPA-Nevers28.jpg| <center>Avenue de la Gare</center>
Image:CPA-Nevers34.jpg| <center>Rue du Commerce</center>
Image:CPA-Nevers35.jpg| <center>Rue des Ardilliers et Porte de Paris</center>
Image:CPA-Nevers37.jpg| <center>Rue de Paris</center>
Image:CPA-Nevers36.jpg| <center>Rue du Petit Versailles</center>
Image:CPA-Nevers39.jpg| <center>Rue de Saint Benin</center>
Image:CPA-Nevers38.jpg| <center>Rue Saint Arigle et le marché</center>
Image:CPA-Nevers41.jpg| <center>Rue du Chemin de Fer</center>
Image:CPA-Nevers46.jpg| <center>Rue Saint Gildard</center>
Image:CPA-Nevers55.jpg| <center>Le Champ de Foire</center>
Image:CPA-Nevers47.jpg| <center>Rue de l'École Normale</center>
Image:CPA-Nevers53.jpg| <center>La Caserne Pitié</center>
Image:CPA-Nevers48.jpg| <center>La rue Lafayette</center>
Image:CPA-Nevers49.jpg| <center>La rue des Montapins</center>
Image:CPA-Nevers63.jpg| <center>Faubourg du Grand Mouesse</center>
Image:CPA-Nevers66.jpg| <center>Rue de la Jonction</center>
Image:CPA-Nevers65.jpg| <center>Place du Lycée</center>
Image:CPA-Nevers68.jpg| <center>Rue Rémigny</center>
Image:CPA-Nevers72.jpg| <center>Avenue Saint-Just</center>
Image:CPA-Nevers74.jpg| <center>Tour Saint-Trohé</center>
Image:CPA-Nevers75.jpg| <center>Rue Saint-Vallière</center>
Image:CPA-Nevers83.jpg| <center>L'écluse de la Nièvre</center>
Image:CPA-Nevers84.jpg| <center>La Nièvre et le quai de Loire</center>
Image:CPA-Nevers85.jpg| <center>La Nièvre</center>
Image:CPA-Nevers86.jpg| <center>Le quartier des Pâtis</center>
Image:CPA-Nevers87.jpg| <center>Parc et rue Saint-Gildard</center>
Image:CPA-Nevers88.jpg| <center>Rue de la Rotonde</center>
Image:CPA-Nevers43.jpg| <center>La porte du Croux</center>
Image:CPA-Nevers64.jpg| <center>Place Mossé</center>
Image:CPA-Nevers67.jpg| <center>Place Guy Coquille</center>
Image:CPA-Nevers71.jpg| <center>Place Guy Coquille</center>
Image:CPA-Nevers70.jpg| <center>Pont Patin</center>
Image:CPA-Nevers69.jpg| <center>Avenue Marceau</center>
Image:CPA-Nevers73.jpg| <center>Rue Émile Gaspart</center>
Image:CPA-Nevers42.jpg| <center>La Rotonde</center>
Image:CPA-Nevers27.jpg| <center>Vue générale</center>
Image:CPA-Nevers79.jpg| <center>La Gare du Tacot</center>
Image:CPA-Nevers80.jpg| <center>Le Tacot en gare du Tonkin</center>
Image:CPA-Nevers81.jpg| <center>La Gare du Tacot</center>
Image:CPA-Nevers54.jpg| <center>Quai Amiral Jacquinot et Tour Gauguin</center>
Image:CPA-Nevers56.jpg| <center>Vieux Puits du Cloître Saint-Cyr</center>
Image:CPA-Nevers52.jpg| <center>Rue Claude Tillier</center>
Image:CPA-Nevers14.jpg| <center>La cathédrale</center>
Image:CPA-Nevers15.jpg| <center>La porte du Croux</center>
Image:CPA-Nevers16.jpg| <center>Entrée de la ville</center>
Image:CPA-Nevers19.jpg| <center>La Porte de Paris</center>
Image:CPA-Nevers20.jpg| <center>Le Palais ducal</center>
Image:CPA-Nevers21.jpg| <center>L'Institution Saint Cyr</center>
Image:CPA-Nevers17.jpg| <center>Vue panoramique</center>
Image:CPA-Nevers18.jpg| <center>Le Temple</center>
Image:CPA-Nevers12.jpg| <center>L'évêché</center>
Image:CPA-Nevers01.jpg| <center>Vue Générale</center> 
Image:CPA-Nevers02.jpg| <center>Le palais ducal vu de la Cathédrale</center> 
Image:CPA-Nevers03.jpg| <center>Vue panoramique prise de la Cathédrale</center>
Image:CPA-Nevers11.jpg| <center>Église Notre Dame de Lourdes</center>
Image:CPA-Nevers05.jpg| <center>La place Carnot</center>
Image:CPA-Nevers09.jpg| <center>Les petits jardins</center>
Image:CPA-Nevers40.jpg| <center>Rue Saint-Genest</center>
Image:CPA-Nevers82.jpg| <center>Les Loges</center>
Image:CPA-Nevers57.jpg| <center>La place Carnot</center>
Image:CPA-Nevers61.jpg| <center>Rue Gustave Mathieu - le Séminaire</center>
Image:CPA-Nevers62.jpg| <center>Avenue de la gare</center>
Image:CPA-Nevers59.jpg| <center>Place Saint Sébastien</center>
Image:CPA-Nevers60.jpg| <center>Cours Fénelon - ND des Anges</center>
Image:CPA-Nevers06.jpg| <center>La porte du Croux</center>
Image:CPA-Nevers07.jpg| <center>La tour Saint Éloi</center>
Image:CPA-Nevers08.jpg| <center>La porte de Paris</center>
Image:CPA-Nevers13.jpg| <center>Maison Constant Rue du Fer</center>
Image:CPA-Nevers10.jpg| <center>La cathédrale Escalier des Chanoines</center>
Image:CPA-Nevers04.jpg| <center>La tour de la Cathédrale Saint-Cyr</center>
Image:CPA-Nevers44.jpg| <center>Rue Creuse</center>
Image:CPA-Nevers50.jpg| <center>Maison de Maître Adam Billaud</center>
Image:CPA-Nevers45.jpg| <center>Rue de la Cathédrale</center>
Image:CPA-Nevers23.jpg| <center>Place Carnot et rue Sabatier</center>
Image:CPA-Nevers25.jpg| <center>Tour de la cathédrale</center>
Image:CPA-Nevers29.jpg| <center>Cathédrale et Palais ducal</center>
Image:CPA-Nevers58.jpg| <center>Rue de la Parcheminerie</center>
Image:CPM-Nevers02.jpg| <center>Multivues</center>
Image:CPA-Nevers89.jpg| <center>Place Mossé</center> 
</center>
[[Catégorie:CPA]]

Version du 26 janvier 2019 à 20:11