« Saint Brisson monument aux morts » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
|- | |- | ||
|CHAMPENOIS Marie Joseph : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704wQ9YBe/1/654 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239de16950da/5242bcd2d39ac Fiche MdH] | |CHAMPENOIS Marie Joseph : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704wQ9YBe/1/654 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239de16950da/5242bcd2d39ac Fiche MdH] | ||
|CHARRETTE Jean Marie Alphonse Élie : | |CHARRETTE Jean Marie Alphonse Élie : [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239de5ea3b6e/5242bcd9b392b Fiche MdH] | ||
|CHATELAIN Camille Georges Louis René : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704YaMA6a/1/39 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239dea5d0b04/5242bce0d9356 Fiche MdH] | |CHATELAIN Camille Georges Louis René : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704YaMA6a/1/39 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239dea5d0b04/5242bce0d9356 Fiche MdH] | ||
|- | |- | ||
| Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
|DOUGNIAUX Émile : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704RDMUtz/1/519 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e4e783588/5242bd6633de8 Fiche MdH] | |DOUGNIAUX Émile : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704RDMUtz/1/519 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e4e783588/5242bd6633de8 Fiche MdH] | ||
|DUPUIS Lucien Étienne : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704wUovg8/1/272 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e68533d9d/5242bd82b1730 Fiche MdH] | |DUPUIS Lucien Étienne : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704wUovg8/1/272 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e68533d9d/5242bd82b1730 Fiche MdH] | ||
|DUREUIL Fernand | |DUREUIL Fernand | ||
|- | |- | ||
|EMERY Jean Joseph : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847291YIOsxs/1/277 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e707babc2/5242bd901d276 Fiche MdH] | |EMERY Jean Joseph : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847291YIOsxs/1/277 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e707babc2/5242bd901d276 Fiche MdH] | ||
| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
|FIGUS Edouard : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704dlUsGt/1/81 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e842e97ed/5242bdae1642c Fiche MdH] | |FIGUS Edouard : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704dlUsGt/1/81 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239e842e97ed/5242bdae1642c Fiche MdH] | ||
|GARNIER Victor Camille : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704qGRfaL/1/749 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ea06a3908/5242bdda3cd45 Fiche MdH] | |GARNIER Victor Camille : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704qGRfaL/1/749 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ea06a3908/5242bdda3cd45 Fiche MdH] | ||
|GARNIER Marcel | |GARNIER Marcel | ||
|- | |- | ||
|GARNIER Marie François André : | |GARNIER Marie François André : [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ea0350462/5242bdda01103 Fiche MdH] | ||
|GAUMONT Marcel Ferdinand : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704JfJD6u/1/47 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ea4aa56e2/5242bde051a2c Fiche MdH] | |GAUMONT Marcel Ferdinand : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704JfJD6u/1/47 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ea4aa56e2/5242bde051a2c Fiche MdH] | ||
|GOUSSOT Léonard : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847272FBebWM/1/240 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ebfc31957/5242be09cd740 Fiche MdH] | |GOUSSOT Léonard : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847272FBebWM/1/240 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239ebfc31957/5242be09cd740 Fiche MdH] | ||
| Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
|- | |- | ||
|LAMBERT Jean Joseph : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704wQ9YBe/1/574 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f123a2afb/5242be9625e63 Fiche MdH] | |LAMBERT Jean Joseph : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704wQ9YBe/1/574 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f123a2afb/5242be9625e63 Fiche MdH] | ||
|MATHE Achile | |MATHE Achile | ||
|MATHE Pierre : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | |MATHE Pierre : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878703iXj8zx/1/91 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f69dcc23b/5242bf30d763f Fiche MdH] | ||
|- | |- | ||
|MEUNIER Adolphe : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | |MEUNIER Adolphe : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a0114108787036ICWD0/1/666 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f779c1aa7/5242bf48c8d23 Fiche MdH] | ||
|MEUNIER Paul Charles : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | |MEUNIER Paul Charles : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847328ZbTeYg/1/481 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f781e6b77/5242bf495ebe2 Fiche MdH] | ||
|MONNIER Ernest : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | |MONNIER Ernest : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704gz05eB/1/486 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239f83ea408c/5242bf642d307 Fiche MdH] | ||
|- | |- | ||
|QUELLET Maxime : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | |QUELLET Maxime : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847291YIOsxs/1/1004 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fd53881d3/5242bffe86117 Fiche MdH] | ||
|RIBOT André : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | |RIBOT André Martin Hippolyte : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704gz05eB/1/475 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fe672830b/5242c021a9096 Fiche MdH] | ||
|RIBOT Marcel : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | |RIBOT Marcel Louis : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704dlUsGt/1/148 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m005239fe6792614/5242c021b7794 Fiche MdH] | ||
|- | |- | ||
|ROQUEL Gaston | |ROQUEL Gaston | ||
|SELLIER Maurice : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | |SELLIER Maurice Théophile : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704YaMA6a/1/161 Fiche matricule] - [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523a009665708/5242c06d432fd Fiche MdH] | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Version actuelle datée du 31 octobre 2014 à 19:34
| 1914-1918 | ||
|---|---|---|
| AUDIN Emile Lazare : Fiche matricule - Fiche MdH | BABILLOT Henri : Fiche matricule - Fiche MdH | BARAT Dominique : Fiche matricule - Fiche MdH |
| BARAT Pierre Auguste Léon : Fiche matricule - Fiche MdH | BAUCHER Jean | BERNARD Ernest : Fiche matricule - Fiche MdH |
| BEUGNON René : Fiche matricule - Fiche MdH | BOISSEAU Henri Pierre Théodore : Fiche matricule - Fiche MdH | BULLIER Louis Amédée : Fiche matricule - Fiche MdH |
| CHAMPENOIS Félicien | CHAMPENOIS Georges : Fiche matricule - Fiche MdH | CHAMPENOIS Georges Maurice : Fiche MdH |
| CHAMPENOIS Marie Joseph : Fiche matricule - Fiche MdH | CHARRETTE Jean Marie Alphonse Élie : Fiche MdH | CHATELAIN Camille Georges Louis René : Fiche matricule - Fiche MdH |
| CHOPARD André | CHOPARD Louis | COLLARD François André : Fiche matricule - Fiche MdH |
| CORDIN Henri Marie : Fiche matricule - Fiche MdH | DAGUINOT Robert : Fiche matricule - Fiche MdH | DESOUCHES Louis |
| DOUGNIAUX Émile : Fiche matricule - Fiche MdH | DUPUIS Lucien Étienne : Fiche matricule - Fiche MdH | DUREUIL Fernand |
| EMERY Jean Joseph : Fiche matricule - Fiche MdH | EMERY Marcel Joseph : Fiche matricule - Fiche MdH | EMERY Victor : Fiche matricule - Fiche MdH |
| FIGUS Edouard : Fiche matricule - Fiche MdH | GARNIER Victor Camille : Fiche matricule - Fiche MdH | GARNIER Marcel |
| GARNIER Marie François André : Fiche MdH | GAUMONT Marcel Ferdinand : Fiche matricule - Fiche MdH | GOUSSOT Léonard : Fiche matricule - Fiche MdH |
| GRILLOT Adrien | GUDIN Lucien | LAMBERT Claude |
| LAMBERT Jean Joseph : Fiche matricule - Fiche MdH | MATHE Achile | MATHE Pierre : Fiche matricule - Fiche MdH |
| MEUNIER Adolphe : Fiche matricule - Fiche MdH | MEUNIER Paul Charles : Fiche matricule - Fiche MdH | MONNIER Ernest : Fiche matricule - Fiche MdH |
| QUELLET Maxime : Fiche matricule - Fiche MdH | RIBOT André Martin Hippolyte : Fiche matricule - Fiche MdH | RIBOT Marcel Louis : Fiche matricule - Fiche MdH |
| ROQUEL Gaston | SELLIER Maurice Théophile : Fiche matricule - Fiche MdH | |
| 1939-1945 | ||
|---|---|---|
| ABRAINSKI Armand | BEUGNON Camille | CHAMPENOIS Marie |
| FIGUS Jean Marie | DAGUINOT Georges | GILBERT André |
| MATHE Lucien | ||
| ALGÉRIE |
|---|
| CLÉMENDOT André Maurice décédé le 02/08/1959 en Algérie |
--m mirault 27 octobre 2014 à 10:26 (CET)