« Saint Brisson monument aux morts » : différence entre les versions
De Wiki58
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
|DESOUCHES Louis | |DESOUCHES Louis | ||
|- | |- | ||
|DOUGNIAUX | |DOUGNIAUX Émile : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704RDMUtz/1/519 Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | ||
|DUPUIS Lucien : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | |DUPUIS Lucien Étienne : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704wUovg8/1/272 Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | ||
|DUREUIL Fernand : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | |DUREUIL Fernand : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | ||
|- | |- | ||
|EMERY Joseph : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | |EMERY Jean Joseph : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011412847291YIOsxs/1/277 Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | ||
|EMERY Marcel : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | |EMERY Marcel Joseph : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704wQ9YBe/1/540 Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | ||
|EMERY Victor : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | |EMERY Victor : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704JfJD6u/1/25 Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | ||
|- | |- | ||
|FIGUS Edouard : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | |FIGUS Edouard : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704dlUsGt/1/81 Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | ||
|GARNIER Camille : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | |GARNIER Victor Camille : [http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011410878704qGRfaL/1/749 Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | ||
|GARNIER Marcel : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | |GARNIER Marcel : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | ||
|- | |- | ||
Version du 28 octobre 2014 à 08:10
| 1914-1918 | ||
|---|---|---|
| AUDIN Emile Lazare : Fiche matricule - Fiche MdH | BABILLOT Henri : Fiche matricule - Fiche MdH | BARAT Dominique : Fiche matricule - Fiche MdH |
| BARAT Pierre Auguste Léon : Fiche matricule - Fiche MdH | BAUCHER Jean | BERNARD Ernest : Fiche matricule - Fiche MdH |
| BEUGNON René : Fiche matricule - Fiche MdH | BOISSEAU Henri Pierre Théodore : Fiche matricule - Fiche MdH | BULLIER Louis Amédée : Fiche matricule - Fiche MdH |
| CHAMPENOIS Félicien | CHAMPENOIS Georges : Fiche matricule - Fiche MdH | CHAMPENOIS Georges Maurice : Fiche MdH |
| CHAMPENOIS Marie Joseph : Fiche matricule - Fiche MdH | CHARRETTE Jean Marie Alphonse Élie : [ Fiche matricule] - Fiche MdH | CHATELAIN Camille Georges Louis René : Fiche matricule - Fiche MdH |
| CHOPARD André | CHOPARD Louis | COLLARD François André : Fiche matricule - Fiche MdH |
| CORDIN Henri Marie : Fiche matricule - Fiche MdH | DAGUINOT Robert : Fiche matricule - Fiche MdH | DESOUCHES Louis |
| DOUGNIAUX Émile : Fiche matricule - [ Fiche MdH] | DUPUIS Lucien Étienne : Fiche matricule - [ Fiche MdH] | DUREUIL Fernand : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| EMERY Jean Joseph : Fiche matricule - [ Fiche MdH] | EMERY Marcel Joseph : Fiche matricule - [ Fiche MdH] | EMERY Victor : Fiche matricule - [ Fiche MdH] |
| FIGUS Edouard : Fiche matricule - [ Fiche MdH] | GARNIER Victor Camille : Fiche matricule - [ Fiche MdH] | GARNIER Marcel : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| GARNIER Marie François André : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | GAUMONT Marcel : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] | GOUSSOT Léonard : [ Fiche matricule] - [ Fiche MdH] |
| GRILLOT Adrien | GUDIN Lucien | LAMBERT Claude |
| LAMBERT Joseph | MATHE Achile | MATHE Pierre |
| MEUNIER Adolphe | MEUNIER Paul Charles | MONNIER Ernest |
| QUELLET Maxime | RIBOT André | RIBOT Marcel |
| ROQUEL Gaston | SELLIER Maurice | |
| 1939-1945 | ||
|---|---|---|
| ABRAINSKI Armand | BEUGNON Camille | CHAMPENOIS Marie |
| FIGUS Jean Marie | DAGUINOT Georges | GILBERT André |
| MATHE Lucien | ||
| ALGÉRIE |
|---|
| CLÉMENDOT André Maurice décédé le 02/08/1959 en Algérie |
--m mirault 27 octobre 2014 à 10:26 (CET)